1838 (Geburtsregister): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 514: Zeile 514:
|-
|-
|| 1838-08-24 || 1838-08-27 || Hüttemann gen. Hüsmann, Anna Maria || w || kath. || Heessen || Hüttemann gen. Hüsmann, Johann Bernard <ref> Colon </ref> || Hüsmann, Anna Christina || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB005/?pg=67 Matricula] || Paten: Anna Maria Osthues, Ehefrau des Colons Ruplau aus dem Kirchspiel Beckum; Johann Henrich Hüttemann, Colon aus dem Kirchspiel Alt-Ahlen
|| 1838-08-24 || 1838-08-27 || Hüttemann gen. Hüsmann, Anna Maria || w || kath. || Heessen || Hüttemann gen. Hüsmann, Johann Bernard <ref> Colon </ref> || Hüsmann, Anna Christina || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB005/?pg=67 Matricula] || Paten: Anna Maria Osthues, Ehefrau des Colons Ruplau aus dem Kirchspiel Beckum; Johann Henrich Hüttemann, Colon aus dem Kirchspiel Alt-Ahlen
|-
|| 1838-09-15 || 1838-09-17 || Bergedieck gen. Rumpenhorst, Gertrud || w || kath. || Heessen || Bergedieck gen. Rumpenhorst, Hermann <ref> Kötter </ref> || Rumpenhorst, Anna Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB005/?pg=67 Matricula] || Paten: Gertrud Rumpenhorst, Dienstmagd; Caspar Bergedieck, Ackerknecht
|-
|| 1838-09-18 || 1838-09-20 || Borgert, Henrich || m || kath. || Heessen || Borgert, Henrich <ref> Schuster </ref> || Schütte, Anna Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB005/?pg=67 Matricula] || Paten: Henrich Kötter, Schustergeselle; Maria Magdalena Brogert, Dienstmagd
|-
|| 1838-09-19 || 1838-09-22 || Bürmann, Johann Theodor || m || kath. || Heessen || Bürmann, Johann Caspar <ref> Schreiner </ref> || Kerssing, Maria Gertrud || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB005/?pg=67 Matricula] || Paten: Johann Theodor Vogel, Schreinermeister; Maria Christina brinkmann, Ehefrau des Kötters B. H. Damberg gen. Brinkmann
|-
|| 1838-10-15 || 1838-10-17 || Frilickmann, Anna Catharina || w || kath. || Heessen || Frilickmann, Carl <ref> Tagelöhner </ref> || Volkenhoff, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB005/?pg=67 Matricula] || Paten: Anna Catharina Hans, Witwe des Kötters Piebrock; Bernard Henr. Kock, Zimmermann




71.639

Bearbeitungen

Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von HammWiki. Durch die Nutzung von HammWiki erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.

Navigationsmenü