1857 (Geburtsregister): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 45: Zeile 45:
|-
|-
|| 1857-01-28 || 1857-01-29 || Siepenkott, Clara Friederica || w || kath. || Bockum || Siepenkott, Friederich <ref> Tagelöhner </ref> || Volkenhoff, Mar. Anna || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/bockum-st-stephanus/KB005_1/?pg=29 Matricula] || Paten: Clara Schlebusch gen. Knäpper; Theodor Volkenhoff
|| 1857-01-28 || 1857-01-29 || Siepenkott, Clara Friederica || w || kath. || Bockum || Siepenkott, Friederich <ref> Tagelöhner </ref> || Volkenhoff, Mar. Anna || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/bockum-st-stephanus/KB005_1/?pg=29 Matricula] || Paten: Clara Schlebusch gen. Knäpper; Theodor Volkenhoff
 
|-
|| 1857-02-03 || 1857-02-05 || Weischer, Theodor || m || kath. || Bockum || Weischer, Theodor <ref> Schmied </ref> || Bokum, Therese || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/bockum-st-stephanus/KB005_1/?pg=29 Matricula] || Paten: [[Theodor Weischer]], Lehrer; Josephine Bokum
|-
|| 1857-03-01 || 1857-03-03 || Höring, Hennrich || m || kath. || Bockum || Höring, Friederich <ref> Maurer </ref> || Schäper, Gert. || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/bockum-st-stephanus/KB005_1/?pg=29 Matricula] || Paten: Hennr. Schäper; Elisabeth Höring
|-
|| 1857-03-27 || 1857-03-30 || Angsmann, Engelbert || m || kath. || Bockum || Angsmann, Bernd <ref> Schuster </ref> || Brüggemann, Mar. Cath. || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/bockum-st-stephanus/KB005_1/?pg=29 Matricula] || Paten: Engelbert Barkhaus; An. Soph Haringhaus gen. Blassum
|-
|| 1857-06-01 || 1857-06-03 || Göke, Friederich Wilhelm || m || kath. || Bockum || Göke, Bernard <ref> Kötter </ref> || Pieper, Gertrud || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/bockum-st-stephanus/KB005_1/?pg=29 Matricula] || Paten: Johann Peter Pieper; Maria Agnes Frerik
|-
|| 1857-08-15 || 1857-08-17 || Rüller, Franz Hennrich || m || kath. || Bockum || Rüller, Hennrich <ref> Böttcher </ref> || Nagel, Anna Elis. || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/bockum-st-stephanus/KB005_1/?pg=29 Matricula] || Paten: Franz Hennr. Möllenhoff gen. Nagel; Bernardina Rüller
|-
|| 1857-08-28 || 1857-08-29 || Volkenhoff, Angela || w || kath. || Bockum || Volkenhoff, Hennrich <ref> Tagelöhner </ref> || Sutthoff, Angela Elis. || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/bockum-st-stephanus/KB005_1/?pg=29 Matricula] || Paten: Angela Schulte; Friederich Siepenkott
|-
|| 1857-09-12 || 1857-09-15 || Overmann, Anton Joseph || m || kath. || Bockum || Overmann, Joseph <ref> Küster (?) </ref> || Möllenbrink, Mar. Anna || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/bockum-st-stephanus/KB005_1/?pg=29 Matricula] || Paten: Anton Overmann; Marg. Haringhaus gen. Möllenbrink
|-
|| 1857-09-24 || 1857-09-26 || Wassmann, Christina || w || kath. || Bockum || Wassmann, Franz <ref> Tagelöhner </ref> || Schröer, Margaretha || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/bockum-st-stephanus/KB005_1/?pg=29 Matricula] || Paten: Christina Dabrok gen. Schröer; Friederich Greiss
|-
|| 1857-10-13 || 1857-10-15 || Bühlhoff, Hennrich || m || kath. || Bockum || Bühlhoff, Hennrich <ref> Weber </ref> || Rewinkel, Anna Catharina || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/bockum-st-stephanus/KB005_1/?pg=29 Matricula] || Paten: Hennrich Rewinkel; Theodor Dissel gen. Bühlhoff
|-
|| 1857-10-21 || 1857-10-24 || Schulze Brüning, Theodor <ref> verstorben am 1. April 1858 </ref> || m || kath. || Bockum || Schulze Brüning, Hennr. <ref> Colon </ref> || Dahlhoff, Gertrud || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/bockum-st-stephanus/KB005_1/?pg=29 Matricula] || Paten: Theodor Brüning; Christina Dahlhoff gen. Siesmann
|-
|| 1857-11-02 || 1857-11-04 || Hinkelmann, Josephina || w || kath. || Bockum || Hinkelmann, Bd. <ref> Zimmermann </ref> || Vogt, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/bockum-st-stephanus/KB005_1/?pg=29 Matricula] || Paten: Elis. Austermann gen. Hinkelmann; Joseph Vogt
|-
|| 1857-11-28 || 1857-11-30 || Sommer, Anna Christina || w || kath. || Bockum || Sommer, Hennrich <ref> Weber </ref> || Brunkamp, Elis. || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/bockum-st-stephanus/KB005_1/?pg=29 Matricula] || Paten: Christina Hülsmann; Gerhard Sommer


|-
|-
72.989

Bearbeitungen

Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von HammWiki. Durch die Nutzung von HammWiki erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.

Navigationsmenü