1838 (Geburtsregister): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 78: Zeile 78:
|-
|-
|| 1838-02-17 || 1838-02-18 || Dierse, Elisabeth || w || kath. || Bockum || Dierse, Joh. Hennr. <ref> Tagelöhner </ref> || Timmann, Elis. || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/bockum-st-stephanus/KB004_1/?pg=23 Matricula] || Paten: Elis. Kimnah gen. Timmann; Theod. Pankoke
|| 1838-02-17 || 1838-02-18 || Dierse, Elisabeth || w || kath. || Bockum || Dierse, Joh. Hennr. <ref> Tagelöhner </ref> || Timmann, Elis. || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/bockum-st-stephanus/KB004_1/?pg=23 Matricula] || Paten: Elis. Kimnah gen. Timmann; Theod. Pankoke
|-
|| 1838-04-02 || 1838-04-04 || Angsmann, Catharina Elisabeth || w || kath. || Bockum || Angsmann, Joh. Bd. <ref> Schuster </ref> || Brügemann, M. Cath. || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/bockum-st-stephanus/KB004_1/?pg=24 Matricula] || Paten: Cath. Elis. Schelling gen. Angsmann; Gerhard Minuth
|-
|| 1838-04-04 || 1838-04-05 || Weischer, Maria Anna || w || kath. || Bockum || Weischer, Ferdinand <ref> Schmied </ref> || Sennekamp, An. Mar. || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/bockum-st-stephanus/KB004_1/?pg=24 Matricula] || Paten: Marie Anna Sennekamp; Hermann Weischer
|-
|| 1838-04-11 || 1838-04-12 || Richter, Anna Maria || w || kath. || Bockum || Richter, Theod. <ref> Tagelöhner </ref> || Tiggemann, An. Christine || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/bockum-st-stephanus/KB004_1/?pg=24 Matricula] || Paten: An. Mar. Heimann, geborene Bachtrup; Joh. Bd. Schwert
|-
|| 1838-04-16 || 1838-04-18 || Dehsmann gen. Frey, Joh. Gerhard || m || kath. || Bockum || Dehsmann gen. Frey, Bernd <ref> Colon </ref> || Frey, Mar. Cath. || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/bockum-st-stephanus/KB004_1/?pg=24 Matricula] || Paten: Joh. Gerhard Willermann; Anne Mar. Gerdes gen. Hardenberg
|-
|| 1838-04-16 || 1838-04-18 || Dehsmann gen. Frey, Elisabeth || w || kath. || Bockum || Dehsmann gen. Frey, Bernd <ref> Colon </ref> || Frey, Mar. Cath. || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/bockum-st-stephanus/KB004_1/?pg=24 Matricula] || Paten: Elisabeth Frey gen. Pentrup; Joh. Hennrich Brünemann
|-
|| 1838-04-16 || 1838 || Dehsmann gen. Frey, N.N. <ref> Totgeburt </ref> || w || kath. || Bockum || Dehsmann gen. Frey, Bernd <ref> Colon </ref> || Frey, Mar. Cath. || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/bockum-st-stephanus/KB004_1/?pg=24 Matricula] ||
|-
|| 1838-04-16 || 1838-04-17 || Schütte, Sophie || w || kath. || Bockum || Schütte, Joseph <ref> Gastwirt </ref> || Forwik, Christina || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/bockum-st-stephanus/KB004_1/?pg=24 Matricula] || Paten: Sophie Schütte gen. Kranz; Franz S(chulte) Frohning gen. S(chulte) Bokum
|-
|| 1838-04-20 || 1838-04-22 || Hesse, Anna Christina || w || kath. || Bockum || Hesse, Hennrich <ref> Ackerknecht </ref> || Tacke, An. Cath. || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/bockum-st-stephanus/KB004_1/?pg=24 Matricula] || Paten: Anna Christina Wittkamp; Wilhelm Ries aus Hamm
|-
|| 1838-04-25 || 1838-04-26 || Röling, Gertrudis || w || kath. || Bockum || Röling, Franz <ref> Tagelöhner </ref> || Wörenkämper, An. Elis. || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/bockum-st-stephanus/KB004_1/?pg=24 Matricula] || Paten: Gertrud Wörenkämper; Joh. Hennrich Röling
|-
|| 1838-04-27 || 1838-04-29 || Rottenstein, Anna Maria || w || kath. || Bockum || Rottenstein, Hennr. <ref> Weber </ref> || Mersmann, Mar. Anna || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/bockum-st-stephanus/KB004_1/?pg=24 Matricula] || Paten: An. Mar. Mersmann, geborene Reinke; Gerh. Hennr. Rottenstein
|-
|| 1838-05-07 || 1838-05-08 || Möllenbrink, Anna || w || kath. || Bockum || Möllenbrink, Anton <ref> Gastwirt </ref> || Haringhaus, Marg. || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/bockum-st-stephanus/KB004_1/?pg=24 Matricula] || Paten: An. Gert. Allendorf gen. Sch(ulte) Krechting; Anton Haringhaus
|-
|| 1838-06-26 || 1838-06-27 || Bartmann, Catharina Elisabeth || w || kath. || Bockum || Bartmann, Joseph <ref> Schneider </ref> || Pohlmann, Anna Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/bockum-st-stephanus/KB004_1/?pg=24 Matricula] || Paten: Eberhard Pinxten; Elisabeth Pohlmann, Ehefrau Kampert
|-
|| 1838-07-04 || 1838-07-05 || Knothe, Maria Anna || w || kath. || Bockum || Knothe, Johann Heinrich <ref> Polizeidiener </ref> || Bredeck, Anna || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/bockum-st-stephanus/KB004_1/?pg=24 Matricula] || Paten: Ludolf Schulze Krechting, geborener Homann; Margare. Hardinghaus gen. Frau Möllenbrink
|-
|| 1838-07-22 || 1838-07-24 || Goermann gen. Huesmann, Engelbert || m || kath. || Bockum || Goermann gen. Huesmann, Gerh. W. <ref> Kötter </ref> || Hanns, Anna Marie || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/bockum-st-stephanus/KB004_1/?pg=24 Matricula] || Paten: Engelbert Goermann; An. Christina Ostermann gen. Hanns
|-
|| 1838-08-09 || 1838-08-10 || Weischer, Johann Hennrich <ref> verstorben am 20. Dezember 1899 </ref> || m || kath. || Bockum || Weischer, Hermann <ref> Organist </ref> || Linhof, An. Marie || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/bockum-st-stephanus/KB004_1/?pg=24 Matricula] || Paten: Johann Hennrich Weischer; Elis. Linhoff gen. Butterbrod aus Heessen
|-
|| 1838-08-22 || 1838-08-24 || Sch(ulte) Bokum, Anna Elisabeth || w || kath. || Bockum || Sch(ulte) Bokum, Franz <ref> geborener Froning; Colon </ref> || Vorwik, Mar. Anna || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/bockum-st-stephanus/KB004_1/?pg=24 Matricula] || Paten: Joseph Schütte, Gastwirt; Anna Elisabeth Froning
|-
|| 1838-08-29 || 1838-08-30 || Löcke, Anna Maria || w || kath. || Bockum || Löcke, Theodor <ref> Schneider </ref> || Kötter, Gertrud || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/bockum-st-stephanus/KB004_1/?pg=24 Matricula] || Paten: Johann Gerhard Kötter; Anna Marie Hömann gen. Löcke
|-
|| 1838-09-01 || 1838-09-03 || Pahlplatz, Engelbert  || m || kath. || Bockum || Pahlplatz, Engelbert <ref> Tagelöhner </ref> || Kruse, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/bockum-st-stephanus/KB004_1/?pg=24 Matricula] || Paten: Engelbert Barkhaus; Elisab. Lömke gen. Knippenkötter
|-
|| 1838-09-04 || 1838-09-05 || Hundigel, Margaretha || w || kath. || Bockum || Hundigel, Caspar <ref> Tagelöhner </ref> || Welling, Elisab. || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/bockum-st-stephanus/KB004_1/?pg=24 Matricula] || Paten: Hennrich Nagel aus dem Kirchspiel Werne; Margaretha Grund gen. Heidbom
|-
|| 1838-09-15 || 1838-09-16 || Bachtrup gen. Pankoke, Wilhelmina || w || kath. || Bockum || Bachtrup gen. Pankoke, Herm. <ref> Kötter </ref> || Pankoke, Christina || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/bockum-st-stephanus/KB004_1/?pg=24 Matricula] || Paten: Joh. Hennrich Bachtrup; Wilmine Tenhövel gen. Pankoke




71.639

Bearbeitungen

Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von HammWiki. Durch die Nutzung von HammWiki erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.

Navigationsmenü