1867 (Geburtsregister): Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 2.115: Zeile 2.115:
|-
|-
|| 1867-06-25 || 1867-08-16 || von der Recke-Uentrop, Ernst Hermann Peter Theodor || m || ev. || Uentrop || von der Recke-Uentrop, Ferdinand <ref> Freiherr; Rittergutsbesitzer </ref> || von Beverfoerde-Werries, Clementine <ref> Freiin </ref> || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140609 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Uentrop Band 4] || Paten: Rittmeister a.D. von Willich aus Berlin; Rittmeister im 4. Kürassier-Regiment von Liebermann aus Verden; Rittmeister a.D. von Otten aus Uentrop; Fräulein Leo aus Hamm
|| 1867-06-25 || 1867-08-16 || von der Recke-Uentrop, Ernst Hermann Peter Theodor || m || ev. || Uentrop || von der Recke-Uentrop, Ferdinand <ref> Freiherr; Rittergutsbesitzer </ref> || von Beverfoerde-Werries, Clementine <ref> Freiin </ref> || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140609 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Uentrop Band 4] || Paten: Rittmeister a.D. von Willich aus Berlin; Rittmeister im 4. Kürassier-Regiment von Liebermann aus Verden; Rittmeister a.D. von Otten aus Uentrop; Fräulein Leo aus Hamm
|-
|| 1867-08-01 || 1867-08-18 || Schwenner, Friedrich || m || ev. || Uentrop || Schwenner, Friedrich <ref> Brinksitzer </ref> || Trecker, Wilhelmine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140609 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Uentrop Band 4] || Paten: Pfarrer Friedrich Neuhaus aus Uentrop; Brinksitzer D. Trecker aus Uentrop; Jüngling Fr. Hoselmann aus Uentrop
|-
|| 1867-08-09 || 1867-08-20 || Jansen, Friedrich || m || ev. || Uentrop || Jansen, Friedrich <ref> Arbeiter </ref> || Drewer, Caroline || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140609 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Uentrop Band 4] || Paten: Kötter Fr. Luicke aus Uentrop; Schmiedemeister Wilhelm Drewer aus Uentrop; Leibzüchter Wilhelm Reckmann aus Schmehausen
|-
|| 1867-08-16 || 1867-08-25 || Kothenschulte, Louise || w || ev. || Uentrop || Kothenschulte, Heinrich <ref> Schuster </ref> || Eggenstein, Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140609 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Uentrop Band 4] || Paten: Ehefrau F. Kothenschulte, geborene Louise Lohoff, aus Uentrop; Ehefrau Eggenstein, geborene Josine Rothoeft, aus Schmehausen; Ehefrau Rothoeft, geborene Louise Baukloh aus Schmehausen
|-
|| 1867-09-13 || 1867-10-07 || Horstmann gen. Kattenbusch, Anna || w || ev. || Uentrop || Horstmann gen. Kattenbusch, Diedrich <ref> Ackerknecht </ref> || Boettler, Henriette || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140609 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Uentrop Band 4] || Paten: Ehefrau Boettler, geborene Henriette Meier, aus Haaren; Ehefrau Baumeister, geborene Marie Bollenkamp, aus Haaren; Ehefrau Kattenbusch, geborene Anna Krebber, aus Schmehausen
|-
|| 1867-09-15 || 1867-10-01 || Kreyenfeld, Carl || m || ev. || Uentrop || Kreyenfeld, Wilhelm <ref> Schuster </ref> || Hueser, Charlotte || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140609 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Uentrop Band 4] || Paten: Polizeidiener Eberhard Kreyenfeld aus Rhynern; Reitknecht Carl Harde auf [[Haus Uentrop]]; Jüngling Franz Neuhaus aus Haaren
|-
|| 1867-10-26 || 1867-11-10 || Trecker, Friedrich || m || ev. || Uentrop || Trecker, Diedrich <ref> Brinksitzer </ref> || Weisthoff, Louise || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140609 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Uentrop Band 4] || Paten: Landwirt Friedrich Hülsmann aus Uentrop; Brinksitzer Friedrich Schwenner aus Uentrop; Tagelöhner Friedrich Weisthoff aus der Mark
|-
|| 1867-11-18 || 1867-12-01 || Schlueter, Maria <ref> unehelich geboren </ref> || w || ev. || Uentrop ||  || Schlueter, Charlotte || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140609 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Uentrop Band 4] || Paten: Ehefrau Poth, geborene Marie Doerdrechter, aus Haaren; Ehefrau Roechling, geborene Louise Graevinghoff, aus Uentrop; Ehefrau Kluthe, geborene Louise Schlueter, aus Uentrop
|-
|| 1867-11-24 || 1867-12-10 || Waterboer, Louise || w || ev. || Uentrop || Waterboer, Wilhelm <ref> Handelsmann </ref> || Kluthe, Louise || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140609 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Uentrop Band 4] || Paten: Ehefrau Schneider Noethe, geborene Elisabeth Hartmann, aus Schmehausen; Ehefrau Wilhelm Bussmann, geborene Wilhelmine Bielefeld, aus Schmehausen; Jungfer Louise Herssebroick aus Haaren
|-
|| 1867-12-03 || 1867-12-21 || Schlotmann gen. Siegenbeck, Franz || m || ev. || Uentrop || Schlotmann gen. Siegenbeck, Wilhelm <ref> Landwirt </ref> || Bussmann, Sophie || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140609 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Uentrop Band 4] || Paten: Landwirt Franz Siegenbeck aus Uentrop; Landwirt M. Graevinghoff aus Uentrop; Lehrer [[Wilhelm Gröpper|Wilhelm Groepper]] aus Uentrop


|}
|}
73.546

Bearbeitungen