1858 (Geburtsregister): Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1.628: Zeile 1.628:
|| 1858-12-18 || 1858-12-26 || Luicke, Diedrich Wilhelm <ref> unehelich geboren; verstorben am 19. Mai 1860 </ref> || m || ev. || Rhynern ||  || Luicke, Sybilla || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/135857 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Rhynern Band 4] || Paten: Ackerknecht Heinrich Luicke; Ackerknecht Diedrich Altena; Sophia Neuhauss
|| 1858-12-18 || 1858-12-26 || Luicke, Diedrich Wilhelm <ref> unehelich geboren; verstorben am 19. Mai 1860 </ref> || m || ev. || Rhynern ||  || Luicke, Sybilla || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/135857 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Rhynern Band 4] || Paten: Ackerknecht Heinrich Luicke; Ackerknecht Diedrich Altena; Sophia Neuhauss


|-
|| 1858-01-07 || 1858-01-17 || Weber, Emilie Franzisca Sophie Wilhelmine Henriette Catharine Elisabeth || w || ev. || Uentrop || Weber, Franz <ref> Tischler </ref> || Platte, Wilhelmine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140609 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Uentrop Band 4] || Paten: Ehefrau Zimmermann Heinrich Platte, geborene Francisca Luicke aus Uentrop; Witwe Schmied Weber, geborene Sophie Koch, aus Uentrop; Emilie Sicking aus Beckum
|-
|| 1858-01-28 || 1858-02-09 || Pannock, Diedrich Franz Friedrich || m || ev. || Uentrop || Pannock, Franz <ref> Kötter </ref> || Stricker, Clara || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140609 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Uentrop Band 4] || Paten: Tagelöhner Diedrich Pannock aus Vellinghausen; Tagelöhner Friedrich Stricker aus der Mark; Kötter Franz Hoerenbaum aus Schmehausen
|-
|| 1858-02-22 || 1858-03-05 || Kockerbeck, Carl heinrich Diedrich Friedrich Wilhelm || m || ev. || Uentrop || Kockerbeck, Franz <ref> Tagelöhner </ref> || Eggenstein, Louise || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140609 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Uentrop Band 4] || Paten: Tagelöhner Carl Eggenstein aus Schmehausen; Zimmermann Diedrich Baukloh aus Schmehausen; Jüngling Friedrich Kockerbeck aus Schmehausen
|-
|| 1858-02-26 || 1858-03-23 || Wiethege, Heinrich Diedrich Matthias Friedrich Arnold || m || ev. || Uentrop || Wiethege, Heinrich <ref> Kötter </ref> || Gellermann, Wilhelmine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140609 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Uentrop Band 4] || Paten: Drechsler Diedrich Brune gen. Gellermann aus Norddinker; Kötter Matthias Pannwich aus Norddinker; Brinksitzer Heinrich Friedrichs aus Norddinker
|-
|| 1858-03-06 || 1858-03-18 || Schwenner, Lisette Sybille Marie Wilhelmine || w || ev. || Uentrop || Schwenner, Friedrich <ref> Brinksitzer </ref> || Trecker, Wilhelmine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140609 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Uentrop Band 4] || Paten: Ehefrau Ludwig Schwenner, geborene Marie Kleine; Jungfrau Elisabeth Trecker aus Uentrop; Jungfrau Wilhelmine Otte aus Uentrop
|-
|-
|| 1858-03-16 ||  || Antepoth, N.N. <ref> vor der Taufe verstorben </ref> || m || ev. || Uentrop || Antepoth, Wilhelm <ref> Schneider </ref> || Schwarte gen. Gerttönnis, Elisabeth || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140609 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Uentrop Band 4] || -
|| 1858-03-16 ||  || Antepoth, N.N. <ref> vor der Taufe verstorben </ref> || m || ev. || Uentrop || Antepoth, Wilhelm <ref> Schneider </ref> || Schwarte gen. Gerttönnis, Elisabeth || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140609 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Uentrop Band 4] || -
Zeile 1.644: Zeile 1.654:
|-
|-
|| 1858-05-27 || 1858-06-06 || Meier, Louise || w || ev. || Uentrop || Meier, Wilhelm <ref> Arbeiter </ref> || Gerling gen. Sensenbusch, Louise || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140609 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Uentrop Band 4] || Paten: Ehefrau Sensenbusch, geborene Louise Pferdekaemper, aus Uentrop; Ehefrau Korte, geborene Louise Haeser, aus Uentrop; Ehefrau Kluthe, geborene Louise Schlueter, aus Uentrop
|| 1858-05-27 || 1858-06-06 || Meier, Louise || w || ev. || Uentrop || Meier, Wilhelm <ref> Arbeiter </ref> || Gerling gen. Sensenbusch, Louise || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140609 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Uentrop Band 4] || Paten: Ehefrau Sensenbusch, geborene Louise Pferdekaemper, aus Uentrop; Ehefrau Korte, geborene Louise Haeser, aus Uentrop; Ehefrau Kluthe, geborene Louise Schlueter, aus Uentrop
|}
|}


73.794

Bearbeitungen