1870 (Geburtsregister): Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1.649: Zeile 1.649:
|-
|-
|| 1870-01-05 || 1870-01-05 || Hoppe, Wilhelmine Henriette || w || ev. || Herringen || Hoppe, Hermann <ref> Tagelöhner </ref> || Biermann, Henriette || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141044 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 7] || Paten: Wilhelmine Kleincappenberg, Ehefrau Biermann aus Herringen; Henriette Drees, Ehefrau Gerhard Isenbeck, aus der Westenfeldmark
|| 1870-01-05 || 1870-01-05 || Hoppe, Wilhelmine Henriette || w || ev. || Herringen || Hoppe, Hermann <ref> Tagelöhner </ref> || Biermann, Henriette || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141044 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 7] || Paten: Wilhelmine Kleincappenberg, Ehefrau Biermann aus Herringen; Henriette Drees, Ehefrau Gerhard Isenbeck, aus der Westenfeldmark
|-
|| 1870-01-06 || 1870-01-23 || Krähling, Friedrich Heinrich || m || ev. || Herringen || Krähling, Friedrich <ref> Fabrikarbeiter </ref> || Degelmann, Henriette || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141044 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 7] || Paten: Heinrich Fickermann, Kötter aus der Westenfeldmark; Fabrikarbeiter Franz Fahle aus der Westenfeldmark
|-
|| 1870-01-11 || 1870-01-30 || Böckmann gen. Schmucker, Friedrich Wilhelm || m || ev. || Herringen || Böckmann gen. Schmucker, Gottfried <ref> Kötter </ref> || Schmucker, Clara || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141044 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 7] || Paten: Kötter Friedrich Fischer aus Sandbochum; Wilhelmine Milk, Ehefrau des Colons Mittorp aus Herringen
|-
|| 1870-01-19 || 1870-01-30 || Raabe, Carl || m || ev. || Herringen || Raabe, Wilhelm <ref> Fabrikarbeiter </ref> || Brandenstein, Lisette <ref> katholischer Konfession </ref> || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141044 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 7] || Paten: Ehefrau Wilhelmine Werner aus Wiescherhöfen; Ehefrau Wilhelmine Niggemann aus Wiescherhöfen
|-
|| 1870-01-18 || 1870-02-01 || Kampmann, Carl || m || ev. || Herringen || Kampmann, Wilhelm <ref> Schuhmacher </ref> || Meyer, Christine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141044 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 7] || Paten: Carl Timpelthey, Brinksitzer aus Heil; Louise Neuhoff, Ehefrau Büscher, aus Heil
|-
|| 1870-01-01 || 1870-02-04 || Schulze zur Wiesch gen. Adlerhoff, Heinrich || m || ev. || Herringen || Schulze zur Wiesch gen. Adlerhoff, Gerhard <ref> Landwirt </ref> || Hinze, Sophie || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141044 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 7] || Paten: Heinrich Schulz zur Wiesch senior aus Wiescherhöfen; Maria Catharina Schulze zur Wiesch, Ehefrau Osthaus, aus Heeren
|-
|| 1870-01-17 || 1870-02-06 || Refuss, Dorothea Wilhelmina || w || ev. || Herringen || Refuss, Carl <ref> Bäckermeister </ref> || Lehnert, Wilhelmine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141044 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 7] || Paten: Ehefrau des Wirts Heinrich Rehfuss, geborene Lehnert, aus Wiescherhöfen; Ehefrau des Schmieds Sträter, geborene Böinghoff, aus Herringen
|-
|| 1870-01-28 || 1870-02-13 || Eickmann, Wilhelmine || w || ev. || Herringen || Eickmann, Wilhelm <ref> Fabrikarbeiter </ref> || Böckmann, Caroline || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141044 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 7] || Paten: Ehefrau Wilhelmine Nott aus Wiescherhöfen; Eisenbahnarbeiter Wilhelm Kersting aus der Westenfeldmark




71.639

Bearbeitungen