72.241
Bearbeitungen
Bonni (Diskussion | Beiträge) (Aktualisiert) |
Bonni (Diskussion | Beiträge) (Links) |
||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
|[[Datei:E-Ladesaeule Santa-Monica-Platz RS.jpg|120px]] | |[[Datei:E-Ladesaeule Santa-Monica-Platz RS.jpg|120px]] | ||
|[[Santa-Monica-Platz]] | |[[Santa-Monica-Platz]] | ||
|[[ | | [[RELOAD-SOLUTION]] | ||
|2x (150 kW) | |2x (150 kW) | ||
|ca. 60ct/kWh | |ca. 60ct/kWh | ||
Zeile 55: | Zeile 55: | ||
|[[Datei:E-Ladesaeule Theodor Heuss Platz.jpg|120px]] | |[[Datei:E-Ladesaeule Theodor Heuss Platz.jpg|120px]] | ||
|[[Rathaus]]<br>[[Theodor-Heuss-Platz]]/Südseite | |[[Rathaus]]<br>[[Theodor-Heuss-Platz]]/Südseite | ||
|[[ | | [[RELOAD-SOLUTION]] | ||
|2x Typ 2 (22 kW) | |2x Typ 2 (22 kW) | ||
|unbekannt | |unbekannt | ||
Zeile 69: | Zeile 69: | ||
|[[Datei:E-Ladesaeule Bismarckstrasse AOK.jpg|120px]] | |[[Datei:E-Ladesaeule Bismarckstrasse AOK.jpg|120px]] | ||
|[[Bismarckstraße]] 27<br>Vor der [[AOK]]-Geschäftsstelle | |[[Bismarckstraße]] 27<br>Vor der [[AOK]]-Geschäftsstelle | ||
|[[ | | [[RELOAD-SOLUTION]] | ||
|2x Typ 2 (22 kW) | |2x Typ 2 (22 kW) | ||
|unbekannt | |unbekannt | ||
Zeile 76: | Zeile 76: | ||
|[[Datei:E-Ladesaeule Otto Krafft Platz.jpg|120px]] | |[[Datei:E-Ladesaeule Otto Krafft Platz.jpg|120px]] | ||
|[[Otto-Krafft-Platz]]<br />Südseite in Fahrtrichtung Osten | |[[Otto-Krafft-Platz]]<br />Südseite in Fahrtrichtung Osten | ||
|[[ | | [[RELOAD-SOLUTION]] | ||
|2x Typ 2 (22 kW) | |2x Typ 2 (22 kW) | ||
|unbekannt | |unbekannt | ||
Zeile 111: | Zeile 111: | ||
|[[Datei:E-Ladesaeule Nordenwall 22b.jpg|120px]] | |[[Datei:E-Ladesaeule Nordenwall 22b.jpg|120px]] | ||
|[[Nordenwall]]<br>gegenüber Hausnummer 22d | |[[Nordenwall]]<br>gegenüber Hausnummer 22d | ||
|[[ | | [[RELOAD-SOLUTION]] | ||
|2x Typ 2 (22 kW) | |2x Typ 2 (22 kW) | ||
|unbekannt | |unbekannt | ||
Zeile 125: | Zeile 125: | ||
|[[Datei:E-Ladesäule Caldenhofer Weg.JPG|120px]] | |[[Datei:E-Ladesäule Caldenhofer Weg.JPG|120px]] | ||
|[[Caldenhofer Weg]] 15 | |[[Caldenhofer Weg]] 15 | ||
|[[ | | [[RELOAD-SOLUTION]] | ||
|2x Typ 2 (22 kW) | |2x Typ 2 (22 kW) | ||
|unbekannt | |unbekannt | ||
Zeile 132: | Zeile 132: | ||
|[[Datei:E-Ladesaeule Liebfrauenkirche.jpg|120px]] | |[[Datei:E-Ladesaeule Liebfrauenkirche.jpg|120px]] | ||
|[[Liebfrauenweg]] 2<br>Parkplatz [[Liebfrauenkirche]] | |[[Liebfrauenweg]] 2<br>Parkplatz [[Liebfrauenkirche]] | ||
|[[ | | [[RELOAD-SOLUTION]] | ||
|2x Typ 2 (22 kW) | |2x Typ 2 (22 kW) | ||
|unbekannt | |unbekannt | ||
Zeile 146: | Zeile 146: | ||
|[[Datei:E-Ladesäule Hans-Böckler-Platz.jpg|120px]] | |[[Datei:E-Ladesäule Hans-Böckler-Platz.jpg|120px]] | ||
|[[Hans-Böckler-Platz]]<br>[[Nordenwall]] 5 | |[[Hans-Böckler-Platz]]<br>[[Nordenwall]] 5 | ||
|[[ | | [[RELOAD-SOLUTION]] | ||
|2x Typ 2 (22 kW) | |2x Typ 2 (22 kW) | ||
|unbekannt | |unbekannt | ||
Zeile 160: | Zeile 160: | ||
|[[Datei:E-Ladesaeule Adenauerallee 2a.jpg|120px]] | |[[Datei:E-Ladesaeule Adenauerallee 2a.jpg|120px]] | ||
|[[Adenauerallee]] 2a<br>Parkplatz [[R-Café]] | |[[Adenauerallee]] 2a<br>Parkplatz [[R-Café]] | ||
|[[ | | [[RELOAD-SOLUTION]] | ||
|2x Typ 2 (22 kW) | |2x Typ 2 (22 kW) | ||
|40 ct/kwh | |40 ct/kwh | ||
Zeile 167: | Zeile 167: | ||
|[[Datei:Kein Bild.png|120px]] | |[[Datei:Kein Bild.png|120px]] | ||
|[[Hugo-Bröcker-Straße]]<br>Parkplatz | |[[Hugo-Bröcker-Straße]]<br>Parkplatz | ||
|[[ | | [[RELOAD-SOLUTION]] | ||
|2x Typ 2 (22 kW) | |2x Typ 2 (22 kW) | ||
|40 ct/kwh | |40 ct/kwh | ||
Zeile 220: | Zeile 220: | ||
|[[Datei:Kein Bild.png|120px]] | |[[Datei:Kein Bild.png|120px]] | ||
|[[Am Heessener Wald]] 1<br>Parkplatz [[St. Barbara-Klinik]] | |[[Am Heessener Wald]] 1<br>Parkplatz [[St. Barbara-Klinik]] | ||
|[[ | | [[RELOAD-SOLUTION]] | ||
|4x Typ 2 (22 kW) | |4x Typ 2 (22 kW) | ||
| unbekannt | | unbekannt | ||
Zeile 268: | Zeile 268: | ||
|[[Datei:E-Ladesaeule Volksbank Reginenstrasse.jpg|120px]] | |[[Datei:E-Ladesaeule Volksbank Reginenstrasse.jpg|120px]] | ||
|[[Reginenstraße]] 6<br>Parkplatz [[Volksbank Hamm|Volksbank]] | |[[Reginenstraße]] 6<br>Parkplatz [[Volksbank Hamm|Volksbank]] | ||
|[[ | | [[RELOAD-SOLUTION]] | ||
|2x Typ 2 (22 kW) | |2x Typ 2 (22 kW) | ||
|unbekannt | |unbekannt | ||
Zeile 323: | Zeile 323: | ||
|[[Datei:E-Ladesaeule Fritz Husemann.jpg|120px]] | |[[Datei:E-Ladesaeule Fritz Husemann.jpg|120px]] | ||
|[[Fritz-Husemann-Straße]] 26<br>Parkstreifen | |[[Fritz-Husemann-Straße]] 26<br>Parkstreifen | ||
|[[ | | [[RELOAD-SOLUTION]] | ||
|2x Typ 2 (22 kW) | |2x Typ 2 (22 kW) | ||
|unbekannt | |unbekannt | ||
Zeile 348: | Zeile 348: | ||
|[[Datei:E-Ladesaeule Sparkasse Werries.jpg|120px]] | |[[Datei:E-Ladesaeule Sparkasse Werries.jpg|120px]] | ||
|[[Ostwennemarstraße]]<br>Parkplatz [[Sparkasse Hamm|Sparkasse]] | |[[Ostwennemarstraße]]<br>Parkplatz [[Sparkasse Hamm|Sparkasse]] | ||
|[[ | | [[RELOAD-SOLUTION]] | ||
|2x Typ 2 (22 kW) | |2x Typ 2 (22 kW) | ||
|unbekannt | |unbekannt | ||
Zeile 376: | Zeile 376: | ||
|[[Datei:E-Ladesaeule Kurhaus01.jpg|120px]] | |[[Datei:E-Ladesaeule Kurhaus01.jpg|120px]] | ||
|[[Ostenallee]]<br>Parkplatz [[Kurhaus]] | |[[Ostenallee]]<br>Parkplatz [[Kurhaus]] | ||
|[[ | | [[RELOAD-SOLUTION]] | ||
|2x Typ 2 (22 kW) | |2x Typ 2 (22 kW) | ||
| unbekannt | | unbekannt | ||
Zeile 419: | Zeile 419: | ||
*[http://www.goingelectric.de/stromtankstellen Stromtanktellenverzeichnis auf goingelectric.de] | *[http://www.goingelectric.de/stromtankstellen Stromtanktellenverzeichnis auf goingelectric.de] | ||
[[Kategorie: Ladestationen für Elektrofahrzeuge|! | [[Kategorie: Ladestationen für Elektrofahrzeuge|!?]] | ||
[[Kategorie: Verkehr]] | [[Kategorie: Verkehr]] |
Bearbeitungen