1849 (Geburtsregister): Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1.085: Zeile 1.085:
|-
|-
| 1849-10-14 || 1849-10-20 || Eggenstein, Heinrich Theodor || m || kath. || Rhynern || Eggenstein, Bernard <ref> Weber </ref> || Guthoff, Maria Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB005-01-T/?pg=233 Matricula] || Paten: Heinrich Guthoff, Tagelöhner aus Ostünnen; Heinrich Mönninghoff; Theodor Schockenhoff; Maria Theresia Guthoff
| 1849-10-14 || 1849-10-20 || Eggenstein, Heinrich Theodor || m || kath. || Rhynern || Eggenstein, Bernard <ref> Weber </ref> || Guthoff, Maria Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB005-01-T/?pg=233 Matricula] || Paten: Heinrich Guthoff, Tagelöhner aus Ostünnen; Heinrich Mönninghoff; Theodor Schockenhoff; Maria Theresia Guthoff
|-
| 1849-10-18 || 1849-11-04 || Potthoff, Wilhelmina || w || kath. || Rhynern || Potthoff, Wilhelm <ref> Ackerknecht </ref> || Nott, Josine || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB005-01-T/?pg=234 Matricula] || Paten: Ehefrau Gertrud Nierhoff aus Berge; Wilhelmina Nott; Wilhelmina Kernemilk; Christian Potthoff
|-
| 1849-11-06 || 1849-11-09 || Fickermann, Wilhelm <ref> unehelich geboren </ref> || m || kath. || Rhynern ||  || Fickermann, Anna Catharina <ref> aus Welver </ref> || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB005-01-T/?pg=234 Matricula] || Paten: Albertine Bause, Magd aus Scheidingen
|-
| 1849-11-13 || 1849-11-18 || Naarmann, Franz Friederich Wilhelm || m || kath. || Rhynern || Naarmann, Heinrich <ref> Büchsenschuster </ref> || Müller, Maria Catharina || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB005-01-T/?pg=234 Matricula] || Paten: Franz Dreger aus Scheidingen; Friederich Naarmann; Wilhelm Schäfer
|-
| 1849-11-12 || 1849-11-19 || Bause, Theodor Wilhelm <ref> verstorben am 03. Dezember 1868 </ref> || m || kath. || Rhynern || Bause, Heinrich <ref> Schmied </ref> || Oermann gen. Rubert, Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB005-01-T/?pg=234 Matricula] || Paten: Wilhelm Raulf, Kötter aus Rhynern; Wilhelm Reimann; Wilhelm Heilf; Theodor Bause
|-
| 1849-11-19 || 1849-11-21 || Braukmann, Franz Heinrich <ref> verstorben am 06. März 1850 </ref> || m || kath. || Rhynern || Braukmann, Franz Theodor <ref> Ackerknecht </ref> || Brüggemann, Anna Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB005-01-T/?pg=234 Matricula] || Paten: Franz Theodor Brüggemann, Tagelöhner; Franz Brand; Heinrich Domwirth
|-
| 1849-11-26 || 1849-12-01 || Rogge, Antonette Louise Elisabeth <ref> verstorben am 02. März 1864 </ref> || w || kath. || Rhynern || Rogge, Friederich <ref> Tagelöhner </ref> || Gillmann, Anna Sibilla || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB005-01-T/?pg=234 Matricula] || Paten: Ehefrau Antonette Diekmann aus Ostünnen; Louise Harlinghausen; Elisabeth Rüter; Joanna Ebel
|-
| 1849-11-28 ||  || Webel, N.N. <ref> unehelich geboren; Totgeburt </ref> || w || kath. || Rhynern ||  || Webel, Helena <ref> aus Herfeld; wohnhaft bei Brüning in Wambeln || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB005-01-T/?pg=234 Matricula] || -
|-
| 1849-11-25 || 1849-12-02 || Gerling gen. Sensebusch, Wilhelm || m || kath. || Rhynern || Gerling gen. Sensebusch, Friederich <ref> Tagelöhner </ref> || Vatheuer, Wilhelmine || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB005-01-T/?pg=234 Matricula] || Paten: Wilhelm Eggenstein, Zimmermann aus Ostünnen; Everhard Nunnemann; Elisabeth Schröer; Louise Hohkamp




73.789

Bearbeitungen