1873 (Geburtsregister): Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 186: Zeile 186:
|-
|-
|| 1873-02-02 || 1873-02-16 || Supe, Franz Wilhelm Julius || m || kath. || Hamm || Supe, August <ref> Bürstenmacher </ref> || Heller, Wilhelmine || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB021-01-T/?pg=39 Matricula] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 630 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Fr. Vogt; W. Kilwing; A. Neubeck; M. Suppe aus Welver
|| 1873-02-02 || 1873-02-16 || Supe, Franz Wilhelm Julius || m || kath. || Hamm || Supe, August <ref> Bürstenmacher </ref> || Heller, Wilhelmine || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB021-01-T/?pg=39 Matricula] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 630 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Fr. Vogt; W. Kilwing; A. Neubeck; M. Suppe aus Welver
|-
|| 1873-02-02 || 1873-02-16 || Marks, Wilhelmine Theodora Henriette || w || kath. || Hamm || Marks, Friedrich <ref> Fabrikarbeiter </ref> || Sudheimer, Minna || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB021-01-T/?pg=40 Matricula] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 652 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Th. Ass; Henr. Langkamp; Witwe Minna Marks
|-
|| 1873-02-04 || 1873-02-16 || Elbracht, Anna Wilhelmine || w || kath. || Hamm || Elbracht, August <ref> Fabrikarbeiter </ref> || Langheld, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB021-01-T/?pg=40 Matricula] || Die Eltern wohnen in der Wilhelmstraße Nr. 391 in Hamm. Paten: Frau Minna Hense; Frau J. Flecke; Th. Heymeier
|-
|| 1873-02-05 || 1873-02-16 || Eickholt, Theresia Henriette || w || kath. || Hamm || Eickholt, Theodor <ref> Bremser </ref> || Dieckmann, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB021-01-T/?pg=40 Matricula] || Die Eltern wohnen in der Wilhelmstraße Nr. 329 in Hamm. Paten: Fr. Ther. Sierling aus Walstedde; H. Eickholt, Tagelöhner
|-
|| 1873-02-10 || 1873-02-16 || Otterer, Maria Caroline || w || kath. || Hamm || Otterer, Conrad <ref> Tischler </ref> || Allery, Franzisca || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB021-01-T/?pg=40 Matricula] || Die Eltern wohnen in der Wilhelmstraße Nr. 340 172 in Hamm. Paten: Witwe M. Allery; H. Stuke (?), Schmied
|-
|| 1873-02-10 || 1873-02-11 || Nordhaus, Gertrud <ref> unehelich geboren </ref> || w || kath. || Hamm ||  || Nordhaus, Anna <ref> Tochter des Tagelöhners Gottfried Nordhof (!) aus Bockum </ref> || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB021-01-T/?pg=40 Matricula] || Die Mutter wohnt in Bochum. Paten: Fr. Ther. Schneidersmann aus Hamm
|-
|| 1873-02-14 || 1873-02-16 || Hachmeier, Conrad Johann Hermann <ref> unehelich geboren </ref> || m || kath. || Hamm ||  || Hachmeier, Catharina <ref> Tochter der verstorbenen Franzisca Hachmeier, zuletzt wohnhaft in Essen </ref> || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB021-01-T/?pg=40 Matricula] || Die Mutter wohnt in der Südenfeldmark von Hamm. Paten: Cor. Liggesmeier; Joh. Liggesmeier; Ehefrau lis. Dreve aus Hamm; Fr. Liggesmeier
|-
|| 1873-02-06 || 1873-02-23 || Echtermann, Friedrich Franz Joseph || m || kath. || Hamm || Echtermann, Wilhelm <ref> Fabrikarbeiter </ref> || Vierkante, Caroline || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB021-01-T/?pg=40 Matricula] || Die Eltern wohnen in der Victoriastraße Nr. 201 in Hamm. Paten: Frz. Vierkante; Frz. Lentze; Jos. Geissler; Ehefrau Carol. Hambrock
|-
|| 1873-02-08 || 1873-02-23 || Küper, Theodor Wilhelm Friedrich || m || kath. || Hamm || Küper, Friedrich <ref> Fabrikarbeiter </ref> || Wigger, Catharina || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB021-01-T/?pg=40 Matricula] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 222 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Frau A. Leising; Theod. Thiemann; W. Küper
|-
|| 1873-02-11 || 1873-02-20 || Reuter, Friedrich Wilhelm || m || kath. || Hamm || Reuter, Joseph <ref> Seilermeister </ref> || Mellwig, Gertrud || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB021-01-T/?pg=40 Matricula] || Die Eltern wohnen in der Victoriastraße Nr. 268 in Hamm. Paten: W. Brackelmann; Ehefrau Flor. Limberg
|-
|| 1873-02-12 || 1873-02-23 || Fospoth, Friedrich || m || kath. || Hamm || Fospoth, Franz <ref> Fabrikarbeiter </ref> || Westermann, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB021-01-T/?pg=40 Matricula] || Die Eltern wohnen in der Südenfeldmark von Hamm. Paten: Fritz Nasse; H. Kamps; Mar. Busemann; Ed. Frense; Frdke Frense; Fritz Stehmann
|-
|| 1873-02-13 || 1873-02-22 || Vospoth, Dietrich || m || kath. || Hamm || Vospoth, Franz <ref> Tagelöhner </ref> || Wittmann, Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB021-01-T/?pg=40 Matricula] || Die Eltern wohnen in der Mark. Paten: Dietr. Stracke; Conr. Peterschmied; Bern. Kemper; Minna Althoff
|-
|| 1873-02-13 || 1873-02-23 || Rasten, Conrad Friedrich Wilhelm || m || kath. || Hamm || Rasten, Wilhelm <ref> Schaffner </ref> || Dederichs, Franzisca || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB021-01-T/?pg=40 Matricula] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 371 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Soph. Wichmann; Frke Eickelmann; Conr. Bonse
|-
|| 1873-02-16 ||  || Klaphecke, N.N. <ref> Totgeburt </ref> || m || kath. || Hamm || Klaphecke, Wilhelm ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB021-01-T/?pg=40 Matricula] || -




73.809

Bearbeitungen