1872 (Geburtsregister): Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1.378: Zeile 1.378:
|-
|-
|| 1872-08-29 || 1872-09-29 || Unckenbold, Bertha Wilhelmine Conradine || w || ev. || Hamm || Unckenbold, Wilhelm <ref> Wirt </ref> || Quante, Bertha || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140957 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 27] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 128 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Bertha Schriewer, Witwe; Ehefrau Wilhelmine Unckenbold; Tierarzt Conrad Andrée
|| 1872-08-29 || 1872-09-29 || Unckenbold, Bertha Wilhelmine Conradine || w || ev. || Hamm || Unckenbold, Wilhelm <ref> Wirt </ref> || Quante, Bertha || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140957 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 27] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 128 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Bertha Schriewer, Witwe; Ehefrau Wilhelmine Unckenbold; Tierarzt Conrad Andrée
|-
|| 1872-09-11 || 1872-09-29 || Rindhage, Carl Wilhelm Heinrich || m || ev. || Hamm || Rindhage, Wilhelm <ref> Schuhmachermeister </ref> || Kuhne, Caroline || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140957 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 27] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 513/514 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Sekretär Carl Rindhage; Wilhelm Potthoff, Schuhmachermeister; Ehefrau Henriette Brackelmann
|-
|| 1872-09-18 || 1872-09-29 || Romberg, Franz Friedrich || m || ev. || Hamm || Romberg, Carl <ref> Fabrikarbeiter </ref> || Westerhoff, Wilhelmine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140957 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 27] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 518 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Franz Westerhoff; Friedrich Westerhoff; Wilhelmine Romberg; Ehefrau Friedricke Westerhoff
|-
|| 1872-09-09 || 1872-09-29 || Hulvershorn, Caroline Henriette Elisabeth || w || ev. || Hamm || Hulvershorn, Friedrich <ref> Drahtzieher </ref> || Gerlach, Henriette || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140957 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 27] || Die Eltern wohnen in der Westenfeldmark von Hamm. Paten: Ehefrau Caroline Gerlach; Ehefrau Elisabeth Tweer; Heinrich Winner, Walzmeister Arnold Vosloh, Packmeister
|-
|| 1872-08-31 || 1872-09-22 || Köppe, Bertha Auguste Hedwig || w || ev. || Hamm || Köppe, Carl <ref> Gefängnisaufseher </ref> || Habel, Pauline || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140957 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 27] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 263 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Carl Rode, Aufseher; Philipp Eichenberg, Anstreicher; Ehefrau Elisabeth Köppe; Jungfrau Jenny Hartmann
|-
|| 1872-09-17 || 1872-09-22 || Höner, Anna Friedricke || w || ev. || Hamm || Höner, Johann Heinrich <ref> Fabrikarbeiter </ref> || Dreisvogt, Auguste Sophie || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140957 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 27] || Die Eltern wohnen in der Nordenfeldmark von Hamm. Paten: Jungfrau Friedricke Hesse; Jungfrau Anna Gilhaus
|-
|| 1872-09-24 || 1872-09-27 || Niggemann, Ludwig Friedrich || m || ev. || Hamm || Niggemann, Ludwig <ref> Küper </ref> || Bröckmann, Friedricke || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140957 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 27] || Paten: Ludwig Schulte; Ehefrau Friedricke Fitzner




71.634

Bearbeitungen