1873 (Geburtsregister): Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 400: Zeile 400:
|-
|-
|| 1873-05-08 || 1873-05-18 || Daniels, Clara Anna Pauline || w || kath. || Hamm || Daniels, Johann <ref> Tagelöhner </ref> || Küser, Gertrud || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB021-01-T/?pg=47 Matricula] || Die Eltern wohnen in der Südenfeldmark von Hamm. Paten: Frau Meier; Anna Corgum; W. Reföhr
|| 1873-05-08 || 1873-05-18 || Daniels, Clara Anna Pauline || w || kath. || Hamm || Daniels, Johann <ref> Tagelöhner </ref> || Küser, Gertrud || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB021-01-T/?pg=47 Matricula] || Die Eltern wohnen in der Südenfeldmark von Hamm. Paten: Frau Meier; Anna Corgum; W. Reföhr
|-
|| 1873-05-11 || 1873-05-22 || Othlinghaus, Franz Wilhelm Carl || m || kath. || Hamm || Othlinghaus, Carl <ref> Dreher </ref> || Brocke, Theresia || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB021-01-T/?pg=48 Matricula] || Die Eltern wohnen in der Westenfeldmark von Hamm. Paten: Fr. Balzer, Schmied; C. Cornfeld, Schmied; Fr. Elis. Kettermann
|-
|| 1873-05-13 || 1873-05-25 || Thiele, Maria || w || kath. || Hamm || Thiele, Bernard <ref> Kleidermacher </ref> || Lüsse, Dorothea || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB021-01-T/?pg=48 Matricula] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 112 1/2 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Theres. Humpert; Maria Haferland; A. Cath. Lüsse
|-
|| 1873-05-14 || 1873-05-22 || Rehwinkel, Berta || w || kath. || Hamm || Rehwinkel, Heinrich <ref> Schlosser </ref> || Niggemann, Wilhelmine || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB021-01-T/?pg=48 Matricula] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 666 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Berta Heimink; Maria Kemper; Hermann Kemper
|-
|| 1873-05-17 || 1873-05-25 || Lückemeyer, Elisabeth Dorothea Bernardine Charlotte || w || kath. || Hamm || Lückemeyer, Georg <ref> Fabrikarbeiter </ref> || Gerhard, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB021-01-T/?pg=48 Matricula] || Die Eltern wohnen in der Wilhelmstraße Nr. 347 in Hamm. Paten: Elis. Vahle; Charl, Gerhard; Ehefrau B. Hirsch; Th. Kiffe
|-
|| 1873-05-11 || 1873-06-01 || Lübbermann, August Caspar Heinrich Carl || m || kath. || Hamm || Lübbermann, Clemens August <ref> Sergeant </ref> || Claus, Friedrike Sophie || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB021-01-T/?pg=48 Matricula] || Paten: Carl Staas; Casp. Klaas
|-
|| 1873-05-15 || 1873-06-01 || Helmer, Martin Peter Franz || m || kath. || Hamm || Helmer, Martin <ref> Werkführer </ref> || Lückenhausen, Margareta || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB021-01-T/?pg=48 Matricula] || Die Eltern wohnen in der Hohestraße Nr. 250 in Hamm. Paten: Peter Breuer; Fr. Lückenhausen; M. Taube; Marg. Ruping
|-
|| 1873-05-18 || 1873-05-29 || Kolk, Maria Elisabeth || w || kath. || Hamm || Kolk, Franz <ref> Gerichtsbote </ref> || Wilkmann, Theresia || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB021-01-T/?pg=48 Matricula] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 118 in Hamm (in der kleinen Weststraße). <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: H. Schöning; Ehefrau M. E. Schürmann
|-
|| 1873-05-19 || 1873-06-02 || Schulte, Johanna Josephine || w || kath. || Hamm || Schulte, Theodor <ref> Schneider </ref> || Kleis, Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB021-01-T/?pg=48 Matricula] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 326 in Hamm (im Kletterpoth). <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Johanna Schumann; Joseph Schumann aus Hamm
|-
|| 1873-05-20 || 1873-06-01 || Schlottmann, Aloysie Maria Christine Minna Friedrike || w || kath. || Hamm || Schlottmann, Wilhelm <ref> Schlosser </ref> || Metzmacher, Sophie || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB021-01-T/?pg=48 Matricula] || Die Eltern wohnen in der Westenfeldmark von Hamm. Paten: Ehefrau Louise Manns; Ehefrau M. Tillmann; Ehefrau Christine Haimann; Friedrich Stromberg; W. Küper
|-
|| 1873-05-22 || 1873-06-02 || Neuhaus, Albert || m || kath. || Hamm || Neuhaus, Franz <ref> Walzmeister </ref> || Schroeder, Antonia || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB021-01-T/?pg=48 Matricula] || Paten: A. Harnicks; H. Weber; Th. Schröder; Cath. Antweiler
|-
|| 1873-05-25 || 1873-06-02 || Kottmann, Maria || w || kath. || Hamm || Kottmann, Johann <ref> Tagelöhner </ref> || Krabs, Sophie || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB021-01-T/?pg=48 Matricula] || Paten: Ehefrau M. Bock, M. Kötter
|-
|| 1873-05-27 || 1873-06-02 || Feldhaus, Wilhelmine Elisabeth Gertrud || w || kath. || Hamm || Feldhaus, Bernard <ref> Fabrikarbeiter </ref> || Sauerland, Sophie || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB021-01-T/?pg=48 Matricula] || Die Eltern wohnen in der Victoriastraße Nr. 360 in Hamm. Paten: Witwe Minna Verner; Gerh. Feldhaus; Ehefrau El. Horstendahl aus Arnsberg
|-
|| 1873-05-26 || 1873-06-02 || Buhne, Hermann || m || kath. || Hamm || Buhne, Heinrich <ref> Maurer </ref> || Grünhoff, Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB021-01-T/?pg=48 Matricula] || Die Eltern wohnen in der Mark. Paten: H. Erlkotte; Heinr. Beltrop; Fritz Beltrop; W. Kruse




71.639

Bearbeitungen