1856 (Geburtsregister): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 150: Zeile 150:
|-
|-
| 1856-08-28 || 1856-08-31 || Wortmann, Gerhard || m || kath. || Geithe || Wortmann, Everhard <ref> Tagelöhner </ref> || Schaefer, Angela || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42415/KB005-01-T/?pg=74 Matricula] || Paten: Gerhard Lehmkemper gen. Knaepper, Tagelöhner aus der Mark; Heinrich Wortmann; Christian Bimberg
| 1856-08-28 || 1856-08-31 || Wortmann, Gerhard || m || kath. || Geithe || Wortmann, Everhard <ref> Tagelöhner </ref> || Schaefer, Angela || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42415/KB005-01-T/?pg=74 Matricula] || Paten: Gerhard Lehmkemper gen. Knaepper, Tagelöhner aus der Mark; Heinrich Wortmann; Christian Bimberg
 
|-
| 1856-08-25 || 1856-09-11 || Schaefer, Diedrich <ref> verstorben am 13. September 1865 </ref> || m || kath. || Geithe || Schaefer, Franz <ref> Maurer </ref> || Krane, Clara || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42415/KB005-01-T/?pg=75 Matricula] || Paten: [[Heinrich Hovestadt]], Lehrer in der Geithe
|-
| 1856-10-01 || 1856-10-12 || Mues, Charlotte || w || kath. || Geithe || Mues, Wilhelm <ref> Leineweber </ref> || Rothenstein, Sophia || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42415/KB005-01-T/?pg=75 Matricula] || Paten: Luise Disselkötter, Magd bei Schwarte in Haaren; Charlotte Antepoth; Charlotte Möller
|-
| 1856-10-12 || 1856-10-15 || Lohmann, Elisabetha || w || kath. || Geithe || Lohmann, Bernard <ref> Maurer </ref> || Stapel, Anna Catharina || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42415/KB005-01-T/?pg=75 Matricula] || Paten: Maria Elisabetha, Ehefrau Tewes gen. Lohmann, aus Vorhelm; Clara Sibilla Schulte; Maria Hovestadt; Catharina Stapel
|-
| 1856-10-13 || 1856-10-20 || Müser, Maria || w || kath. || Geithe || Müser, Franz <ref> Zimmermann </ref> || Damberg, Angela || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42415/KB005-01-T/?pg=75 Matricula] || Paten: Maria, Ehefrau Müser, aus der Ostenfeldmark; Theodor Schlieper
|-
| 1856-11-14 ||  || Schnetker, N.N. <ref> Totgeburt </ref> || w || kath. || Geithe || Schnetker, Diedrich <ref> Leineweber </ref> || Heitkemper, Caroline || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42415/KB005-01-T/?pg=75 Matricula] || Das Kind wurde am 17. November 1856 beerdigt.
|-
| 1856-11-14 ||  || Schnetker, N.N. <ref> Totgeburt </ref> || w || kath. || Geithe || Schnetker, Diedrich <ref> Leineweber </ref> || Heitkemper, Caroline || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42415/KB005-01-T/?pg=75 Matricula] || Das Zwillingskind wurde am 17. November 1856 beerdigt.
|-
| 1856-11-29 || 1856-12-07 || Hölscher, Franz Wilhelm || m || kath. || Geithe || Hölscher, Franz <ref> Zimmermann </ref> || Turlei, Maria Anna || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42415/KB005-01-T/?pg=75 Matricula] || Paten: Franz Lehmkühler, Tagelöhner aus Uentrop; Wilhelm Holthoff; Heinrich Turlei; Everhard Knicker; Johannes Turlei; Heinrich Flockermann
|-
| 1856-12-04 || 1856-12-14 || Elbers, Diedrich <ref> verstorben am 09. Januar 1857 </ref> || m || kath. || Geithe || Elbers, Heinrich <ref> Leineweber </ref> || Krabs, Christine || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42415/KB005-01-T/?pg=75 Matricula] || Paten: Diedrich Elbersgen. Frigge, Leineweber aus der Mark


|-
|-