1873 (Geburtsregister): Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1.315: Zeile 1.315:
|-
|-
|| 1873-08-15 || 1873-08-31 || Becker, Carl Friedrich Johannes || m || ev. || Hamm || Becker, Friedrich Wilhelm <ref> Weichensteller </ref> || Plugge, Wilhelmine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140957 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 27] || Die Eltern wohnen in der Gartenstraße in Hamm. Paten: Carl Schäber, Weichensteller; Johannes Paul, Arbeiter; Friedrich Plugge, Arbeiter aus Rheda
|| 1873-08-15 || 1873-08-31 || Becker, Carl Friedrich Johannes || m || ev. || Hamm || Becker, Friedrich Wilhelm <ref> Weichensteller </ref> || Plugge, Wilhelmine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140957 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 27] || Die Eltern wohnen in der Gartenstraße in Hamm. Paten: Carl Schäber, Weichensteller; Johannes Paul, Arbeiter; Friedrich Plugge, Arbeiter aus Rheda
|-
|| 1873-08-17 || 1873-08-31 || Boss, Wilhelmine Henriette Marie || w || ev. || Hamm || Boss, Danile <ref> Gerber </ref> || Lueg, Wilhelmine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140957 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 27] || Die Eltern wohnen in der Südenfeldmark von Hamm. Paten: Ehefrau Wilhelmine Cords; Fräulein Marie Jansen; Heinrich Lueg, Sekretär
|-
|| 1873-08-05 || 1873-08-31 || Finkener, Henriette Wilhelmine Elise || w || ev. || Hamm || Finkener, Heinrich Wilhelm Friedrich <ref> Platzmeister </ref> || Lührmann, Sophie Charlotte || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140957 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 27] || Die Eltern wohnen in der Gaststraße in Hamm. Paten: Heinrich Finkener, Müller; Wilhelm Lührmann, Ökonom; Ehefrau Wilhelmine Brinkmann; Ehefrau Elise Kuhlmann
|-
|| 1873-07-29 || 1873-08-31 || Laux, Elisabeth Johanna Marie <ref> wurde in Bukau geboren </ref> || w || ev. || Hamm || Laux, August <ref> Kontrollabteilungsvorsteher an der Magdeburg-Halberstädter Bahn; aus Bukau </ref> || Hundhausen, Marie || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140957 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 27] || Die Eltern wohnen in der Südenfeldmark von Hamm. Paten: Fräulein Marie Helmich; Johannes Hundhausen; Robert Hundhausen; Ehefrau Idas Hundhausen aus Buckau; Franz laux aus Köln
|-
|| 1873-09-02 || 1873-09-05 || Poppendieck, Marie <ref> unehelich geboren </ref> || w || ev. || Hamm ||  || Popp, Adolphine <ref> uneverheiratet; Tochter des verstorbenen Tagelöhners Heinrich Poppendieck und der Friedericke Schulze Wiesche </ref> || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140957 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 27] || Die Mutter wohnt in Haus Nr. 577 in der Königstraße in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Ehefrau Henriette Corcilius; Ehefrau Marie Dotter, geborene Poppendieck
|-
|| 1873-08-20 || 1873-09-07 || Liese, Caroline Marie || w || ev. || Hamm || Liese, Theodor Wilhelm <ref> Fabrikarbeiter; katholischer Konfession </ref> || Rabe, Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140957 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 27] || Die Eltern wohnen in der Victoriastraße in Hamm. Paten: Ehefrau Maria Fahle; Ehefrau Caroline Rabe; Ehefrau Caroline Weischer; Carl Gosewinkel, Gastwirt; Friedrich Wecks, Bahnarbeiter
|-
|| 1873-07-09 || 1873-09-10 || Bussius, Paul Ludwig Adolph || m || ev. || Hamm || Bussius, Friedrich August Ludwig<ref> Ingenieur </ref> || Balhorn, Johanna Conradine Auguste || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140957 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 27] || Die Eltern wohnen in der Bahnhofstraße in Hamm. Paten: Fabrikbesitzer Johannes Banning; Kaufmann L. W. Uhlendorf; Dr. med. Ad. Röhrssen




71.639

Bearbeitungen