1871 (Geburtsregister): Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 272: Zeile 272:
|-
|-
|| 1871-11-21 || 1871-11-25 || Kock, Anna Clara || w || kath. || Heessen || Kock, Theodor <ref> Wirt </ref> || Hungrige, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB008/?pg=158 Matricula] || Paten: Clara Kock; Theodor Stracke
|| 1871-11-21 || 1871-11-25 || Kock, Anna Clara || w || kath. || Heessen || Kock, Theodor <ref> Wirt </ref> || Hungrige, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB008/?pg=158 Matricula] || Paten: Clara Kock; Theodor Stracke
 
|-
|| 1871-11-24 || 1871-11-27 || Trilken, Bernard || m || kath. || Heessen || Trilken, Heinrich <ref> Colon aus Werne </ref> || Raamann, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB008/?pg=159 Matricula] || Paten: Bernard Raamann, Colon; Elisabeth Rosendahl, Ehefrau Brune aus Walstedde
|-
|| 1871-12-01 || 1871-12-03 || Böckendorf, Franz || m || kath. || Heessen || Böckendorf, Franz <ref> Faßbinder </ref> || Juchmann, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB008/?pg=159 Matricula] || Paten: Franz Moge, Tagelöhner; Anna Maria Stork, Ehefrau Böckendorf
|-
|| 1871-12-13 || 1871-12-17 || Bohnenschäfer, Gertrud || w || kath. || Heessen || Bohnenschäfer, Theodor <ref> Eisenbahnarbeiter </ref> || Röwekamp, Sopia || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB008/?pg=159 Matricula] || Paten: Gertrud Holtmann, Witwe Röwekamp; Bernard Bohnenschäfer, Fabrikarbeiter aus Hamm
|-
|| 1871-12-14 || 1871-12-18 || Böhmer, Elisabeth || w || kath. || Heessen || Böhmer, Franz Joseph Johann <ref> Müller </ref> || Bödefeld, Regina || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB008/?pg=159 Matricula] || Paten: Elisabeth Kürten; Wilhelm Böhmer, Faßbinder aus Nieheim
|-
|| 1871-12-19 || 1871-12-21 || Hagemann, Johannes || m || kath. || Heessen || Hagemann, Joseph Heinrich <ref> Arbeiter </ref> || Lutterbeck, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB008/?pg=159 Matricula] || Paten: Johann Lutterbeck; Agnes Strunck, Ehefrau Schulze Weiling aus Hövel
|-
|| 1871-12-19 || 1871-12-26 || Schulze, Joseph || m || kath. || Heessen || Schulze, Ignatz <ref> Bahnwärter </ref> || Bechtoldt, Dorothea || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB008/?pg=159 Matricula] || Paten: Joseph Dornbusch gen. Wischer aus Bockum; Bernard Gottenbusch
|-
|| 1871-12-24 || 1871-12-26 || Averhage, Anna || w || kath. || Heessen || Averhage, Caspar <ref> Arbeiter </ref> || Micheel, Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB008/?pg=159 Matricula] || Paten: Anna Micheel gen. Brüggemann; Heinrich Schudde
|-
|| 1871-12-27 || 1871-12-31 || Mühlenschulte, Franciscus Xaverius || m || kath. || Heessen || Mühlenschulte, Johann <ref> Schneider </ref> || Görs, Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB008/?pg=159 Matricula] || Paten: Franz Mühlenschulte aus Echtrup; Wilhelmine Meier gen. Weber aus Hamm


|-
|-
71.639

Bearbeitungen