1859 (Geburtsregister): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(30 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 4: Zeile 4:
</div><div style="margin-bottom:7px;"></div>
</div><div style="margin-bottom:7px;"></div>


Für das '''Geburtsregister 1859''' wurden bisher (Stand: Februar 2024) die Kirchenbücher der folgenden Kirchengemeinden herangezogen: <br>
Für das '''Geburtsregister 1859''' wurden bisher (Stand: Juni 2024) die Kirchenbücher der folgenden Kirchengemeinden herangezogen: <br>
a) evangelische Kirchengemeinden <br>
a) evangelische Kirchengemeinden <br>
<!--
* [[Evangelische Kirchengemeinde Berge]]
* [[Evangelische Kirchengemeinde Berge]]
* [[Evangelische Kirchengemeinde Drechen]]
* [[Evangelische Kirchengemeinde Drechen]] <ref> Kirchenbücher nicht einsehbar. Stand: Juni 2024 </ref>
-->
* [[Evangelische Kirchengemeinde Hamm]]
* [[Evangelische Kirchengemeinde Hamm]]
* [[Evangelische Kirchengemeinde St. Victor Herringen]]
<!--
<!--
* [[Evangelische Kirchengemeinde St. Victor Herringen]]
* [[St. Pankratius (Mark)|Evangelische Kirchengemeinde Mark]]
* [[St. Pankratius (Mark)|Evangelische Kirchengemeinde Mark]]
* [[Evangelische Kirchengemeinde Pelkum]]
* [[Evangelische Kirchengemeinde Pelkum]]
Zeile 40: Zeile 38:
! style="width:13%"| Quelle
! style="width:13%"| Quelle
! style="width:13%"| Bemerkungen
! style="width:13%"| Bemerkungen
|-
|| 1859-01-12 || 1859-01-22 || Kettermann, Marie Elisabeth Wilhelmine || w || ev. || Berge || Kettermann, Friedrich <ref> Weber </ref> || Ballmeister, Wilhelmine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140663 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Berge Band 2] || Paten: Marie Fickermann; Marie Baumeister; Elisabeth Kettermann; Elisabeth Volle; Wilhelmine Stricker
|-
|| 1859-01-23 || 1859-02-06 || Hoppe gen. Krabus, Friedrich || m || ev. || Berge || Hoppe gen. Krabus, Franz <ref> Tagelöhner </ref> || Kuhne, Janna Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140663 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Berge Band 2] || Paten: Friedrich Franke; Friedrich Lehmküster; Heinrich Schlap; Hermann Nott auf dem Feldhofe
|-
|| 1859-01-27 || 1859-02-06 || Liesegang, Sophie Wilhelmine || w || ev. || Berge || Liesegang, Friedrich Wilhelm <ref> Fabrikarbeiter </ref> || Muth, Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140663 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Berge Band 2] || Paten: Sophie Nattkemper; Wilhelm Hegemann
|-
|| 1859-03-09 || 1859-03-14 || Poth, Caroline <ref> unehelich geboren </ref> || w || ev. || Berge ||  || Poth, Wilhelmine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140663 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Berge Band 2] || Paten: Gerhard Poth; Johann Heinrich Wilhelm Balkenholl gen. Poth; Anmerkung: der Gastwirt Friedrich Fülbeck, der die Wilhelmine Poth 1861 geheiratet hat, und in Unna wohnt, hat in der Verhandlung zu Unna vom 27,. Mai 1870 vor dem Notar Korte erklärt, dass er das uneheliche Kind Caroline Poth an Kindesstattannehme und darin einwillige, dass es fortan seinen Namen tragen dürfe – bestätigt vom Kreisgericht am am 21. Dezember 1870 und von der königlichen Regierung in Arnsbers vom 6. Januar 1871
|-
|| 1859-03-25 || 1859-04-10 || Weber, Sophie Marie Friedericke || w || ev. || Berge || Weber, Heinrich <ref> Maurer </ref> || Swenner, Clara Catharine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140663 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Berge Band 2] || Paten: Sophie Kummann; Marie Catharine Wiggemann; Marie Renningholz; Friedericke Gohrholz; Carl Grundel; Eberhard Bohnemann
|-
|| 1859-05-05 || 1859-05-15 || Rave, Friedrich Wilhelm || m || ev. || Berge || Rave, Wilhelm <ref> Tagelöhner </ref> || Hadeler, Theodore || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140663 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Berge Band 2] || Paten: Friedrich Rogge; Wilhelm Reimann; Wilhelm Stricker; Rudolf Wilms
|-
|| 1859-06-02 || 1859-06-23 || Möllenhecker, Carl Friedrich Gottlieb || m || ev. || Berge || Möllenhecker, Wilhelm <ref> Schneider </ref> || Reningholz, Friedericke || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140663 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Berge Band 2] || Paten: Carl Reningholz; Friedrich Bringwirth; Gottlieb Schwale
|-
|| 1859-05-29 || 1859-06-24 || Färber gen Dohmwirth, Wilhelm || m || ev. || Berge || Färber gen. Dohmwirth, Carl <ref> Wirt </ref> || Reninghoff, Friedericke || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140663 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Berge Band 2] || Paten: Wilhelm Lambart; Wilhelm Osthoff; Gottfried Schimmelschulze; Heinrich Dohmwirth
|-
|| 1859-06-12 || 1859-06-30 || Kieserling, Carl Hermann Ludwig || m || ev. || Berge || Kieserling, Heinrich <ref> Schmied </ref> || Isenbeck, Louise || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140663 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Berge Band 2] || Paten: Carl Kieserling; Hermann Nott auf dem Feldhofe; Ludwig Isenbeck
|-
|| 1859-07-07 || 1859-07-28 || Leve, Diederich Wilhelm || m || ev. || Berge || Leve, Heinrich <ref> Colon </ref> || Weyher, Henriette || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140663 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Berge Band 2] || Paten: Diederich Schulze Kissing; Wilhelm Weyher; Wilhelm Leve; Anna Maria Lütgebaucks; Henriette Weyher
|-
|| 1859-08-15 || 1859-09-04 || Mollenhecker gen. Niggemann, Maria || w || ev. || Berge || Mollenhecker gen. Niggemann, Heinrich <ref> Schneider </ref> || Niggemann, Henriette || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140663 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Berge Band 2] || Paten: Maria Niggemann; Henriette Mollenhecker; Christine Kleiboemer gen. Neuhaus; Sophie Sepe
|-
|| 1859-08-28 || 1859-09-11 || Gosewinkel, Diederich <ref> verstorben 1888 </ref> || m || ev. || Berge || Gosewinkel, Heinrich <ref> Tagelöhner </ref> || Bierkämper, Henriette || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140663 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Berge Band 2] || Paten: Diederich Bierkämper; Diederich Gosewinkel; Heinrich Weber; Heinrich Becker; Wilhelmine Erlenkamp; Elisabeth Hersebrauck
|-
|| 1859-09-29 || 1859-10-20 || Pleuger gen. Nott an der Becke, Diederich Wilhelm || m || ev. || Berge || Pleuger gen. Nott an der Becke, Wilhelm <ref> Colon </ref> || Böckelmann, Wilhelmine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140663 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Berge Band 2] || Paten: Diederich Böckelmann; Wilhelm Disselhof; Wilhelmine Pleuger; Wilhelmine Krittenberg
|-
|| 1859-10-21 || 1859-11-06 || Brinkmeier, Henriette Sophie || w || ev. || Berge || Brinkmeier, Friedrich <ref> Tagelöhner </ref> || Schmitz, Elisabeth || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140663 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Berge Band 2] || Paten: Henriette Lindemann; Sophie Nattkemper; Friedericke Jackenkroll; Heinrich Niggemann; Heinrich Becker; Wilhelm Hohkamp
|-
|| 1859-11-14 || 1859-12-15 || Röller, Marie || w || ev. || Berge || Röller, Wilhelm <ref> Zimmermann </ref> || Krähling, Marie || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140663 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Berge Band 2] || Paten: Diederich Schäfer; Wilhelm Hohkamp; Christine Neuhaus; Janna Marie Grundel; Elisabeth Kattenbusch; Wilhelmine Tewes
|-
|| 1859-12-22 || 1859-12-29 || Buschmann, Friedrich Wilhelm <ref> unehelich geboren </ref> || m || ev. || Berge ||  || Buschmann, Wilhelmine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140663 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Berge Band 2] || Paten: Wilhelm Buschmann; Friedrich Lehmköster


|-
|-
Zeile 788: Zeile 820:
|-
|-
|| 1859-07-05 || 1859-08-03 || L'hoest, Emilie Friedericke Elise || w || ev. || Hamm || L'hoest, Libert <ref> Lokomotivführer </ref> || Becker, Franzisca || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140954 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 26] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 400 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Eduard L'hoest; Frau Friedericke Küpper; Frau Elise Richter
|| 1859-07-05 || 1859-08-03 || L'hoest, Emilie Friedericke Elise || w || ev. || Hamm || L'hoest, Libert <ref> Lokomotivführer </ref> || Becker, Franzisca || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140954 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 26] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 400 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Eduard L'hoest; Frau Friedericke Küpper; Frau Elise Richter
 
|-
|| 1859-07-09 || 1859-08-15 || Vogel, Max August Adolph || m || ev. || Hamm || Vogel, Hermann <ref> Kaufmann </ref> || Huffelmann, Mathilde || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140954 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 26] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 5/6 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Kaufmann August Huffelmann; Marie Vogel; Wilhelm Vogel
|-
|| 1859-07-11 || 1859-08-05 || Müller, Johanna Henriette Marie Emma || w || ev. || Hamm || Müller, Julius <ref> Buchhalter </ref> || Roesch, Eleonore || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140954 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 26] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 218 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Johannes Roesch; Kastellan Heinrich Wegerhoff; Witwe Marie Müller
|-
|| 1859-07-12 || 1859-09-07 || Ossenberg, Friedrich Wilhelm <ref> verstorben am 26. September 1860 </ref> || m || ev. || Hamm || Ossenberg, Stephan Heinrich <ref> Fabrikarbeiter </ref> || Feldkamp, Christine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140954 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 26] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 545 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Friedrich Wilhelm Fleckner; Ferdinand Lenninger; Wilhelmine Feldkamp
|-
|| 1859-07-18 || 1859-08-06 || Wendt, August Heinrich || m || ev. || Hamm || Wendt, Gustav <ref> Dr.; Direktor des [[Gymnaisums Hammonense|Gymnasium Hammonense]] </ref> || Dohre, Anna || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140954 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 26] || Die Eltern wohnen in einem Haus am Nordenwall in Hamm. Paten: Herr Carl August Dohre, Kaufmann in Stettin, vertreten durch den Kindsvater; der Generalinspekteur des Thüringischen Zoll- und Handelskammer Geheimer Oberregierungsrat Gustav Wendt aus Erfurt, vertreten durch Kreisdirektor Jacobi; Herr Präsident Johann Wilhelm Lent, vertreten durch Professor Rempel; Herr Heinrich Dohre; Fräulein Sophie Jacobi; Fräulein Hedwig Luycken, vertreten durch deren Schwester Hermine Luycken
|-
|| 1859-07-20 || 1859-08-14 || Redicker, Elisabeth Wilhelmine Johanna || w || ev. || Hamm || Redicker, Carl <ref> Kaufmann </ref> || Aecker, Marie || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140954 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 26] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 31 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Apotheker Diedrich Redicker; Frau Wilhelmine Geisthövel, geborene Koch; Frau Elisabeth Aecker, geborene Geisthövel
|-
|| 1859-07-23 || 1859-08-30 || König, Ludwig Heinrich Joseph Albert || m || ev. || Hamm || König, Peter <ref> Fabrikschmied </ref> || Ohle, Catharina || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140954 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 26] || Paten: Ludwig Panne; Heinrich Kemper; Joseph Kloppenburg; Alida Stichmann
|-
|| 1859-07-20 || 1859-08-07 || Machhold, Luise Mathilde Rosalie Emma || w || ev. || Hamm || Machhold, Carl August <ref> Zahlmeister des 1ten Bataillons im 4ten Gardelandwehrregiment </ref> || Volle, Sophie || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140954 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 26] || Die Eltern wohnen in der Kaserne in Hamm. Paten: Robert Kunzmann; Ernst Wetzel; Frau Henriette Volle; Frau Louise Stemplowsky; Wilhelm Borner
|-
|| 1859-07-31 || 1859-08-14 || Wiethege, Caroline Friedericke Bernhardine <ref> verstorben am 20. Oktober 1863 </ref> || w || ev. || Hamm || Wiethege, Heinrich Wilhelm <ref> Kleinhändler </ref> || Gaus, Johanna || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140954 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 26] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 486 1/2 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Ehefrau Caroline Leykes; Friedericke Rothstein; Schreinermeister Bernhard Volckenhoff
|-
|| 1859-08-02 || 1859-09-04 || Griebel, August Carl Diedrich Robert || m || ev. || Hamm || Griebel, Carl <ref> Walzmeister </ref> || Buschmann, Luise || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140954 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 26] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 299 1/4 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: August Baier; Carl Volle; Robert Lisse; Bernhardine Taumann
|-
|| 1859-08-04 || 1859-08-21 || Stoeter, August || m || ev. || Hamm || Stoeter, Heinrich <ref> Bahnhofsarbeiter </ref> || Holtmann, Wilhelmine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140954 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 26] || Die Eltern wohnen in einem Haus an der Lippebrücke vor dem Nordentor von Hamm. Paten: Schneider August Halfmann; Fabrikarbeiter Bernhard Pannewich; Anmerkung: „durch Urkunde der Königl. Reg. Zu Arnsberg dem Kinde die Genehmigung zur Führung des Familiennamens 'Schröer' erteilt vom 19.8.1882. Hamm, den 30.7.24. Evangl. Gemeindeamt.“
|-
|| 1859-07-25 || 1859-09-27 || Stirn, Wilhelmine Marie Henriette Amalie || w || ev. || Hamm || Stirn, Carl Theodor <ref> Kaufmann </ref> || Disselhorst, Caroline || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140954 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 26] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 85 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Frau Witwe Philippine Disselhorst, geborene Stirn, aus Minden; Frau Amalie Heyer aus Krefeld; Herr Heinrich Niehoff aus Gütersloh; Friedericke Stirn
|-
|| 1859-08-14 || 1859-09-19 || Saatmann, Ludwig August Heinrich || m || ev. || Hamm || Saatmann, Friedrich <ref> Kaufmann </ref> || Lindenstruth, Bertha || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140954 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 26] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 194/196 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Kaufmann Ludwig Lindenstruth; Kaufmann Heinrich Sander; Frau Auguste Asbeck
|-
|| 1859-08-18 || 1859-09-04 || Brinkmann, Diedrich Friedrich Wilhelmine || w || ev. || Hamm || Brinkmann, Carl <ref> Müller </ref> || Brasse, Henriette || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140954 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 26] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 429 1/2 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Schreiner Diedrich Brasse; Müller Friedrich Kramme; Wilhelmine Nehm
|-
|| 1859-08-29 || 1859-10-01 || Niggemann, Johanna Charlotte <ref> verstorben am 31. Oktober 1860 </ref> || w || ev. || Hamm || Niggemann, Heinrich <ref> Schuhmacher </ref> || Böckmann, Louise || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140954 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 26] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 220/221 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Johanna Busch; Charlotte Schele
|-
|| 1859-08-20 || 1859-09-02 || Claas, Henriette || w || ev. || Hamm || Claas, Caspar <ref> Holzhändler; katholischer Konfession </ref> || Heermann, Sophie || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140954 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 26] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 395 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Ehefrau Henriette Dreimann; August Dreimann
|-
|| 1859-08-22 || 1859-09-18 || Hegenscheid, Wilhelm Arnold Heinrich Eduard || m || ev. || Hamm || Hegenscheid, Diedrich <ref> Fabrikarbeiter </ref> || Koelscher, Maria Catharina || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140954 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 26] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 144 3/4 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Fabrikarbeiter Wilhelm Hesse; Fabrikarbeiter Arnold Vossloh; Fabrikarbeiter Heinrich Noll; Caroline Boecker; Anna Catharina Koester
|-
|| 1859-08-25 || 1859-09-04 || Telschon, Marie Friedericke Wilhelmine Louise <ref> verstorben am 03. August 1860 </ref> || w || ev. || Hamm || Telschon, Heinrich <ref> Schneidermeister </ref> || Jühe, Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140954 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 26] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 123 1/2 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Ehefrau Wilhelmine Bruch; Ehefrau Luise Jühe; Marie Schulz; Friedrich Borbein
|-
|| 1859-08-29 || 1859-09-11 || Grebe, Johannes Carl Friedrich || m || ev. || Hamm || Grebe, Heinrich <ref> Schneidermeister </ref> || Strothmann, Elise || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140954 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 26] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 343 1/2 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Fabrikarbeiter Friedrich Geisthoefel; Catharina Voltmann; Handschuhmacher Johannes Martin
|-
|| 1859-07-11 || 1859-10-09 || Lange, Emilie Juliane || w || ev. || Hamm || Lange, Heinrich <ref> Appellationsgerichtssekretär </ref> || Lammert, Friedericke || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140954 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 26] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 247 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Sekretär Carl Mertens; Sekretär Julius Grennacher
|-
|| 1859-09-01 || 1859-09-22 || Müller, Juliane Elisabeth Johanna || w || ev. || Hamm || Müller, Wilhelm <ref> Eisenbahnbeamter bei der Westfälischen Eisenbahn </ref> || Bachmann, Auguste || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140954 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 26] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 165 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: der Lokomotivführer Julius Bachmann; Ehefrau Johanna Bachmann; Elisabeth Bachmann, die Großmutter des Kindes mütterlicherseits, aus Aachen
|-
|| 1859-09-08 || 1859-10-02 || Burckhardt, Adele Wilhelmine <ref> verstorben am 25. Mai 1860 </ref> || w || ev. || Hamm || Burckhardt, Gottlieb <ref> Schneider </ref> || Spancke, Mariane || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140954 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 26] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 305 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Schneider Wilhelm Jackenkroll aus Lerche; Adele Kampmann
|-
|| 1859-09-09 || 1859-10-13 || Römer, Heinrich Christoph Wilhelm || m || ev. || Hamm || Römer, Heinrich <ref> Metzger </ref> || Poetter, Eleonore || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140954 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 26] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 191 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Lehrer Heinrich Poetter aus Borgeln; Christoph Schulze aus Borgeln; Wilhelm Varnholt aus Brockhausen bei Soest
|-
|| 1859-09-12 || 1859-10-04 || Kortmann, Friedrich Wilhelm Arnold || m || ev. || Hamm || Kortmann, Arnold <ref> Schankwirt </ref> || Schulze-Herringen, Henriette || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140954 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 26] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 451 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Wilhelm Dönnhoff; Wirt Arnold Unckenbold senior; Frau Wilhelmine Schulze-Herringen; Schulze-Herringen (!)
|-
|| 1859-09-12 || 1859-10-02 || Rossenhoevel, Anna Caroline Henriette || w || ev. || Hamm || Rossenhoevel, Johann <ref> Schuhmacher </ref> || Greve, Catharina <ref> katholischer Konfession </ref> || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140954 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 26] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 364 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Anna Greve aus Neheim, abwesend; Caroline Potthoff; Ehefrau Henriette Hermeling; Eisenbahnbeamter Gottlieb Schulz
|-
|| 1859-09-04 || 1859-10-27 || Redicker, Carl Friedrich Christian Otto || m || ev. || Hamm || Redicker, Wilhelm <ref> Kaufmann </ref> || Boendel, Louise Catharine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140954 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 26] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 28 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Witwe Wilhelmine Redicker, geborene Elisabeth Fuhrmann, Großmutter des Kindes väterlicherseits; Kaufmann Carl Redicker; Wirt Friedrich Kuse aus Rinteln; Apotheker Diedrich Redicker
|-
|| 1859-09-20 || 1859-10-02 || Vogt, Marie Friedericke Gisbertine || w || ev. || Hamm || Vogt, Friedrich <ref> Schreiner </ref> || Engelsmann, Martha || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140954 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 26] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 598 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Ehefrau Marie Kappenberg; Ehefrau Maria Delwig; Friedericke Vogt; Diedrich Vogt
|-
|| 1859-09-21 || 1859-10-09 || Hartmann, Robert Carl Theodor Friedrich Christian August || m || ev. || Hamm || Hartmann, Gustav Robert <ref> Bürobeamter beim Betriebsinspektor in Hamm der Köln-Mindener Eisenbahn </ref> || Klemann, Rosalie || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140954 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 26] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 429 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Fabrikbesitzer Theodor Müllensiepen aus Crengeldanz; August Klemann; Friedrich Biehaut; Ehefrau Christine Klemann
|-
|| 1859-09-19 || 1859-10-09 || Koch, Christian Carl Adolph Johann Wilhelm || m || ev. || Hamm || Koch, Johann Friedrich <ref> Metzger </ref> || Meier, Sophie Luise <ref> aus Kamen </ref> || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140954 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 26] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 643 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Wilhelm Meier aus Kamen; Johann Koch; Adolph Niggemann; Carl Koepe aus Kamen; Wilhelmine Koch; Wilhelmine Heinert; Christine Dieckmann aus Haaren; Wilhelmine Elbrigmann aus Kamen
|-
|| 1859-09-23 || 1859-10-21 || Tiggemann, Wilhelm Carl Diedrich || m || ev. || Hamm || Tiggemann, Diedrich <ref> Wirt; am 18 März 1859 verstorben </ref> || Isenbeck, Luise || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140954 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 26] || Die Mutter wohnt in Haus Nr. 21 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Wilhelm Plentz; Adolph Tiggemann; Heinrich Rosendahl; Carl Gellermann; Wilhelm Hokamp; Lisette Sander; Ludwig Baukloh; Ehefrau Wetter; Witwe Amalie Wetter
|-
|| 1859-09-24 || 1859-10-27 || Bellwinckel, Henriette Bertha Luise || w || ev. || Hamm || Bellwinckel, Friedrich <ref> Anstreicher und Tapezierer </ref> || Unckenbold, Wilhelmine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140954 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 26] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 56 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Metzger Heinrich Bellwinckel; Luise Unckenbold; Bertha Quante aus Soest
|-
|| 1859-09-24 || 1859-10-16 || Freund, Henriette Caroline Luise Emma <ref> verstorben am 01. August 1863 </ref> || w || ev. || Hamm || Freund, Wilhelm <ref> Schornsteinfeger </ref> || Graeve, Wilhelmine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140954 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 26] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 353 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Heinrich Schulze Allen aus Rhynern; Caroline Graeve aus Rhynern; Ehefrau Luise Heiner
|-
|| 1859-09-25 || 1859-10-09 || Hunoldt, Wilhelmine Elisabeth Sophie Marie || w || ev. || Hamm || Hunoldt, Friedrich <ref> Ackerknecht </ref> || Romberg, Marie || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140954 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 26] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 349 1/2 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Kötter Diedrich Pannock; Ehefrau Maria Heiminck; Ehefrau Sophie Schwale; Ehefrau Elisabeth Pannock; Ehefrau Elisabeth Hunoldt; Ehefrau Wilhelmine Greine
|-
