1855 (Geburtsregister): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
222.672 Bytes hinzugefügt ,  Sonntag um 09:12
keine Bearbeitungszusammenfassung
(Die Seite wurde neu angelegt: „Für das '''Geburtsregister 1855''' wurden bisher (Stand: November 2016) die jüdischen Zivilstandsregister (Bönen, Caldenhof, Hamm,. Mark,…“)
 
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(122 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
Für das '''Geburtsregister 1855''' wurden bisher (Stand: November 2016) die [[Juden in Hamm|jüdischen Zivilstandsregister]] (Bönen, Caldenhof, Hamm,. Mark, Rhynern) ausgewertet.
<div style="border:1px solid #aaaaaa;background-color:#F4F4F4;" align=center>
Geburtsregister weiterer Jahre <br>
[[1850 (Geburtsregister)|1850]] ◄ [[1851 (Geburtsregister)|1851]] ◄ [[1852 (Geburtsregister)|1852]] ◄ [[1853 (Geburtsregister)|1853]] ◄ [[1854 (Geburtsregister)|1854]] ◄◄ '''1855''' ►► [[1856 (Geburtsregister)|1856]] ► [[1857 (Geburtsregister)|1857]] ► [[1858 (Geburtsregister)|1858]] ► [[1859 (Geburtsregister)|1859]] ► [[1860 (Geburtsregister)|1860]]
</div><div style="margin-bottom:7px;"></div>
 
Für das '''Geburtsregister 1855''' wurden bisher (Stand: Juni 2024) die Kirchenbücher der folgenden Kirchengemeinden herangezogen: <br>
a) evangelische Kirchengemeinden <br>
* [[Evangelische Kirchengemeinde Berge]]
* [[Evangelische Kirchengemeinde Drechen]]
* [[Evangelische Kirchengemeinde Hamm]]
* [[Evangelische Kirchengemeinde St. Victor Herringen]]
<!--
* [[St. Pankratius (Mark)|Evangelische Kirchengemeinde Mark]]
* [[Evangelische Kirchengemeinde Pelkum]]
* [[Kirche Rhynern|Evangelische Kirchengemeinde Rhynern]]
* [[Evangelische Kirchengemeinde Uentrop]]
-->
b) katholischen Pfarrgemeinden
* [[Pfarrgemeinde St. Agnes|Pfarrgemeinde St.Agnes (Hamm)]]
* [[St. Antonius|Pfarrgemeinde St. Antonius (Geithe)]]
* [[Pfarrgemeinde St. Stephanus (Bockum)]]
* [[Pfarrgemeinde St. Stephanus (Heessen)]]
* [[St. Pankratius (Bockum-Hövel)|Pfarrgemeinde St. Pankratius (Hövel)]] 
* [[Pfarrgemeinde Heilig Kreuz|Pfarrgemeinde Heilig Kreuz (Nordherringen)]]
* [[Katholische Kirchengemeinde Pfarrei St. Regina Rhynern|Pfarrgemeinde St. Regina (Rhynern)]]
c) Zivilstandsregister
* Jüdische Zivilstandsregister


{| class="wikitable sortable" style="font-size:85%; width:800px"
{| class="wikitable sortable" style="font-size:85%; width:800px"
Zeile 12: Zeile 38:
! style="width:13%"| Quelle
! style="width:13%"| Quelle
! style="width:13%"| Bemerkungen
! style="width:13%"| Bemerkungen
|-
|| 1855-01-02 || 1855-01-14 || Fickermann, Gertrude Christine <ref> unehelich geboren </ref> || w || ev. || Berge ||  || Fickermann, Anna Catharine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140663 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Berge Band 2] || Paten: Ehefrau Gertrude Nierhoff; Christine Keliboemer gen. Neuhaus, Ehefrau; Anmerkung: Nach einem Schreiben des Soester Gerichts vom 27. Januar 1855 ist die Ehescheidung dieser Person von dem Maurer Friedrich Schulze zu Welver am 09. November 1852 erfolgt und rechtskräftig geworden, mit hin ist dieses Kind unehelich geboren.
|-
|| 1855-01-09 || 1855-01-24 || Potthoff, Friedericke || w || ev. || Berge || Potthoff, Wilhelm <ref> Tagelöhner </ref> || Nott auf der Beck, Josine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140663 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Berge Band 2] || Paten: Elisabeth Nott, Ehefrau Diederich Nott; Friedericke, Ehefrau Potthoff; Wilhelmine Pleuger; Friedrich Schuhmann
|-
|| 1855-01-17 || 1855-02-11 || Degelmann, Caroline || w || ev. || Berge || Degelmann, Friedrich <ref> Schreiner </ref> || Drees, Henriette || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140663 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Berge Band 2] || Paten: Elisabeth Degelmann; Sophie, Ehefrau Drees; Wilhelmine, Ehefrau Nott auf dem Feldhofe; Elisabeth, Ehefrau Niggemann; Elisabeth, Ehefrau Hoppe; Ferdinand Althoff
|-
|| 1855-01-17 || 1855-02-04 || Dierks, Hermann Heinrich Dietrich || m || ev. || Berge || Dierks, Heinrich <ref> Müllergeselle </ref> || Wilshaus, Louise || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140663 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Berge Band 2] || Paten: Hermann Nattkämper; Heinrich Stockei; Dietrich Horsmann
|-
|| 1855-02-20 ||  || Muller, N.N. <ref> Totgeburt </ref> || m || ev. || Berge || Muller, Caspar <ref> Tagelöhner </ref> || Buse, Albertine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140663 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Berge Band 2] || -
|-
|| 1855-06-02 || 1855-06-10 || Hoppe gen. Krabus, Heinrich || m || ev. || Berge || Hoppe gen. Krabus, Franz <ref> Ackerknecht </ref> || Kuhne, Janna Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140663 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Berge Band 2] || Paten: Heinrich Kuhne; Heinrich Brand; Maria Catharine Krabus
|-
|| 1855-06-28 || 1855-07-08 || Grundel, Heinrich || m || ev. || Berge || Grundel, Friedrich <ref> Colon </ref> || Oesterich, Janna Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140663 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Berge Band 2] || Paten: Heinrich Oesterich; Heinrich Knoppe; Heinrich Pohl; Ehefrau Maria Busmann
|-
|| 1855-07-22 || 1855-08-19 || Färber gen. Dohmwirth, Carl || m || ev. || Berge || Färber gen. Dohmwirth, Carl <ref> Wirt </ref> || Reninghoff, Friedericke || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140663 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Berge Band 2] || Paten: Ludwig Isenbeck; Diederich Reninghoff; carl Schulze Westen
|-
|| 1855-09-04 || 1855-09-20 || Felbrig, Friedrich Wilhelm August || m || ev. || Berge || [[August Felbrig|Felbrig, August]] <ref> Lehrer </ref> || Radegast, Auguste || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140663 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Berge Band 2] || Paten: Wilhelm Kieserling; Friedrich Schulze Berge; Friedrich Schürmann; Friedericke Nott, geborene Kobbenjäger; Elise Böckel
|-
|| 1855-10-04 || 1855-10-07 || Grotebaucks, Henriette || w || ev. || Berge || Grotebaucks, Gerhard || Borgmann, Friedericke || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140663 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Berge Band 2] || Paten: Henriette, Ehefrau Borgmann; Heinrich Grotebaucks
|-
|| 1855-10-04 || 1855-10-07 || Grotebaucks, Wilhelmine || w || ev. || Berge || Grotebaucks, Gerhard || Borgmann, Friedericke || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140663 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Berge Band 2] || Paten: Elisabeth, Ehefrau Lindemann; Diederich Borgmann
|-
|| 1855-10-27 || 1855-11-13 || Pleiger gen. Nott auf der Beck, Friedericke Louise || w || ev. || Berge || Pleiger gen. Nott auf der Beck, Wilhelm <ref> Colon </ref> || Böckelmann, Wilhelmine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140663 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Berge Band 2] || Paten: Heinrich Disselhoff; Wilhelm Böckelmann; Friedericke Pleiger; Louise Klotmann
|-
|| 1855-11-30 || 1855-12-09 || Kleiboemer, Henriette Louise || w || ev. || Berge || Kleiboemer, Gottlieb <ref> Tagelöhner </ref> || Pertz, Henriette || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140663 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Berge Band 2] || Paten: Franz Sütau; Heinrich Stockey; Charlotte, Ehefrau Kleiboemer; Henriette Weyher; Henriette Niggemann; Louise Schulze Berge
|-
|| 1855-12-21 || 1855-12-30 || Brackelmann, Heinrich <ref> unehelich geboren </ref> || m || ev. || Berge ||  || Brackelmann, Henriette <ref> Magd </ref> || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140663 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Berge Band 2] || Paten: Wilhelmine Brackelmann; Henriette Wilms
|-
|| 1855-02-08 || 1855-02-10 || Foermann, Elisabeth || w || kath. || Bockum || Foermann, Joseph <ref> Tagelöhner </ref> || Borgmeyer, Carolina || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/bockum-st-stephanus/KB005_1/?pg=26 Matricula] || Paten: Elisabeth Speckmann gen. Foermann; Theodor Foermann
|-
|| 1855-02-21 || 1855-02-24 || Barkhaus, Hennrich Wilhelm || m || kath. || Bockum || Barkhaus, Engelbert <ref> Colon </ref> || Beesse, Gertrud || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/bockum-st-stephanus/KB005_1/?pg=26 Matricula] || Paten: Hennr. Wilhelm Beesse; Elisabeth Brüning gen. Wering
|-
|| 1855-02-24 || 1855-02-26 || Dörholt, Theodor <ref> verstorben am 24. Mai 1855 </ref> || m || kath. || Bockum || Dörholt, Bernard <ref> Lohgerber </ref> || Kranz, Maria Anna || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/bockum-st-stephanus/KB005_1/?pg=26 Matricula] || Paten: Bd. Theodor Reinke; Sophie Kranz gen. Angelkott
|-
|| 1855-03-31 || 1855-04-03 || Volkenhoff, Gertrudis || w || kath. || Bockum || Volkenhoff, Hennrich <ref> Tagelöhner </ref> || Sutthoff, Angela Elis. || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/bockum-st-stephanus/KB005_1/?pg=26 Matricula] || Paten: Gertr. Sutthoff gen. Köhler; Friederich Frye
|-
|| 1855-04-24 || 1855-04-26 || Bülhof, Elisabeth || w || kath. || Bockum || Bülhof, Hennrich <ref> Weber </ref> || Rewinkel, Anna Catharina || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/bockum-st-stephanus/KB005_1/?pg=26 Matricula] || Paten: Elisabeth Weber gen. Rewinkel; Theodor Bülhof
|-
|| 1855-05-05 || 1855-05-06 || Struckamp, Maria Anna || w || kath. || Bockum || Struckamp, Wilhelm <ref> Zimmermann </ref> || Böhmer, Elisab. || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/bockum-st-stephanus/KB005_1/?pg=26 Matricula] || Paten: Mar. Anna Hölscher gen. Struckamp; Laurenz Hille
|-
|| 1855-05-18 || 1855-05-19 || Horstmann, Maria Anna || w || kath. || Bockum || Horstmann, Hennrich <ref> Böttcher </ref> || Hannes, Maria Catharina || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/bockum-st-stephanus/KB005_1/?pg=26 Matricula] || Paten: Mar. Anna Möllenbrink; Theodor Hannes
|-
|| 1855-07-15 || 1855-07-17 || Pankoke, Maria Anna || w || kath. || Bockum || Pankoke, Hennrich <ref> Tagelöhner </ref> || Böhmer, Elisab. || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/bockum-st-stephanus/KB005_1/?pg=27 Matricula] || Paten: Maria Anna Pankoke; Bernard Teigel
|-
|| 1855-09-08 || 1855-09-10 || Leiher, Maria || w || kath. || Bockum || Leiher, Fried. <ref> Weber </ref> || Berse, Caroline || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/bockum-st-stephanus/KB005_1/?pg=27 Matricula] || Paten: Mar. Cath. Oestermann gen. Deipenbrok; Theodor Volkenhoff
|-
|| 1855-09-19 ||  || Delsmann gen Frey, N.N. <ref> Totgeburt </ref> || m || kath. || Bockum || Delsmann gen Frey, Bernard <ref> Colon </ref> || Dahlhoff, Soph. || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/bockum-st-stephanus/KB005_1/?pg=27 Matricula] || 
|-
|| 1855-09-22 || 1855-09-23 || Berkhoff, Angela || w || kath. || Bockum || Berkhoff, Hennrich <ref> Kötter </ref> || (...)ulte, Therese || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/bockum-st-stephanus/KB005_1/?pg=27 Matricula] || Paten: Angela Averhues; Gerhard Berkhoff
|-
|| 1855-09-24 || 1855-09-26 || Rump, Johannes || m || kath. || Bockum || Everhard, <ref> Weber </ref> || Wittkamp, Anna Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/bockum-st-stephanus/KB005_1/?pg=27 Matricula] || Paten: Johann Lümke; Cath. Heidbom gen. Homann
|-
|| 1855-10-09 || 1855-10-11 || Bellinghoff gen. Goerschlüter, Catharina Elisabeth || w || kath. || Bockum || Bellinghoff gen. Goerschlüter, N.N. <ref> Kötter </ref> || Goerschlüter, Ana (!) Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/bockum-st-stephanus/KB005_1/?pg=27 Matricula] || Paten: Catharina Elisabeth Frerik
|-
|| 1855-11-25 || 1855-11-27 || Schriever, Anna Maria || w || kath. || Bockum || Schriever, Gerh. Hennr. <ref> geborener Rogge; Kötter </ref> || Siepenkott, Theodora || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/bockum-st-stephanus/KB005_1/?pg=27 Matricula] || Paten: Anna Maria Niehues; Gerh. W. Siepenkott
|-
|| 1855-11-27 || 1855-12-01 || Weischer, Ludovica (Louise) || w || kath. || Bockum || Weischer, Ferdinand <ref> Schmied </ref> || Oermann, Sybilla || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/bockum-st-stephanus/KB005_1/?pg=27 Matricula] || Paten: Louise Raulf; Everhard Oermann
|-
|| 1855-11-28 || 1855-12-01 || Schweins, Bernard || m || kath. || Bockum || Schweins, Wilhelm <ref> Weber </ref> || Kroes, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/bockum-st-stephanus/KB005_1/?pg=27 Matricula] || Paten: Bernard Möllmann; Elis. Keppler gen. Kroes
|-
|| 1855-01-06 || 1855-02-11 || Holtschulz gen. Wittkötter, Franz Diedrich || m || ev. || Drechen || Holtschulz gen. Wittkötter, Hermann <ref> Schneider </ref> || Wittkötter, Wilhelmine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140678 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Drechen Band 3] || Paten: Diedrich Heidplässer, Weber aus Osterbönen; Franz Holtschulz, Schneider aus Freiske; Friederike Drewer aus Drechen; Wilhelmine Heimbeck, Ehefrau des Colons Witte, aus Bönen
|-
|| 1855-06-11 || 1855-06-27 || Dellwig, Johanna Maria Henriette || w || ev. || Drechen || Dellwig, Diedrich <ref> Schmied </ref> || Reuter, Luise || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140678 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Drechen Band 3] || Paten: Clara Maria Sternwirth, Ehefrau Isenbeck, aus Pedinghausen; Johanna Catharina Voss, Ehefrau Drewer, aus Drechen; Matthias Pantwig aus Bramey; Maria Reuter, Ehefrau Löhrmann, aus Hamm; Diedrich Wiggerich aus Opsen
|-
|| 1855-07-19 || 1855-07-29 || Nonnenkötter gen. Kröner, Maria Friederike || w || ev. || Drechen || Nonnenkötter gen. Kröner, Friedrich <ref> Schneider </ref> || Kraienfeld, Elisabeth || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140678 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Drechen Band 3] || Paten: Heinrich Langefeld aus Pedinghausen; Clara Maria Kröner, Ehefrau Schmidt, aus Heeren; Friederike Höling aus Pedinghausen; Friedrich Weber aus Pedinghausen
|-
|| 1855-07-07 || 1855-07-31 || Altena, Heinrich Wilhelm Friedrich || m || ev. || Drechen || Altena, Diedrich <ref> Weber </ref> || Hermanni, Elisabeth || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140678 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Drechen Band 3] || Paten: Heinrich Sudenkamp aus Flierich; Heinrich Voss aus Drechen; Wilhelm Poggel aus Freiske; Luise Brune aus Berge; Wilhelmine Drewer aus Drechen; Sophie Muhle, Ehefrau Veudick, aus Weetfeld
|-
|| 1855-09-14 || 1855-09-30 || Nattkämper, Friederike Sophia Henriette || w || ev. || Drechen || Nattkämper, Friedrich <ref> Tagelöhner </ref> || Humpert, Luise || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140678 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Drechen Band 3] || Paten: Ferdinand Poth aus Osterflierich; Friedrich Brakelmann aus Freiske; Sophia Voss, Ehefrau Schremmer, aus Flierich; Friederike Dellwig aus Drechen; Henriette Röhr aus Hilbeck
|-
|| 1855-12-04 || 1855-12-26 || Hermanni, Friedrich Wilhelm || m || ev. || Drechen || Hermanni, Heinrich <ref> Tagelöhner </ref> || Holtschulze, Clara Catharina || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140678 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Drechen Band 3] || Paten: H. Hagenberg, Colon aus Drechen; Diedrich Altena aus Drechen; Friedrich Wilhelm Holtmann, Brinksitzer aus Pedinghausen; Johanna Catharina, Ehefrau Holtschulze, aus Opsen; Christiane von der Kuhlen aus Drechen; Luise (?) Reuter, Ehefrau Dellwig, aus Opsen
|-
| 1855-01-06 || 1855-01-14 || Krabs, Maria Luise <ref> unehelich geboren </ref> || w || kath. || Geithe ||  || Krabs, Catharina <ref> Tochter des Tagelöhners Caspar Krabs </ref> || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42415/KB005-01-T/?pg=66 Matricula] || Paten: Luise Kattenbusch, Ehefrau aus Haaren; Wilhelmine Schwinne; Maria Geisthoff
|-
| 1855-01-08 || 1855-01-15 || Habrock, Friedrich Wilhelm || m || kath. || Geithe || Habrock, Johann <ref> Tagelöhner </ref> || Teigelofe, Wilhelmine || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42415/KB005-01-T/?pg=66 Matricula] || Paten: Wilhelm Schulte, Junggeselle aus Uentrop (Geithe); Friedrich Hülsmann; Friedrich Krabus; Heinrich Straeter; Victor Franzmann; Heinrich Petersmann; Christian Schwarte; Heinrich Möller
|-
| 1855-01-12 || 1855-01-21 || Braukmann, Gerhard <ref> unehelich geboren </ref> || m || kath. || Geithe ||  || Braukmann, Maria Cath. || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42415/KB005-01-T/?pg=67 Matricula] || Paten: Gerhard Junkermann, Schneider und Junggeselle aus der Mark. Anmerkung: „Das Mädchen hat in dem Wohnhaus des Schneiders Heinrich Wickenkemper gen. Junkermann ihr Wochenbett gehalten.“
|-
| 1855-01-15 || 1855-01-21 || Lehmkühler gen. Nillies, Heinrich <ref> vers am 28. August 1857 </ref> || m || kath. || Geithe || Lehmkühler gen. Nillies, Franz <ref> Tagelöhner </ref> || Kersebaum, Wilhelmine || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42415/KB005-01-T/?pg=67 Matricula] || Paten: Heinrich Holthoff, Tagelöhner aus Frielinghausen; Franz Wilhelm Korte; Friedrich Büscher; Hermann Klemann
|-
| 1855-01-21 || 1855-01-25 || Schlieper, Clara Sibilla || w || kath. || Geithe || Schlieper, Wilhelm <ref> Leineweber </ref> || Klunkert, Sibilla || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42415/KB005-01-T/?pg=67 Matricula] || Paten: Clara Maria Wickenkemper, Ehefrau aus Westünnen; Sibilla Walter; Elisabeth Wenning
|-
| 1855-01-24 || 1855-02-01 || Arnold, Maria Wilhelmine || w || kath. || Geithe || Arnold, Franz <ref> Müller </ref> || Westerhof, Clara || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42415/KB005-01-T/?pg=67 Matricula] || Paten: Anna Maria Westerhof, Ehefrau aus Sünnern; Wilhelmine Bokei; Luise Arnold; Henriette Schwarte; Anton Lehmann
|-
| 1855-02-07 || 1855-02-11 || Kayser gen. Luntke, Heinrich <ref> verstorben am 24. Februar 1855 </ref> || m || kath. || Geithe || Kayser gen. Luntke, Johann <ref> Schneider </ref> || Schriversmann, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42415/KB005-01-T/?pg=67 Matricula] || Paten: Friedrich Griese, Holzschuhmacher aus Schmehausen; Heinrich Kayser
|-
| 1855-02-19 || 1855-02-24 || Griese, Franz || m || kath. || Geithe || Griese, Friedrich <ref> Holzschuhmacher </ref> || Schriversmann, Christine || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42415/KB005-01-T/?pg=67 Matricula] || Paten: Heinrich Mittrop, Tagelöhner aus dem Kirchspiel Lippborg; Johann Luntke
|-
| 1855-02-28 || 1855-03-02 || Hegemann, Wilhelmine <ref> verstorben am 23. Oktober 1857 </ref> || w || kath. || Geithe || Hegemann, Diedrich <ref> Schmied </ref> || Heitkämper, Maria Anna || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42415/KB005-01-T/?pg=67 Matricula] || Paten: Friedrich Heitkämper, Junggeselle aus Werries
|-
| 1855-03-04 || 1855-03-10 || Plümpe gen. Königrör, Wilhelm || m || kath. || Geithe || Plümpe gen. Königrör, Heinrich <ref> Leineweber </ref> || Nüsken, Luise || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42415/KB005-01-T/?pg=68 Matricula] || Paten: Wilhelm Plümpe gen. Königrör, Leineweber aus Schmehausen; Christian Hoppe; Franz Senger; Hermann Kattenbusch; Friedrich Kuhlmann
|-
| 1855-03-07 || 1855-03-18 || Lohmann, Henriette <ref> unehelich geboren </ref> || w || kath. || Geithe ||  || Lohmann, Sophia <ref> Tochter des Tagelöhners Diedrich Lohmann </ref> || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42415/KB005-01-T/?pg=68 Matricula] || Paten: Maria Schnitker, Jungfrau, Näherin aus Haaren; Clara Maria Breer
|-
| 1855-03-16 || 1855-03-22 || Bathen, Franz || m || kath. || Geithe || Bathen, Heinrich <ref> Leineweber </ref> || Bitterschulte, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42415/KB005-01-T/?pg=68 Matricula] || Paten: Everhard Frigge, Ackerknecht, z.Zt. in Uentrop; Franz Minrop; Wilhelmine Bokei
|-
| 1855-03-24 || 1855-04-01 || Kötter gen. Poppendik, Franz Wilhelm || m || kath. || Geithe || Kötter gen. Poppendik, Christian <ref> Schmied </ref> || Haimann, Wilhelmine || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42415/KB005-01-T/?pg=68 Matricula] || Paten: Franz Haimann, Schuhmacher aus Uentrop; Franz Kötter; Franz Schockenhof; Wilhelm Fischer
|-
| 1855-04-18 || 1855-04-27 || Röller gen. Berger, Carl || m || kath. || Geithe || Röller gen. Berger, Gerhard <ref> Leineweber </ref> || Berger, Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42415/KB005-01-T/?pg=68 Matricula] || Paten: Heinrich Knaepper, Arbeitsmann aus der Mark; Carl Greve, vertreten durch Wilhelmine Greve
|-
| 1855-04-23 || 1855-05-06 || Diese, Hermann Wilhelm || m || kath. || Geithe || Diese, Wilhelm <ref> Schäfer </ref> || Köhler, Maria Francisca || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42415/KB005-01-T/?pg=68 Matricula] || Paten: Hermann Budde, Schreiner aus der Mark; Wilhelm Natkemper; Friedrich Hermeling; Gottlieb Demmer, Clara Schulte
|-
| 1855-05-24 || 1855-06-03 || Poggel, Fritz || m || kath. || Geithe || Poggel, Wilhelm <ref> Tagelöhner </ref> || Borgmann, Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42415/KB005-01-T/?pg=68 Matricula] || Paten: Fritz Wiemer, Kötter aus Werries; Fritz Damberg
|-
| 1855-06-04 || 1855-06-14 || Löcke, Ida Maria Anna || w || kath. || Geithe || Löcke, Everhard <ref> Pächter des Gutes Hohenover </ref> || Calaminus, Ida || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42415/KB005-01-T/?pg=69 Matricula] || Paten: Maria Anna Aufenberg, Ehefrau aus Paderborn; Heinrich Weber
|-
| 1855-07-03 || 1855-07-13 || Holtstraeter, Friedrich <ref> verstorben am 14. November 1855 </ref> || m || kath. || Geithe || Holtstraeter, Heinrich <ref> Tagelöhner </ref> || Bielefeld, Sophie || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42415/KB005-01-T/?pg=69 Matricula] || Paten: Friedrich Müller, Schmied aus Norddinker; Franz Krüsemann
|-
| 1855-08-14 || 1855-08-26 || Becker, Luise || w || kath. || Geithe || Becker, Caspar <ref> Schäfer </ref> || Kampmann, Regina || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42415/KB005-01-T/?pg=69 Matricula] || Paten: Luise, Ehefrau Arnold gen. Bremann, z.Zt. in der Geithe; Anna Cath. Elis. Meerhoff; Maria Francisca Diese
|-
| 1855-08-18 || 1855-08-30 || Müller, Clara Wilhelmina || w || kath. || Geithe || Müller, Fritz <ref> Schmied </ref> || Schlieper, Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42415/KB005-01-T/?pg=69 Matricula] || Paten: Clara, Ehefrau Harkenbusch, aus Werries; Wilhelmine Lehmkemper; Wilhelmine Schlieper
|-
| 1855-08-20 || 1855-09-02 || Westhaus, Johann Heinrich || m || kath. || Geithe || Westhaus, Heinrich <ref> Leineweber </ref> || Krabs, Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42415/KB005-01-T/?pg=69 Matricula] || Paten: Johann Heinrich Schlickmann, Schäfer aus der Westenfeldmark; Heinrich Havercamp; Henriette Mennencamp
|-
| 1855-08-21 || 1855-09-02 || Kattenbusch, Heinrich || m || kath. || Geithe || Kattenbusch, Wilhelm <ref> Tagelöhner </ref> || Braukmann, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42415/KB005-01-T/?pg=69 Matricula] || Paten: Heinrich Harkenbusch, Ziegelmeister aus Werries; Heinrich Kattenbusch; Diedrich Frigge. Die Familie lebt im Backhaus des Schneiders Wickenkemper in der Mark.
|-
| 1855-09-09 || 1855-09-10 || Tölle, Franz <ref> unehelich geboren; verstorben am 15. September 1855 </ref> || m || kath. || Geithe ||  || Tölle, Theresia Josephina <ref> Tochter des Ackermanns Joseph Tölle aus der Pfarrei Salzkotten </ref> || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42415/KB005-01-T/?pg=69 Matricula] || Paten: Franz Tölle, Gendarm aus Hamm, vertreten durch den Lehrer Hovestadt aus der Geithe
|-
| 1855-09-09 || 1855-09-13 || Damberg, Heinrich || m || kath. || Geithe || Damberg, Fritz <ref> Pächter </ref> || Worthoff, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42415/KB005-01-T/?pg=70 Matricula] || Paten: Heinrich Worthoff, Pächter auf dem Gut Werries im Kirchspiel Dolberg
|-
