1842 (Geburtsregister): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 256: Zeile 256:
|| 1842-03-21 || 1842-03-28 || Schwarz, Friedricke Luise Sophie || w || ev. || Hamm || Schwarz, Jacob Emanuel <ref> Kleidermacher </ref> || Höhne, Johanne Marie Catharine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141110 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 24] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 508 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: der Tischler Friedrich Heinrich Funke II; die Ehefrau des Stadtsekretärs Johann Diedrich Christian Hoppe, geborene Friedricke Luise Asbeck; die Ehefrau des Land- und Stadtgerichtskanzleiassistenten Heinrich Wilhelm Kalle, geborene Sophie Marie Catharine Schulz  
|| 1842-03-21 || 1842-03-28 || Schwarz, Friedricke Luise Sophie || w || ev. || Hamm || Schwarz, Jacob Emanuel <ref> Kleidermacher </ref> || Höhne, Johanne Marie Catharine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141110 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 24] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 508 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: der Tischler Friedrich Heinrich Funke II; die Ehefrau des Stadtsekretärs Johann Diedrich Christian Hoppe, geborene Friedricke Luise Asbeck; die Ehefrau des Land- und Stadtgerichtskanzleiassistenten Heinrich Wilhelm Kalle, geborene Sophie Marie Catharine Schulz  
|-
|-
|| 1842-03-29 || 1842-04-05 || Oberg, Adolph Eberhard Friedrich Christian <ref> || m || ev. || Hamm || Oberg, Christian Friedrich Wilhelm <ref> Schmiedemeister </ref> || Schmidt, Johanne Wilhelmine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141110 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 24] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 281 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: der Schmiedemeister Adolph Sodenkamp; der Müller Eberhard Baumhöfer; die Ehefrau Friedricke Samson; Jungfrau Christina Möllenhoff
|| 1842-03-29 || 1842-04-05 || Oberg, Adolph Eberhard Friedrich Christian || m || ev. || Hamm || Oberg, Christian Friedrich Wilhelm <ref> Schmiedemeister </ref> || Schmidt, Johanne Wilhelmine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141110 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 24] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 281 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: der Schmiedemeister Adolph Sodenkamp; der Müller Eberhard Baumhöfer; die Ehefrau Friedricke Samson; Jungfrau Christina Möllenhoff
|-
|-
|| 1842-03-21 || 1842-04-10 || Schürmann, August Friedrich Ferdinand Carl || m || ev. || Hamm || Schürmann, Friedrich Wilhelm <ref> Oberlandesgerichtsbote </ref> || Bernhard, Clara Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141110 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 24] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 624 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: der Oberlandesgerichtsregistraturassistent Peter Wilhelm Daniel Vogel; der Schleusenwärter Friedrich Christoph Schniedermann; der Schreiner Ferdinand Heute; die Witwe des Zuckerbäckers Jacob Barie, geborene Catharina Elisabeth Schmidt
|| 1842-03-21 || 1842-04-10 || Schürmann, August Friedrich Ferdinand Carl || m || ev. || Hamm || Schürmann, Friedrich Wilhelm <ref> Oberlandesgerichtsbote </ref> || Bernhard, Clara Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141110 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 24] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 624 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: der Oberlandesgerichtsregistraturassistent Peter Wilhelm Daniel Vogel; der Schleusenwärter Friedrich Christoph Schniedermann; der Schreiner Ferdinand Heute; die Witwe des Zuckerbäckers Jacob Barie, geborene Catharina Elisabeth Schmidt
Zeile 736: Zeile 736:
|| 1842-01-07 || 1842-01-13 || Risey, Friderice Henriette || w || ev. || Herringen || Risey, Diderich Wilhelm <ref> Colon </ref> || Binkhoff, Johanna Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141035 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 4] || Paten: Johann Heinrich Huxel, Tagelöhner aus Sandbochum; Henriette Lange, junge Tochter, aus Sandbochum
|| 1842-01-07 || 1842-01-13 || Risey, Friderice Henriette || w || ev. || Herringen || Risey, Diderich Wilhelm <ref> Colon </ref> || Binkhoff, Johanna Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141035 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 4] || Paten: Johann Heinrich Huxel, Tagelöhner aus Sandbochum; Henriette Lange, junge Tochter, aus Sandbochum
|-
|-
|| 1842-01-08 || 1842-01-23 || Bussmann, Maria Wilhelmina Friderica || w || ev. || Herringen || Bussmann, Wilhelm <ref> Tagelöhner </re> || Helmig, Clara || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141035 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 4] || Paten: Heinrich Helmig, Kötter aus Herringen; Ehefrau Schulze Kissing aus Wiescherhöfen
|| 1842-01-08 || 1842-01-23 || Bussmann, Maria Wilhelmina Friderica || w || ev. || Herringen || Bussmann, Wilhelm <ref> Tagelöhner </ref> || Helmig, Clara || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141035 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 4] || Paten: Heinrich Helmig, Kötter aus Herringen; Ehefrau Schulze Kissing aus Wiescherhöfen
|-
|-
|| 1842-01-01 || 1842-01-23 || Stichmann, Heinrich Diderich Wilhelm || m || ev. || Herringen || Stichmann, Diderich <ref> Tagelöhner </ref> || Kampmann, Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141035 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 4] || Paten: Diderich Blanke, Tagelöhner aus der Feldmark; Zimmermeister Borgmann aus der Feldmark
|| 1842-01-01 || 1842-01-23 || Stichmann, Heinrich Diderich Wilhelm || m || ev. || Herringen || Stichmann, Diderich <ref> Tagelöhner </ref> || Kampmann, Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141035 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 4] || Paten: Diderich Blanke, Tagelöhner aus der Feldmark; Zimmermeister Borgmann aus der Feldmark
Zeile 843: Zeile 843:
|-
|-
|| 1842-11-05 || 1842-11-15 || Niggemann, Maria Friderica <ref> unehelich geboren </ref> || w || ev. || Herringen ||  || Niggemann, Maria <ref> Tochter des Tagelöhners Diderich Niggemann </ref> || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141035 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 4] || Paten: Diderich Schriever, Junggeselle aus der Feldmark; Maria Catharina Niggemann, Großmutter des Kindes mütterlicherseits
|| 1842-11-05 || 1842-11-15 || Niggemann, Maria Friderica <ref> unehelich geboren </ref> || w || ev. || Herringen ||  || Niggemann, Maria <ref> Tochter des Tagelöhners Diderich Niggemann </ref> || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141035 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 4] || Paten: Diderich Schriever, Junggeselle aus der Feldmark; Maria Catharina Niggemann, Großmutter des Kindes mütterlicherseits
 
|-
|| 1842-11-13 ||  || Bauks, N.N. <ref> Totgeburt </ref> || m || ev. || Herringen || Bauks, Hermann <ref> Tagelöhner </ref> || Niggemann, Clara Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141035 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 4] || -
|-
|| 1842-11-09 || 1842-11-20 || Frigge, Friederich Wilhelm || m || ev. || Herringen || Frigge, Adam <ref> Tagelöhner </ref> || Vogt, Wilhelmina || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141035 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 4] || Paten: Johann Wilhelm Kortenbroick, Junggeselle aus Herringen; Johann Friedrich Drath, Junggeselle aus Herringen; Wilhelmine Keinemann, junge Tochter, aus Rünthe; Louise Vogt aus der Feldmark; Anmerkung: die Kindseltern wurden am 27. Oktober 1833 getraut
|-
|| 1842-11-09 || 1842-11-20 || Kleiböhmer, Friederich Wilhelm || m || ev. || Herringen || Kleiböhmer, Heinrich <ref> Zimmermann </ref> || Weber, Henriette || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141035 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 4] || Paten: Hermann Weber, Tagelöhner aus Wiescherhöfen; Wilhelmine Kleibömer aus Berge
|-
|| 1842-11-17 || 1842-11-27 || Hegemann, Johanna Wilhelmina || w || ev. || Herringen || Hegemann, Wilhelm <ref> Weber </ref> || Stricker, Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141035 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 4] || Paten: Heinrich Stricker, Weber aus Herringen; Heinrich Laarman, Schuster aus Herringen
|-
|| 1842-11-19 || 1842-11-27 || Haumann, Johanna Sophia || w || ev. || Herringen || Haumann, Carl <ref> Schuhmacher </ref> || Laarman, Wilhelmine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141035 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 4] || Paten: Heinrich Laarmann, Schuster aus Herringen; Heinrich Stricker, Weber aus Herringen
|-
|| 1842-11-23 || 1842-12-18 || Imgenberg, Friderica Henrietta || w || ev. || Herringen || Imgenberg, Heinrich <ref> Zimmermann </ref> || Hegemann, Henriette || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141035 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 4] || Paten: Friderice Westhaus, junge Tochter, aus Pelkum; Maria Hüskemann, junge Tochter, aus Pelkum; Heinrich Hegemann, Tagelöhner aus Pelkum
|-
|| 1842-12-13 || 1842-12-30 || Brand, Heinrich Wilhelm || m || ev. || Herringen || Brand, Heinrich <ref> Colon </ref> || Witte, Henrina || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141035 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 4] || Paten: Heinrich Wilhelm Kobbe, Wegeaufseher aus Pelkum; Heinrich Kobbenjäger, Colon aus Weetfeld; Heinrich Witte, Colon aus der Mark; Wilhelmine Witte aus Westerbönen
|-
|| 1842-12-29 || 1843-01-08 || Brüggehoff, Friderice Louise <ref> getraut am 22. September 1867 </ref> || w || ev. || Herringen || Brüggehoff, Heinrich <ref> Ackerknecht </ref> || Eckmann, Friderice || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141035 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 4] || Paten: Carl Borgschulte, Ackerknecht aus Rünthe; Diderich Fischer aus Sandbochum; Louise Kleinecappenberg, junge Tochter, aus Herringen
|-
|| 1842-12-27 || 1843-01-15 || Kemper, Diderich Heinrich Wilhelm || m || ev. || Herringen || Kemper, Johann Wilhelm <ref> Ackerknecht </ref> || Böckmann, Sophia || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141035 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 4] || Paten: Johann Diderich Biermann aus Lerche; Henriette Böckmann, junge Tochter, aus Wiescherhöfen
|-
|| 1842-12-31 || 1843-01-15 || Draht, Fridrich Wilhelm <ref> unehelich geboren; durch die Heirat der Kindseltern vom 23. November 1845 legitimiert </ref> || m || ev. || Herringen || Draht, Wilhelm || Richter, Henriette <ref> Tochter des Tagelöhners Richter aus der Feldmark </ref> || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141035 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 4] || Paten: Fridrich Draht, Junggeselle aus Herringen; Johann Wilhelm Richter, Tagelöhner aus der Feldmark
|-
|| 1842-12-28 || 1843-01-25 || Schulze Selmig, Heinrich Friedrich || m || ev. || Herringen || Schulze Selmig, Wilhelm <ref> Landwirt </ref> || Graeve, Charlotte || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141035 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 4] || Paten: Heinrich Tünnemann, Colon aus Wiescherhöfen; Gottfried Schimmelschulze, Junggeselle aus Weetfeld; Friderice Schulze Herringen aus Herringen; Henriette Middendorf, junge Tochter, aus Wiescherhöfen


|-
|-
71.639

Bearbeitungen

Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von HammWiki. Durch die Nutzung von HammWiki erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.

Navigationsmenü