1852 (Geburtsregister): Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 452: Zeile 452:
|-
|-
| 1852-03-17 || 1852-03-18 || Kampmann, Ignatz <ref> verstorben am 28. März 1852 </ref> || m || kath. || Herringen || Kampmann, Heinrich <ref> Schuster </ref> || Heitmann, Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42410/KB005-01-T/?pg=146 Matricula] || Paten: Witwe Anna Maria Heitmann, geborene Wiese, aus Rünthe
| 1852-03-17 || 1852-03-18 || Kampmann, Ignatz <ref> verstorben am 28. März 1852 </ref> || m || kath. || Herringen || Kampmann, Heinrich <ref> Schuster </ref> || Heitmann, Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42410/KB005-01-T/?pg=146 Matricula] || Paten: Witwe Anna Maria Heitmann, geborene Wiese, aus Rünthe
|-
| 1852-03-18 || 1852-04-04 || Feldhaus, Wilhelmine Caroline <ref> verstorben am 12. September 1864 </ref> || w || kath. || Herringen || Feldhaus, Theodor <ref> Bahnwärter </ref> || Schelkmann, Wilhelmine <ref> evangelischer Konfession </ref> || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42410/KB005-01-T/?pg=147 Matricula] || Paten: Ehefrau Caroline Schelkmann aus der Westenfeldmark; Minna Feldhaus, Jungfrau aus der Westenfeldmark; Anton Joseph Osthaus, Ackerknecht aus Heessen
|-
| 1852-04-16 || 1852-04-25 || Schmidts, Henriette <ref> unehelich geboren </ref> || w || kath. || Herringen ||  || Schmidts, Maria <ref> aus der Mark; Tochter des verstorbenen Tagelöhners Ferdinand Albert Schmidts </ref> || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42410/KB005-01-T/?pg=147 Matricula] || Paten: Jette Minrup, Jungfrau aus der Westenfeldmark
|-
| 1852-04-25 || 1852-05-03 || Werner, Wilhelm <ref> verstorben am 09. September 1889 </ref> || m || kath. || Herringen || Werner, Wilhelm <ref> Schäfer </ref> || Keine, Wilhelmine || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42410/KB005-01-T/?pg=147 Matricula] || Paten: Ehefrau Clara Keine gen. Leier aus Wiescherhöfen
|-
| 1852-05-02 || 1852-05-11 || Grosse, Wilhelmine Henriette || w || kath. || Herringen || Grosse, Carl <ref> Tagelöhner </ref> || Vogt, Friederike <ref> evangelischer Konfession </ref> || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42410/KB005-01-T/?pg=147 Matricula] || Paten: Jungfrau Jette Baum aus Nordherringen; Wilhelmine, Ehefrau Frigge, aus der Westenfeldmark
|-
| 1852-06-28 || 1852-07-04 || Schmucker, Friederike Henriette Sophie || w || kath. || Herringen || Schmucker, Friederich <ref> Schäfer </ref> || Kleine, Anna Maria <ref> evangelischer Konfession </ref> || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42410/KB005-01-T/?pg=147 Matricula] || Paten: Junggeselle Theodor Harringhaus aus Rünthe; Kötter Diederich Kleine aus Sandbochum; Jungfrau Henriette Helming aus Herringen
|-
| 1852-07-24 || 1852-07-29 || Meyer, Maria Elisabeth <ref> verstorben am 15. März 1853 </ref> || w || kath. || Herringen || Meyer, Wilhelm <ref> Tagelöhner; evangelischer Konfession </ref> || Schroeder, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42410/KB005-01-T/?pg=147 Matricula] || Paten: Elisabeth Feldhaus, Ehefrau aus der Westenfeldmark; Jungfrau Maria Schulze Kissing aus Wiescherhöfen; Jungfrau Maria Langenhans (?) aus der Westenfeldmark




71.639

Bearbeitungen