72.410
Bearbeitungen
Bonni (Diskussion | Beiträge) (→Ereignisse: Ereignisse) Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung Erweiterte mobile Bearbeitung |
Bonni (Diskussion | Beiträge) (Aktualisiert) |
||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
== Ereignisse == | == Ereignisse == | ||
Am Nachmittag | [[Datei:Regendiagramm 20230806.jpg|mini|rechts|alternativtext=Regendiagramm einer Wetterstation in Rhynern]] | ||
Am Nachmittag des 6. August 2023 kam es zu einem Starkregenereignis mit einer Regenmenge von über 50 l/m². Dabei liefen zahlreiche Keller voll Wasser, und einige Straßen mussten gesperrt werden, z.B. der [[Nordenstiftsweg]], die [[Günterstraße]] und die [[Warendorfer Straße]]. Die Feuerwehr verzeichnete 307 Einsätze, etwa ⅔ davon betrafen vollgelaufene Keller in Wohnhäusern.<ref>[https://www.wa.de/hamm/regen-heftige-regenfaelle-voll-gelaufene-keller-stadtgebiet-hamm-unwetter-gewitter-92444829.html wa.de vom 7. August 2023]</ref><ref>[https://www.wa.de/hamm/chaos-in-hamm-nach-unwetter-mit-starkregen-am-sonntag-fotos-92445847.html wa.de vom 7. August 2023]</ref> | |||
== Wirtschaft == | == Wirtschaft == | ||
* [[1933]]: Der [[Tierpark Hamm]] wird gegründet. | * [[1933]]: Der [[Tierpark Hamm]] wird gegründet. | ||
Zeile 32: | Zeile 33: | ||
== Sport == | == Sport == | ||
* [[1950]]: Im Rahmen des Bundesturnfestes in Hamm findet ein großer Festumzug statt. | * [[1950]]: Im Rahmen des Bundesturnfestes in Hamm findet ein großer Festumzug statt. | ||
== Einzelnachweise == | |||
<references/> | |||
== Kalender für die Startseite == | == Kalender für die Startseite == |
Bearbeitungen