1862 (Geburtsregister): Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 238: Zeile 238:
|-
|-
|| 1862-04-07 || 1862-04-30 || Quante, Berthold Heinrich || m || kath. || Hamm || Quante, Heinrich <ref> Schreinermeister </ref> || Schlüter, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB017-02-T/?pg=257 Matricula] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 339 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Heinrich Heimink, Schlossermeister aus Hamm
|| 1862-04-07 || 1862-04-30 || Quante, Berthold Heinrich || m || kath. || Hamm || Quante, Heinrich <ref> Schreinermeister </ref> || Schlüter, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB017-02-T/?pg=257 Matricula] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 339 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Heinrich Heimink, Schlossermeister aus Hamm
|-
|| 1862-04-13 || 1862-04-27 || Kilian, Wilhelm Joseph Heinrich Emil || m || kath. || Hamm || Kilian, Georg <ref> Faßbinder </ref> || Spiecker, Theresia || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB017-02-T/?pg=258 Matricula] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 358 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Joseph Simon, Bierbrauer aus Hamm
|-
|| 1862-04-21 || 1862-04-27 || Consebrock, Maria || w || kath. || Hamm || Consebrock, Joseph <ref> Arbeiter </ref> || Hering, Gertraud || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB017-02-T/?pg=258 Matricula] || Die Eltern wohnen in der westenfeldmark von Hamm. Paten: Ehefrau Elisabetha Krampe aus Hamm
|-
|| 1862-04-24 || 1862-05-04 || Kremer, Anna <ref> unehelich geboren </ref> || w || kath. || Hamm ||  || Kremer, Elisabeth <ref> Ehefrau des Schneiders Wilhelm Sporbeck </ref> || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB017-02-T/?pg=258 Matricula] || Die Mutter wohnt in Haus Nr. 35 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Ehefrau Anna Hernecke aus Hamm
|-
|| 1862-04-10 || 1862-05-04 || Panne, Joseph Ludwig Friedrich Wilhelm || m || kath. || Hamm || Panne, Ludwig <ref> Fabrikarbeiter </ref> || Rieckenbruck, Sophia || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB017-02-T/?pg=258 Matricula] || Paten: Joseph Hallmann, Fabrikarbeiter aus Hamm
|-
|| 1862-04-23 || 1862-05-04 || Darley, Carl Theodor Friedrich || m || kath. || Hamm || Darley, Friedrich <ref> Faktor </ref> || Navarrati, Wilhelmine || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB017-02-T/?pg=258 Matricula] || Die Eltern wohnen in der Westenfeldmark von Hamm. Paten: Theodor Taprogge, Fabrikarbeiter aus Hamm
|-
|| 1862-04-23 || 1862-05-05 || Hüser, Wilhelm Gerhard Hartwig || m || kath. || Hamm || Hüser, Hartwig <ref> Kaufmann </ref> || Kemper gen. Nottbeck, Maria Catharina || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB017-02-T/?pg=258 Matricula] || Paten: Wilhelm Schulze Waltrup aus Liesborn




71.639

Bearbeitungen