1818 (Geburtsregister): Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
Zeile 758: Zeile 758:
|| 1818-03-06 || 1818-03-08 || Guthoff, Johan Theodor || m || kath. || Rhynern || Guthoff, Joh. Theodor || Peiler, Anna Elis. || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB004-01-T/?pg=62 Matricula] || Paten: Joh. Peiler; Theodor Schlummer; Clara Guthoff
|| 1818-03-06 || 1818-03-08 || Guthoff, Johan Theodor || m || kath. || Rhynern || Guthoff, Joh. Theodor || Peiler, Anna Elis. || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB004-01-T/?pg=62 Matricula] || Paten: Joh. Peiler; Theodor Schlummer; Clara Guthoff
|-
|-
|| 1818-03-12 || 1818-03-14 || Ferber, Joh. Bernard Urban || m || kath. || Rhynern || Ferber, Henrich || Putman, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB004-01-T/?pg=62 Matricula] || Paten: Joh. Urban Ferber; Bernard Honkamp; Cath. Schlummer
|| 1818-03-12 || 1818-03-14 || Ferber, Joh. Bernard Urban || m || kath. || Rhynern || [[Heinrich Ferber|Ferber, Henrich]] || Putman, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB004-01-T/?pg=62 Matricula] || Paten: Joh. Urban Ferber; Bernard Honkamp; Cath. Schlummer
|-
|-
|| 1818-03-12 || 1818-03-14 || Remmert, Joh. Frans Died. || m || kath. || Rhynern || Remmert, Joh. Died. <ref> gne. Brand – von späterer Hand hinzugefügt </ref> || Brand, Theresia || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB004-01-T/?pg=62 Matricula] || Paten: Frans Brand; Died. Jurgens; Elis. Hulsman
|| 1818-03-12 || 1818-03-14 || Remmert, Joh. Frans Died. || m || kath. || Rhynern || Remmert, Joh. Died. <ref> gne. Brand – von späterer Hand hinzugefügt </ref> || Brand, Theresia || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB004-01-T/?pg=62 Matricula] || Paten: Frans Brand; Died. Jurgens; Elis. Hulsman
71.628

Bearbeitungen