1872 (Geburtsregister): Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 71: Zeile 71:
|-
|-
|| 1872-04-30 || 1872-05-02 || Mühlenhoff, Johann Bernard || m || kath. || Bockum || Mühlenhoff, Bernard <ref> Schmied </ref> || Foermann, Elis. || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/bockum-st-stephanus/KB005_1/?pg=51 Matricula] || Paten: Joh. Wellmann gen. Wittkamp; M. Elis. Mackenberg gen. Mühlenhoff
|| 1872-04-30 || 1872-05-02 || Mühlenhoff, Johann Bernard || m || kath. || Bockum || Mühlenhoff, Bernard <ref> Schmied </ref> || Foermann, Elis. || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/bockum-st-stephanus/KB005_1/?pg=51 Matricula] || Paten: Joh. Wellmann gen. Wittkamp; M. Elis. Mackenberg gen. Mühlenhoff
|-
|| 1872-05-02 || 1872-05-04 || Heckmann, Heinrich || m || kath. || Bockum || Heckmann, Bd. <ref> Maurer </ref> || Sendermann, Christina || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/bockum-st-stephanus/KB005_1/?pg=51 Matricula] || Paten: Hennrich Trilken; M. C. Huesmann gen. Schmersträter
|-
|| 1872-05-21 || 1872-05-23 || Hülsmann, Heinrich || m || kath. || Bockum || Hülsmann, Theod. <ref> Lohgerber </ref> || Hegener, Gert. || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/bockum-st-stephanus/KB005_1/?pg=51 Matricula] || Paten: Heinrich Hülsmann; Anna Hegener
|-
|| 1872-05-27 || 1872-05-29 || Holtmann, Elisabeth || w || kath. || Bockum || Holtmann, Louis <ref> Gärtner in Hamm </ref> || Wering, Amalia || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/bockum-st-stephanus/KB005_1/?pg=51 Matricula] || Paten: Elisabeth Wering; Carl Böckel
|-
|| 1872-05-29 || 1872-06-01 || Knippenkötter, Maria Anna || w || kath. || Bockum || Knippenkötter, Bd. <ref> Kötter </ref> || Elbers, Mar. An. || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/bockum-st-stephanus/KB005_1/?pg=51 Matricula] || Paten: Soph. Kawinkel gen. Elbers; Hermann Rogge gen. Eggenstein




71.639

Bearbeitungen