Ladestationen für Elektrofahrzeuge: Unterschied zwischen den Versionen

Kosmetik (II)
(Kosmetik (II))
Zeile 15: Zeile 15:
! |Öffnungszeiten
! |Öffnungszeiten
|-
|-
| [[Datei:Kein Bild.png|100px]]
| [[Datei:Kein Bild.png|120px]]
| Tiefgarage [[Heinrich-von-Kleist-Forum]]<br>Nähe der Ausfahrt ||[[Stadtwerke Hamm]]|| 2 x Typ 2 - 11 kW || kostenlos<br>nur Parkgebühren || Mo-Fr 06:00h - 22:00h<br>Sa 07:30h - 18:00h
| Tiefgarage [[Heinrich-von-Kleist-Forum]]<br>Nähe der Ausfahrt ||[[Stadtwerke Hamm]]|| 2x Typ 2 - 11 kW || kostenlos<br/>nur Parkgebühren || Mo-Fr 06:00h - 22:00h<br/>Sa 07:30h - 18:00h
|-
|-
| [[Datei:Kein Bild.png|100px]]
| [[Datei:Stromtankstelle Cineplex.jpg|Ladestation Tiefgarage [[Chattanoogaplatz]]|120px]]
| Tiefgarage [[Chattanoogaplatz]]<br>Nähe der Einfahrt || NN || n.n.bek. || n.n.bek. || n.n.bek.
| Tiefgarage [[Chattanoogaplatz]] ([[Cinemaxx]])<br>Nähe der Einfahrt || NN || n.n.bek. || n.n.bek. || n.n.bek.
|-
|-
| [[Datei:Stromtankstelle Hellweg Baumarkt.jpg|100px|Ladestation [[Hellweg (Baumarkt)|Hellweg Baumarkt]]]]
| [[Datei:Stromtankstelle Hellweg Baumarkt.jpg|120px|Ladestation [[Hellweg (Baumarkt)|Hellweg Baumarkt]]]]
| [[Hellweg (Baumarkt)|Hellweg Baumarkt]], [[Östingstraße]] 3|| EnBW || 2 x Typ 2 - 22 KW, 1 x CCS - 150 KW|| n.n.bek. || Öffnungszeiten Baumarkt
| [[Hellweg (Baumarkt)|Hellweg Baumarkt]], [[Östingstraße]] 3|| EnBW || 2 x Typ 2 - 22 KW, 1 x CCS - 150 KW|| n.n.bek. || Öffnungszeiten Baumarkt
|-
| [[Datei:Kein Bild.png|120px]]
| [[Santa-Monica-Platz]]|| Stadtwerke Hamm || 4x || unbekannt || 24/7
|}
|}


Zeile 28: Zeile 31:
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
|-
|-
! style="width:25%; background: #B3B7FF" |Standort
! |Bild
! style="width:20%; background: #B3B7FF" |Betreiber
! |Standort
! style="width:25%; background: #B3B7FF" |Anschlüsse
! |Betreiber
! style="width:10%; background: #B3B7FF" |Kosten
! |Anschlüsse
! style="width:20%; background: #B3B7FF" |Öffnungszeiten
! |Kosten
! |Öffnungszeiten
|-
|-
| [[Datei:Stromtankstelle Finke.jpg|120px|Ladestation [[Finke]]]]
| Parkplatz [[Finke Das Erlebnis-Einrichten GmbH & Co. KG|Möbel Höffner]]<br>[[Unnaer Straße]] 35<br>gegenüber des Eingangs zum Möbelhaus ||[[Finke Das Erlebnis-Einrichten GmbH & Co. KG|Möbel Höffner]]|| 4 x Typ 2 - 22 kW || frei || Mo-Sa 10:00h - 20:00h
| Parkplatz [[Finke Das Erlebnis-Einrichten GmbH & Co. KG|Möbel Höffner]]<br>[[Unnaer Straße]] 35<br>gegenüber des Eingangs zum Möbelhaus ||[[Finke Das Erlebnis-Einrichten GmbH & Co. KG|Möbel Höffner]]|| 4 x Typ 2 - 22 kW || frei || Mo-Sa 10:00h - 20:00h
|-
|-
| [[Datei:Kein Bild.png|120px]]
| Parkplatz [[Molkereistraße]]||[[Stadtwerke Hamm]]|| 2 x ? || n.n.bek. || 24/7
| Parkplatz [[Molkereistraße]]||[[Stadtwerke Hamm]]|| 2 x ? || n.n.bek. || 24/7
|-
|-
| Parkplatz [[Sparkasse Hamm]]<br>[[Heideweg]] 1d ||[[Stadtwerke Hamm]]|| 2 x ? || n.n.bek. || 24/7
| [[Datei:Kein Bild.png|120px]]
| Parkplatz [[Sparkasse Hamm]]<br/>[[Heideweg]] 1d ||[[Stadtwerke Hamm]]|| 2 x ? || unbekannt || 24/7
|-
|-
|[[Rasthof Rhynern|Austobahnrasthof Rhynern Nordseite]]<br>A2, Fahrtrichtung Oberhausen || Autobahn Tank & Rast GmbH || 1 x CHAdeMO - 50 kW<br>1 x Combined Charging - 50 kW<br>1 x Typ 2 - 43 kW || kostenlos || 24/7
| [[Datei:Kein Bild.png|120px]]
| [[Rasthof Rhynern|Austobahnrasthof Rhynern Nordseite]]<br>A2, Fahrtrichtung Oberhausen || Autobahn Tank & Rast GmbH || 1x CHAdeMO - 50 kW<br>1 x Combined Charging - 50 kW<br>1 x Typ 2 - 43 kW || kostenlos || 24/7
|-
|-
|[[Rasthof Rhynern|Austobahnrasthof Rhynern Südseite]]<br>A2, Fahrtrichtung Hannover || Autobahn Tank & Rast GmbH || 1 x CHAdeMO - 50 kW<br>1 x Combined Charging - 50 kW<br>1 x Typ 2 - 43 kW || kostenlos || 24/7
| [[Datei:Kein Bild.png|120px]]
| [[Rasthof Rhynern|Austobahnrasthof Rhynern Südseite]]<br>A2, Fahrtrichtung Hannover || Autobahn Tank & Rast GmbH || 1x CHAdeMO - 50 kW<br>1 x Combined Charging - 50 kW<br>1 x Typ 2 - 43 kW || kostenlos || 24/7
|}
|}


Zeile 50: Zeile 59:
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
|-
|-
! style="width:25%; background: #B3B7FF"|Standort
! |Bild
! style="width:20%; background: #B3B7FF"|Betreiber
! |Standort
! style="width:25%; background: #B3B7FF"|Anschlüsse
! |Betreiber
! style="width:10%; background: #B3B7FF"|Kosten
! |Anschlüsse
! style="width:20%; background: #B3B7FF"|Öffnungszeiten
! |Kosten
! |Öffnungszeiten
|-
|-
| [[Jahns GmbH & Co KG|Jahns]], [[Quellenstraße]]<br>an der Tankstelle || [[Jahns GmbH & Co KG]] || 2 x Typ n.n.bek. || n.n.bek.|| n.n.bek.
| [[Datei:Kein Bild.png|120px]]
| [[Jahns GmbH & Co KG|Jahns]], [[Quellenstraße]]<br>an der Tankstelle || [[Jahns GmbH & Co KG]] || 2x Typ unbekannt || unbekannt || unbekannt
|}
|}


Zeile 62: Zeile 73:
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
|-
|-
! style="width:25%; background: #B3B7FF"|Standort
! |Bild
! style="width:20%; background: #B3B7FF"|Betreiber
! |Standort
! style="width:25%; background: #B3B7FF"|Anschlüsse
! |Betreiber
! style="width:10%; background: #B3B7FF"|Kosten
! |Anschlüsse
! style="width:20%; background: #B3B7FF"|Anmerkung
! |Kosten
! |Anmerkung
|-
|-
| [[Datei:Kein Bild.png|120px]]
| Autohaus V&N, [[Werler Straße]] 3|| Verbund New Motion || 1 x Typ 2 - 3,7 kW || kostenpflichtig || Gebäude wurde abgerissen
| Autohaus V&N, [[Werler Straße]] 3|| Verbund New Motion || 1 x Typ 2 - 3,7 kW || kostenpflichtig || Gebäude wurde abgerissen
|}
|}
== Fotos der Ladestationen ==
<gallery perrow="5">
Datei:Stromtankstelle Cineplex.jpg|Ladestation Tiefgarage [[Chattanoogaplatz]]
Datei:Stromtankstelle Finke.jpg|Ladestation [[Finke]]
</gallery>


== Links ==
== Links ==
* [http://www.goingelectric.de/stromtankstellen Stromtanktellenverzeichnis auf goingelectric.de]
* [http://www.goingelectric.de/stromtankstellen Stromtanktellenverzeichnis auf goingelectric.de]
[[Kategorie: Ladestationen für Elektrofahrzeuge‎]]
[[Kategorie: Ladestationen für Elektrofahrzeuge‎]]
[[Kategorie: Verkehr]]
[[Kategorie: Verkehr]]