1874 (Geburtsregister): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1.975: Zeile 1.975:
|-
|-
|| 1874-06-20 ||  || Hohaus, N.N. <ref> unehelich geboren; Totgeburt </ref> || w || ev. || Herringen ||  || Hohaus, Wilhelmine <ref> Tochter des verstorbenen Bahnwärters Hohaus || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141044 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 7] || -  
|| 1874-06-20 ||  || Hohaus, N.N. <ref> unehelich geboren; Totgeburt </ref> || w || ev. || Herringen ||  || Hohaus, Wilhelmine <ref> Tochter des verstorbenen Bahnwärters Hohaus || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141044 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 7] || -  
|-
|| 1874-06-29 || 1874-07-10 || Tiefenbach, Auguste || w || ev. || Herringen || Tiefenbach, Gottfried <ref> Tagelöhner </ref> || Gosewinkel, Wilhelmine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141044 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 7] || Paten: Bernhard Beuckelmann aus Heil; Wilhelmine Schlüter aus Heil
|-
|| 1874-07-05 || 1874-07-10 || Neuhoff, Julius <ref> unehelich geboren </ref> || m || ev. || Herringen ||  || Neuhoff, Wilhelmine <ref> Tochter des verstorbenen Zimmermeisters Wilhelm Neuhoff </ref> || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141044 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 7] || Paten: Gottfried Tiefenbach aus Heil; Johanna Schlüter, Ehefrau Kampmann, aus Heil
|-
|| 1874-06-25 || 1874-07-16 || Evermann, Wilhelm || m || ev. || Herringen || Evermann, Friedrich <ref> Colon </ref> || Schnübbe, Henriette || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141044 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 7] || Paten: Diderich Schnübbe aus Wiescherhöfen; Wilhelm Evermann aus Pelkum
|-
|| 1874-07-01 || 1874-07-17 || Rabe, Heinrich || m || ev. || Herringen || Rabe, Wilhelm <ref> Weichensteller </ref> || Brandenstein, Lisette <ref> katholischer Konfession </ref> || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141044 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 7] || Paten: Ehefrau Bertha Lohmann aus Wiescherhöfen; Ehefrau Wilhelmine Niggemann aus Wiescherhöfen
|-
|| 1874-07-10 || 1874-07-26 || Middendorf, Heinrich || m || ev. || Herringen || Middendorf, Heinrich <ref> Tagelöhner </ref> || Döring, Wilhelmina || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141044 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 7] || Paten: Conrad Middendorf aus Pelkum; Ehefrau Friederike Böckmann aus Wiescherhöfen
|-
|| 1874-07-21 || 1874-08-02 || Fels, Luise || w || ev. || Herringen || Fels, Friedrich <ref> Tagelöhner </ref> || Biermann, Caroline || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141044 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 7] || Paten: Carl Fels, Bahnwärter aus der Westenfeldmark; Carl Brüggehoff, Tagelöhner aus Herringen
|-
|| 1874-07-19 || 1874-08-03 || Stoltefuss, Marie || w || ev. || Herringen || Stoltefuss, Wilhelm <ref> Einlieger </ref> || Tiefenbach, Wilhelmine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141044 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 7] || Paten: Gottfried Tiefenbach, Brinksitzer aus Heil; Maria Schulze Heil
|-
|| 1874-07-11 || 1874-08-09 || Krähling, Caroline Sophie || w || ev. || Herringen || Krähling, Friedrich <ref> Fabrikarbeiter </ref> || Degelmann, Henriette || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141044 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 7] || Paten: Carl Krähling aus Pelkum; Ehefrau Sophie Fickermann, geborene Voss, aus der Westenfeldmark




71.639

Bearbeitungen

Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von HammWiki. Durch die Nutzung von HammWiki erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.

Navigationsmenü