1873 (Geburtsregister): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1.902: Zeile 1.902:
|-
|-
|| 1873-01-15 || 1873-02-02 || Vorwick, Johann Wilhelm Heinrich || m || ev. || Herringen || Vorwick, Diedrich <ref> Bahnarbeiter </ref> || Bauks, Henriette || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141044 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 7] || Paten: Maria Drees, Ehefrau Baucks, aus der Westenfeldmark; Wilhelm Schlüter aus der Westenfeldmark
|| 1873-01-15 || 1873-02-02 || Vorwick, Johann Wilhelm Heinrich || m || ev. || Herringen || Vorwick, Diedrich <ref> Bahnarbeiter </ref> || Bauks, Henriette || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141044 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 7] || Paten: Maria Drees, Ehefrau Baucks, aus der Westenfeldmark; Wilhelm Schlüter aus der Westenfeldmark
|-
|| 1873-01-23 || 1873-02-02 || Böckmann, Carl || m || ev. || Herringen || Böckmann, Diedrich <ref> Kötter </ref> || Sudhaus, Henriette || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141044 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 7] || Paten: Seiler Carl Gerling aus Berge; Heinrich Böckmann, Eisenarbeiter aus Wiescherhöfen
|-
|| 1873-01-27 || 1873-02-20 || Schulz zur Wiesch gen. Hülshoff, Friedrich || m || ev. || Herringen || Schulz zur Wiesch gen. Hülshoff, Gerhard <ref> Colon </ref> || Hinze, Sophia || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141044 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 7] || Paten: Colon Heinrich Schulz zur Wiesch aus Wiescherhöfen; Wilhelmine Schulze Allen, Ehefrau Hinze, aus Pelkum
|-
|| 1873-02-07 || 1873-02-23 || Figge, Friedrich || m || ev. || Herringen || Figge, Wilhelm <ref> Bahnarbeiter </ref> || Köckler, Luise || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141044 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 7] || Paten: Friedrich Schnübbe aus Wiescherhöfen; Ehefrau Supenkämper, geborene Schlüchtermann, aus Weetfeld
|-
|| 1873-02-10 || 1873-03-08 || Brand, Wilhelm || m || ev. || Herringen || Brand, Wilhelm <ref> Colon </ref> || Bussmann, Friederike || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141044 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 7] || Paten: Wilhelm Bussmann, Colon aus Berge; Henriette Brand, Ehefrau Maass aus Bönen
|-
|| 1873-02-13 || 1873-03-08 || Bülling, Carl Ludwig || m || ev. || Herringen || Bülling, Heinrich <ref> Tagelöhner </ref> || Schmucker, Friederike || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141044 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 7] || Paten: Ehefrau des Colons Kortenbruck, geborene Luise Bülling, aus Herringen; Theodor Hagenholt aus der Westenfeldmark
|-
|| 1873-02-23 || 1873-03-09 || Knop, Sophia || w || ev. || Herringen || Knop, Carl <ref> Bahnwärter </ref> || Hellmig, Henriette || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141044 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 7] || Paten: Heinrich Bierkämper, Bahnwärter aus Wiescherhöfen; Ehefrau Friederike Knop aus Wiescherhöfen
|-
|| 1873-02-21 || 1873-03-16 || Stork, Diedrich Wilhelm || m || ev. || Herringen || Stork, Wilhelm <ref> Bahnwärter </ref> || Starke, Wilhelmine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141044 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 7] || Paten: Weichensteller Gottfried Altberg aus Herringen; Junggeselle Diedrich Altberg aus Pelkum
|-
|| 1873-02-23 || 1873-03-18 || Althoff, August || m || ev. || Herringen || Althoff, Diedrich <ref> Weber </ref> || Knepper, Caroline || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141044 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 7] || Paten: Ehefrau Diedrich Büscher, geborene Neuhoff, aus Heil; Friederike Knäpper aus Heil
|-
|| 1873-02-27 ||  || Evermann, Wilhelm || m || ev. || Herringen || Evermann, Wilhelm <ref> Kötter </ref> || Langkamp, Elisabeth || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141044 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 7] || Anmerkung: „Nach Angabe der Eheleute Evermann, bestätigt durch das mir zur Einsicht übergebene Tagebuch der verstorbenen Hebamme Lohsträter in Herringen, ist vorgenannten Eheleuten am 27. Februar 1873 ein Sohn geboren, der getauft – an welchem Tage wußte man nicht mehr – und den Namen 'Wilhelm' erhalten hat.“




71.639

Bearbeitungen

Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von HammWiki. Durch die Nutzung von HammWiki erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.

Navigationsmenü