75
Bearbeitungen
Das HammWiki lädt zu einem Stammtisch: Am Dienstag, 14. Januar 2025 um 19:00 in den Zunft-Stuben, Oststraße 53. Nutzer des HammWiki sind herzlich eingeladen, um über das HammWiki zu diskutieren, meckern, Vorschläge einzubringen, … |
(Preisträger ergänzt) |
(Layout versucht zu verbessern) |
||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
|Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, KV Hamm | |Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, KV Hamm | ||
Naturfreunde Hamm, Ortsgruppe Werries | Naturfreunde Hamm, Ortsgruppe Werries | ||
Sportfischerverei | |||
Junge Familie Bockum-Hövel | Junge Familie Bockum-Hövel | ||
Sauerländischer Gebirgsverein Bockum-Hövel | Sauerländischer Gebirgsverein Bockum-Hövel | ||
| | | | ||
Zeile 104: | Zeile 107: | ||
|1995 | |1995 | ||
|Projektgruppe „pro hamm”: | |Projektgruppe „pro hamm”: | ||
Mitglieder: Prof. Dr. Herbert Ant (Sprecher), | Mitglieder: Prof. Dr. Herbert Ant (Sprecher), Mareile Bossemeyer-Merschhaus, Dr. Ursula Härting, Gerd Köpke, Paul Ortmann, Ulrich Schölermann, Bernd Westhoff | ||
Mareile Bossemeyer-Merschhaus, | |||
Dr. Ursula Härting, | |||
Gerd Köpke, | |||
Paul Ortmann, | |||
Ulrich Schölermann, | |||
Bernd Westhoff | |||
|73 Schlagworte: Ideen, Vorschläge, Forderungen | |73 Schlagworte: Ideen, Vorschläge, Forderungen | ||
für eine ökologische Stadt Hamm | für eine ökologische Stadt Hamm | ||
Zeile 192: | Zeile 189: | ||
|1. Preis: Sabine Heitjohann | |1. Preis: Sabine Heitjohann | ||
2. Preis: Robert Grunau | 2. Preis: Robert Grunau | ||
3. Preis: Michael Nawrath | 3. Preis: Michael Nawrath | ||
4. Preis: Andreas Senula | 4. Preis: Andreas Senula | ||
5. Preis: Serkan llhan | 5. Preis: Serkan llhan | ||
6.-10. Preis: Ulli Schleppe, Eva Schrader, Julia Brinckheger, | |||
Olaf Probst, Anke Stoffer-Schur | 6.-10. Preis: Ulli Schleppe, Eva Schrader, Julia Brinckheger, Olaf Probst, Anke Stoffer-Schur | ||
|Fotowettbewerb „Mensch und Natur im Fokus” | |Fotowettbewerb „Mensch und Natur im Fokus” | ||
| | | | ||
Zeile 214: | Zeile 214: | ||
|1. Preis: lrene Niggemann | |1. Preis: lrene Niggemann | ||
2. Preis: Eva Harting und Ludger Velmerig | 2. Preis: Eva Harting und Ludger Velmerig | ||
3. Preis: Regine Kluth | 3. Preis: Regine Kluth | ||
Anerkennungspreis: Juliane Löw | Anerkennungspreis: Juliane Löw | ||
|Naturnahe Gartengestaltung | |Naturnahe Gartengestaltung | ||
Zeile 265: | Zeile 267: | ||
|1. Preis: Florian Neumann | |1. Preis: Florian Neumann | ||
2. Preis: Rolf-M. Ruhland | 2. Preis: Rolf-M. Ruhland | ||
3. Preis: Sabine Süß | 3. Preis: Sabine Süß | ||
Sonderpreis: Rainer Klüsener | Sonderpreis: Rainer Klüsener | ||
|Fotowettbewerb „Grüne Oase im Stadtraum” | |Fotowettbewerb „Grüne Oase im Stadtraum” | ||
Zeile 280: | Zeile 284: | ||
|Landliäben Berge, Freiske, Rhynern | |Landliäben Berge, Freiske, Rhynern | ||
Diethild Nordhues-Heese und Markus Freitag | Diethild Nordhues-Heese und Markus Freitag | ||
Imkerverein Wiescherhöfen-Bergkamen | Imkerverein Wiescherhöfen-Bergkamen | ||
Imkerverein Hamm | Imkerverein Hamm | ||
Michael Zwilling (Sonderpreis Ehrenamt) | Michael Zwilling (Sonderpreis Ehrenamt) | ||
Emilia und Robin Kemper (Sonderpreis Jugend) | Emilia und Robin Kemper (Sonderpreis Jugend) | ||
|Förderung und Schutz von Bienen und anderen Insekten | |Förderung und Schutz von Bienen und anderen Insekten | ||
Zeile 300: | Zeile 308: | ||
|Hof Wilms | |Hof Wilms | ||
Hilf Schlieper | Hilf Schlieper | ||
Bioland-Hof Frölich | Bioland-Hof Frölich | ||
|Landwirtschaftlicher Umwelt- und Naturschutz | |Landwirtschaftlicher Umwelt- und Naturschutz | ||
Zeile 308: | Zeile 317: | ||
|1. Preis: Ursula Schölermann | |1. Preis: Ursula Schölermann | ||
Bernhard Jahn | Bernhard Jahn | ||
3. Preis: Karin Lehmann | 3. Preis: Karin Lehmann | ||
4. Preis: Günter Bletz | 4. Preis: Günter Bletz | ||
Sonderpreis: Gertrud Röken | Sonderpreis: Gertrud Röken | ||
|„Wer hat den naturnahesten Garten?“ | |„Wer hat den naturnahesten Garten?“ |
Bearbeitungen