1839 (Geburtsregister): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 516: Zeile 516:
|-
|-
|| 1839-03-23 || 1839-03-29 || Biermann, Clara Wilhelmine || w || kath. || Herringen || Biermann, Johann Diederich <ref> Tagelöhner </ref> || Narmann, Maria Catharina || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42410/KB005-01-T/?pg=55 Matricula] || Paten: Ehefrau Steffenschult; Ehefrau Kampert; Ehefrau Brandt
|| 1839-03-23 || 1839-03-29 || Biermann, Clara Wilhelmine || w || kath. || Herringen || Biermann, Johann Diederich <ref> Tagelöhner </ref> || Narmann, Maria Catharina || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42410/KB005-01-T/?pg=55 Matricula] || Paten: Ehefrau Steffenschult; Ehefrau Kampert; Ehefrau Brandt
|-
|| 1839-04-01 || 1839-04-07 || Köhling, Wilhelmine Henriette Elisabeth || w || kath. || Herringen || Köhling, Johann Wilhelm <ref> Knecht </ref> || Heimann, Maria Christina || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42410/KB005-01-T/?pg=56 Matricula] || Paten: Elisabeth Bumann; Henriette Heitmann; Theodor Elberg
|-
|| 1839-04-15 || 1839-04-18 || Müthing, Johann Friderich || m || kath. || Herringen || Müthing, Franz <ref> Müller </ref> || Kempert, Antonette || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42410/KB005-01-T/?pg=56 Matricula] || Paten: [[Friderich Schröder]], Lehrer; Johann Kampert
|-
|| 1839-04-14 || 1839-04-19 || Kohlhase, Caroline Henriette Maria Luise || w || kath. || Herringen || Kohlhase, Johann <ref> Schuster </ref> || Budde gen. Pier, Clara || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42410/KB005-01-T/?pg=56 Matricula] || Paten: Ehefrau Elisabeth Hüffner an Stelle ihrer Tochter Clara Maria Hüffner; Luise Bussmann; Heinr. Budde; Carl Fischer
|-
|| 1839-04-18 || 1839-04-21 || Eulert, Anna Elisabeth Friderica || w || kath. || Herringen || Eulert, Heinrich <ref> Tagelöhner </ref> || Hagenhoff, Wilhelmine || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42410/KB005-01-T/?pg=56 Matricula] || Paten: Elisabeth Pieper; Franz Schulte; August Schulte; Anna Maria Drees
|-
|| 1839-05-06 || 1839-05-06 || Bumann, Bernard Hermann || m || kath. || Herringen || Bumann, Johann Friderich <ref> Kötter </ref> || May, Wilhelmine || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42410/KB005-01-T/?pg=56 Matricula] || Paten: Hermann May; Ehefrau Wiese aus Rünthe




73.569

Bearbeitungen

Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von HammWiki. Durch die Nutzung von HammWiki erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.

Navigationsmenü