1840 (Geburtsregister): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
K (Referenzierungsfehler behoben)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 4: Zeile 4:
</div><div style="margin-bottom:7px;"></div>
</div><div style="margin-bottom:7px;"></div>


Für das '''Geburtsregister 1840''' wurden bisher (Stand: August 2022) die Kirchenbücher der folgenden Kirchengemeinden herangezogen: <br>
Für das '''Geburtsregister 1840''' wurden bisher (Stand: Oktober 2022) die Kirchenbücher der folgenden Kirchengemeinden herangezogen: <br>
a) evangelische Kirchengemeinden <br>
a) evangelische Kirchengemeinden <br>
* [[Evangelische Kirchengemeinde Berge]]
* [[Evangelische Kirchengemeinde Berge]]
Zeile 22: Zeile 22:
* [[St. Antonius|Pfarrgemeinde St. Antonius (Geithe)]]
* [[St. Antonius|Pfarrgemeinde St. Antonius (Geithe)]]
* [[Pfarrgemeinde St. Stephanus (Bockum)]]  
* [[Pfarrgemeinde St. Stephanus (Bockum)]]  
<!--
* [[Pfarrgemeinde St. Stephanus (Heessen)]]
* [[Pfarrgemeinde St. Stephanus (Heessen)]]
-->
* [[St. Pankratius (Bockum-Hövel)|Pfarrgemeinde St. Pankratius (Hövel)]]   
* [[St. Pankratius (Bockum-Hövel)|Pfarrgemeinde St. Pankratius (Hövel)]]   
<!--
<!--
Zeile 232: Zeile 230:
|-
|-
|| 1840 || 1840 ||  ||  || kath. || Hamm ||  ||  || [ Matricula] || Paten:  
|| 1840 || 1840 ||  ||  || kath. || Hamm ||  ||  || [ Matricula] || Paten:  
-->


|-
|-
|| 1840 || 1840 || || || kath. || Heessen || || || [ Matricula] || Paten:  
|| 1840-01-15 || 1840-01-18 || Micheel, Bernard <ref> verstorben am 12. Oktober 1866 </ref> || m || kath. || Heessen || Micheel, Johann Bernard <ref> Maurer </ref> || Broiks, Agnes || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB005/?pg=73 Matricula] || Paten: Matthias Micheel, Tagelöhner; Elisabeth Broiks, Ehefrau des Colons Bernard Schmidkamp gen. Broiks aus dem Kirchspiel Alt-Ahlen
|-
|| 1840-01-22 || 1840-01-23 || Cirkel, Caspar Maximilian <ref> verstorben am 19. Juli 1852 </ref> || m || kath. || Heessen || Cirkel, Joseph <ref> Kaufmann </ref> || Klosterschulte, Josephina || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB005/?pg=73 Matricula] || Paten: Caspar Schulze Schwering gen. Klosterschulze, Colon im Kirchspiel Hövel; Josephina Cirkel, Dienstmagd
|-
|| 1840-01-22 || 1840-01-25 || Westhoff, Franz Joseph || m || kath. || Heessen || Westhoff, Henrich <ref> Kötter </ref> || Berkemeyer, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB005/?pg=73 Matricula] || Paten: Franz Joseph Pohlmann, Kötter; Clara Westhoff, Dienstmagd
|-
|| 1840-01-26 || 1840-01-28 || Raamann, Carolina Anna Elisabeth || w || kath. || Heessen || Raamann, Johann Bernard <ref> Colon </ref> || Linhoff, Gertrud || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB005/?pg=73 Matricula] || Paten: Elisabeth Vornholt, Ehefrau des Colons Anton Harbaum aus dem Kirchspiel Alt-Ahlen; Theodor Linhoff, Kötter
|-
|| 1840-01-29 || 1840-02-01 || Homann, Henrich Anton || m || kath. || Heessen || Homann, Gerhard Henrich <ref> Colon </ref> || Schulze-Weiling, Maria Anna || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB005/?pg=73 Matricula] || Paten: Henrich Anton Dörholt gen. Homann, Leibzüchter auf Homanns Colonat; Christina Weiling, Dienstmagd
 


<!--
|-
|-
|| 1840 || 1840 ||  || m || || Herringen ||  ||  || [ Familysearch] || -  
|| 1840 || 1840 ||  || m || || Herringen ||  ||  || [ Familysearch] || -  
73.548

Bearbeitungen

Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von HammWiki. Durch die Nutzung von HammWiki erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.

Navigationsmenü