1825 (Geburtsregister): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1.032: Zeile 1.032:
|-
|-
|| 1825-11-20 || 1825-11-22 || Gerdes, Johann Theodor || m || kath. || Rhynern || Gerdes, Caspar <ref> Tagelöhner </ref> || Herbert, Anne Sibille || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB004-01-T/?pg=99 Matricula] || Paten: Joh. Theodor Halfmann; Johann Theod. Herbert; Elisabeth Otteschmidt (?)
|| 1825-11-20 || 1825-11-22 || Gerdes, Johann Theodor || m || kath. || Rhynern || Gerdes, Caspar <ref> Tagelöhner </ref> || Herbert, Anne Sibille || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB004-01-T/?pg=99 Matricula] || Paten: Joh. Theodor Halfmann; Johann Theod. Herbert; Elisabeth Otteschmidt (?)
|-
|| 1825-11-21 || 1825-11-24 || Kötter, Franz Joseph <ref> verstorben am 25. Januar 1888 </ref> || m || kath. || Rhynern || Kötter, Franz <ref> Ackersmann </ref> || Gervin, Anne Sibille || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB004-01-T/?pg=100 Matricula] || Paten: Franz Mönckebüscher; Josep Gervin; Elisabeth Lüke
|-
|| 1825-12-05 || 1825-12-08 || Prinz, Anna Catharine Elisabeth <ref> verstorben am 25. Mai 1827 </ref> || w || kath. || Rhynern || Prinz, Johann Theodor <ref> Tagelöhner </ref> || Tenkhoff, Marie Anne || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB004-01-T/?pg=100 Matricula] || Paten: Elisabeth Balke; Anne Marie Schetter; Catharine Dahlhoff; Anne Catharine Prinz
|-
|| 1825-12-08 || 1825-12-11 || Holzsträter, Anne Marie Elisabeth <ref> unehelich geboren </ref> || w || kath. || Rhynern ||  || Holzsträter, Elisabeth <ref> Dienstmagd </ref> || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB004-01-T/?pg=100 Matricula] || Paten: Elisabeth  Friederichs; Anne Marie Holzsträter; Franz Joh. Schilling
|-
|| 1825-12-21 || 1825-12-24 || Schlieper, Franz Leonard <ref> unehelich geboren </ref> || m || kath. || Rhynern ||  || Schlieper, Anne Sibille <ref> Dienstmagd </ref> || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB004-01-T/?pg=100 Matricula] || Paten: Franz Ostermann; Leonhard Kahmen; Clara Schlieper
|-
|| 1825-12-27 || 1825-12-28 || Knepper, Anna Sibilla || w || kath. || Rhynern || Knepper, Johann Theodor <ref> Tagelöhner </ref> || Heilf, Joanne Marie || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB004-01-T/?pg=100 Matricula] || Paten: Anne Sibille Knepper; Clara Sibille Kleikamp; Anne Sibilla Heilf
|-
|| 1825-12-25 || 1825-12-28 || Stengeler, Franz Friedrich || m || kath. || Rhynern || Stengeler, Caspar <ref> Ackerknecht </ref> || Westerhoff, Anne Marie || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB004-01-T/?pg=100 Matricula] || Paten: Franz Ostermann; Friederich Nölle; Angela Westerhoff


<!--
<!--
73.546

Bearbeitungen

Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von HammWiki. Durch die Nutzung von HammWiki erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.

Navigationsmenü