Kommunalwahlen in Hamm: Unterschied zwischen den Versionen

Zeile 3.056: Zeile 3.056:
| align=center bgcolor="#FFFFFF" |1.544
| align=center bgcolor="#FFFFFF" |1.544
| align=center bgcolor="#FFFFFF" |48,6
| align=center bgcolor="#FFFFFF" |48,6
|-
|colspan="17" align="center" bgcolor="#e4e0e4" |'''Aktuelle Wahlkreiseinteilung'''
|- valign="top"
|- valign="top"
| align=center bgcolor="#FFFFFF"|2020
| align=center bgcolor="#FFFFFF"|2020
Zeile 3.189: Zeile 3.187:
| align=center bgcolor="#FFFFFF" |1.544
| align=center bgcolor="#FFFFFF" |1.544
| align=center bgcolor="#FFFFFF" |45,1
| align=center bgcolor="#FFFFFF" |45,1
|-
|colspan="17" align="center" bgcolor="#e4e0e4" |'''Aktuelle Wahlkreiseinteilung'''
|- valign="top"
|- valign="top"
| align=center bgcolor="#FFFFFF"|2020
| align=center bgcolor="#FFFFFF"|2020
Zeile 3.322: Zeile 3.318:
| align=center bgcolor="#FFFFFF" |1.750
| align=center bgcolor="#FFFFFF" |1.750
| align=center bgcolor="#FFFFFF" |46,9
| align=center bgcolor="#FFFFFF" |46,9
|-
|colspan="17" align="center" bgcolor="#e4e0e4" |'''Aktuelle Wahlkreiseinteilung'''
|- valign="top"
|- valign="top"
| align=center bgcolor="#FFFFFF"|2020
| align=center bgcolor="#FFFFFF"|2020