1798 (Trauregister): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
* [[Evangelische Kirchengemeinde Drechen]] <ref> für dieses Jahr liegen in Drechen keine Traueinträge vor </ref> | * [[Evangelische Kirchengemeinde Drechen]] <ref> für dieses Jahr liegen in Drechen keine Traueinträge vor </ref> | ||
* [[Evangelische Kirchengemeinde Hamm]] | * [[Evangelische Kirchengemeinde Hamm]] | ||
* Evangelische Garnisonsgemeinde Hamm | |||
* [[Evangelische Kirchengemeinde St. Victor Herringen]] | * [[Evangelische Kirchengemeinde St. Victor Herringen]] | ||
* [[St. Pankratius (Mark)|Evangelische Kirchengemeinde Mark]] | * [[St. Pankratius (Mark)|Evangelische Kirchengemeinde Mark]] | ||
Zeile 125: | Zeile 126: | ||
|- | |- | ||
|| 1798-06-10 || Hirsch, Johann Heinrich <ref> Musketier aus der Leibkompagnie; aus dem Amt Plettenberg </ref> || Rebbert, Anna Maria Sophia <ref> Jungfer aus Hamm </ref> || ev. || Hamm (Garnisonsgemeinde) || || || || || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/145316 Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion] || - | || 1798-06-10 || Hirsch, Johann Heinrich <ref> Musketier aus der Leibkompagnie; aus dem Amt Plettenberg </ref> || Rebbert, Anna Maria Sophia <ref> Jungfer aus Hamm </ref> || ev. || Hamm (Garnisonsgemeinde) || || || || || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/145316 Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion] || - | ||
|- | |||
|| 1798-07-01 || Schahoff, Johann Heinrich <ref> Musketier aus der Kompagnie des Hauptmann von Guttowocky; gebürtig aus der Stadt Plettenberg </ref> || Schulzen, Sophie <ref> Jungfer; gebürtig aus Cönnern || ev. || Hamm (Garnisonsgemeinde) || || || || || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/145316 Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion] || - | |||
|- | |||
|| 1798-07-08 || Zwanzig, Georg <ref> Musketier aus der Kompagnie des Hauptmanns von Guttowocky; aus Dessau </ref> || Schmidten, Maria Dorothea <ref> Jungfer; gebürtig aus Acken an der Elbe </ref> || ev. || Hamm (Garnisonsgemeinde) || || || || || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/145316 Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion] || - | |||
|- | |||
|| 1798-08-12 || Groll, Christian <ref> Musketier aus der Leibkompagnie; aus Eisringsen im Amt Plettenberg </ref> || Urbahn, Maria Christiana Wilhelmina || ev. || Hamm (Garnisonsgemeinde) || || || Urbahn, Joseph <ref> Musketier; verstorben </ref> || || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/145316 Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion] || - | |||
|- | |||
|| 1798-08-14 || Roth, Johann <ref> Musketier beim Infanterieregiment von Winning; aus dem Hessich-Darmstädtischen </ref> || Latner, Maria Magdalena <ref> aus dem Hessich-Darmstädtischen </ref> || ev. || Hamm (Garnisonsgemeinde) || || || || || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/145316 Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion] || - | |||
|- | |||
|| 1798-08-26 || Trautner, Johann <ref> Musketier aus der Kompagnie des Majors von Hagen; aus Rastad im Baden-Durbachschen </ref> || Trauer (?), Maria Christina <ref> Jungfer; aus Bückeburg </ref> || ev. || Hamm (Garnisonsgemeinde) || || || || || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/145316 Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion] || - | |||
|- | |||
|| 1798-09-09 <ref> ohne Tagesdatum, aber unter der Überschrift Dom. XIV. p. Tr. = 09.09.1798 </ref> || Kraemer, Dietrich <ref> Musketier aus der Kompagnie des Hauptmanns von Guttowsky; gebürtig aus Ende im Gericht Hagen </ref> || Brauckmann, Cattarina <ref> Jungfer; gebürtig aus der Stadt Soest </ref> || ev. || Hamm (Garnisonsgemeinde) || || || || || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/145316 Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion] || - | |||
|- | |||
|| 1798-09-23 <ref> ohne Tagesdatum, aber unter der Überschrift Dom. XVI. p. Tr. = 23.09.1798 </ref> || Rudolph, Gottfried <ref> Musketier aus der Kompagnie des Majors von Hagen; gebürtig aus Freiberg in Sachsen </ref> || Kuthlen, Anna Sophia <ref> Soldatenwitwe Krieg; gebürtig aus Acken an der Elbe </ref> || ev. || Hamm (Garnisonsgemeinde) || || || || || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/145316 Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion] || - | |||
|- | |||
|| 1798-09-23 <ref> ohne Tagesdatum, aber unter der Überschrift Dom. XVI. p. Tr. = 23.09.1798 </ref> || Friedrichs, Johann Wilhelm <ref> Musketier aus der Kompagnie des Obristlieutenants und Kommandeurs von Zschock; gebürtig aus Köthen </ref> || Graffert, Johanna Clara Cattarina Margaretha <ref> gebürtig aus Lühnen (gemeint ist wohl: Lünen) </ref> || ev. || Hamm (Garnisonsgemeinde) || || || || || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/145316 Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion] || - | |||
|- | |||
|| 1798-09-23 <ref> ohne Tagesdatum, aber unter der Überschrift Dom. XVI. p. Tr. = 23.09.1798 </ref> || Löher, heinrich <ref> Musketier aus der Leibkompagnie; gebürtig aus Hattrop in der Soester Börde </ref> || Widdeling, Maria Cattarina <ref> Witwe des Johann Heinrich Eggenstein </ref> || ev. || Hamm (Garnisonsgemeinde) || || || || || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/145316 Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion] || - | |||
|- | |||
|| 1798-05-02 || Roth, Heinrich <ref> Musketier aus der Kompagnie von Varendorff; aus Hergerau im Darmstädtischen </ref> || Koth, Catharina Agnes; Jungfer aus Levern </ref> || ev. || Hamm (Garnisonsgemeinde) || || || || || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/145316 Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion] || kopuliert in Levern. | |||
|- | |||
|| 1798-05-05 || Schwoboda, Joseph <ref> Musketier aus der Leibkompagnie; aus Böhmen </ref> || König, Anna Catharina <ref> Jungfer aus Kirchdinker </ref> || ev. || Hamm (Garnisonsgemeinde) || || || || || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/145316 Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion] || kopuliert in Rhaden | |||
|- | |||
|| 1798-05-15 || Hünefeld, Bernhard <ref> Musketier aus der Leibkompagnie; aus der Grafschaft Tecklenburg </ref> || Nothiunge, Maria Christine <ref> aus Plettenberg </ref> || ev. || Hamm (Garnisonsgemeinde) || || || || || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/145316 Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion] || - | |||
|- | |||
|| 1798-05-26 || Bökel, Peter Heinrich <ref> aus der Leibkompagnie; aus Radevormwald </ref> || Koch, Albertine Christine <ref> aus Heessen im Münsterschen </ref> || ev. || Hamm (Garnisonsgemeinde) || || || || || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/145316 Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion] || kopuliert in Rhaden. | |||
|- | |||
|| 1798-05-27 || Schiepper, Diederich <ref> Grenadier aus der Kompagnie von Stael; aus Immers im Amt Iserlohn </ref> || Völkers, Anna Clara Maria Elisabeth <ref> Jungfer aus Hoevel im Osnabrückschen </ref> || ev. || Hamm (Garnisonsgemeinde) || || || || || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/145316 Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion] || kopuliert in Rhaden | |||
|- | |||
|| 1798-05-30 || Toppe, Caspar <ref> Schütze aus der Kompagnie von Seel; aus Hemmerde im Amt Unna </ref> || Bussmann, Anna Catharina <ref> Jungfer aus Beckum im Münsterschen </ref> || ev. || Hamm (Garnisonsgemeinde) || || || || || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/145316 Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion] || kopuliert in Rhaden. | |||
|- | |||
|| 1798-07-08 || N.N. <ref> Unteroffizier und zweiter Schreiber in der Kompagnie von Bodelschwing </ref> || Koch, Elisabeth Christina <ref> Jungfer aus Hamm </ref> || ev. || Hamm (Garnisonsgemeinde) || || || || || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/145316 Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion] || - | |||
|- | |||
|| 1798-07-14 || Bastard (?), Jacob <ref> Musketier aus der Kompagnie von Seel; aus dem Elsaß </ref> || Feige, Maria Catharina <ref> aus Alsfried im Paderbornischen </ref> || ev. || Hamm (Garnisonsgemeinde) || || || || || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/145316 Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion] || - | |||
|- | |||
|| 1798-08-05 || Nagel, Ignatius <ref> Musketier aus der Leibkompagnie; aus Mähren </ref> || Steinmetz (?), Elisabeth Catharina <ref> Witwe König; aus Hamm </ref> || ev. || Hamm (Garnisonsgemeinde) || || || || || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/145316 Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion] || - | |||
|- | |||
|| 1798-08-05 || Heister, Thomas <ref> Musketier aus der Kompagnie von Varendorff; aus dem Kurmainzischen </ref> || Hölkendorff, Maria Cath <ref> Jungfer aus Hamm </ref> || ev. || Hamm (Garnisonsgemeinde) || || || || || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/145316 Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion] || kopuliert in Lübeke | |||
|- | |||
|| 1798-08-18 || Giesselmann, Conrad <ref> Musketier aus der Leibkompagnie </ref> || Nöllken, Maria Catharine Wilhelmine <ref> Jungfer aus Hamm </ref> || ev. || Hamm (Garnisonsgemeinde) || || || || || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/145316 Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion] || - | |||
|- | |||
|| 1798-08-24 || Meisslinger, Georg <ref> Musketier aus der Kompagnie von Zschock; aus Weissenburg in Ungarn </ref> || Eisenhardin, Friedrike Elisabeth <ref> Witwe Bauer; aus Sobernheim in der Kurpfalz </ref> || ev. || Hamm (Garnisonsgemeinde) || || || || || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/145316 Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion] || - | |||
|- | |||
|| 1798-08-24 || Soffein (??), Jacob <ref> Musketier aus der Kompagnie von Hallmann </ref> || Klanke, Maria Elisabeth <ref> Jungfer aus Bielefeld </ref> || ev. || Hamm (Garnisonsgemeinde) || || || || || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/145316 Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion] || kopuliert in Lübeke | |||
|- | |||
|| 1798-08-12 || Stütz, Heinrich <ref> Musketier aus der Kompagnie von Zschock; aus Zürich </ref> || Schwellmanns, Elisabeth <ref> aus Varl im Amt Rhaden </ref> || ev. || Hamm (Garnisonsgemeinde) || || || || || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/145316 Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion] || kopuliert in Rhaden | |||
|- | |||
|| 1798-10-07 || Schardt, Gottlieb <ref> Musketier aus der Kompagnie von Medem </ref> || Biebüscher, Maria Elisabeth <ref> aus Diestel im Kirchspiel Levern, Fürstentum Minden </ref> || ev. || Hamm (Garnisonsgemeinde) || || || || || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/145316 Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion] || kopuliert in Lübeke | |||
|- | |||
|| 1798-10-07 || Joseph, Heinrich <ref> Musketier aus der Kompagnie von Medem </ref> || Schnelle, Eleonora <ref> Jungfer aus Zwiehausen; Kirchspiel Levern, Fürstentum Minden </ref> || ev. || Hamm (Garnisonsgemeinde) || || || || || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/145316 Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion] || - | |||
|- | |||
|| 1798-10-07 || Timpeltey, Hermann <ref> Musketier aus der Kompagnie von Hallmann; aus dem Gericht Reck </ref> || Klauke, Anna Margaretha <ref> Jungfer aus Westrop im Fürstentum Minden </ref> || ev. || Hamm (Garnisonsgemeinde) || || || || || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/145316 Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion] || - | |||
|- | |||
|| 1798-10-11 || Sauer, Diederich <ref> Musketier aus der Kompagnie von Varendorff ; aus Brockhausen im Amt Iserlohn </ref> || Lormann, Louisa Marie <ref> Jungfer aus dem Stift Levern; Fürstentum Minden </ref> || ev. || Hamm (Garnisonsgemeinde) || || || || || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/145316 Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion] || kopuliert in Lübeke | |||
|- | |||
|| 1798-10-31 || Grave, Hermann <ref> Grandier aus der Kompagnie von Stael; aus Westick im Amt Iserlohn </ref> || Schwepmanns, Anna Maria Elisabeth <ref> Jungfer aus dem Kirchspiel Wadem im Amt Rhaden, Fürstentum Minden </ref> || ev. || Hamm (Garnisonsgemeinde) || || || || || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/145316 Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion] || - | |||
|- | |||
|| 1798-11-03 || von der Tempel, Tialling <ref> Musketier aus der Kompagnie von Seel; aus Holland </ref> || Melchers, Elisabeth <ref> aus Altena </ref> || ev. || Hamm (Garnisonsgemeinde) || || || || || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/145316 Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion] || - | |||
|- | |- |
Aktuelle Version vom 22. Oktober 2024, 16:11 Uhr
Trauregister weiterer Jahre
1793 ◄ 1794 ◄ 1795 ◄ 1796 ◄ 1797 ◄◄ 1798 ►► 1799 ► 1800 ► 1801 ► 1802 ► 1803
Für das Trauregister 1798 wurden bisher (Stand: Oktober 2024) die Kirchenbücher der folgenden Kirchengemeinden herangezogen:
a) evangelische Kirchengemeinden
- Evangelische Kirchengemeinde Berge
- Evangelische Kirchengemeinde Drechen [1]
- Evangelische Kirchengemeinde Hamm
- Evangelische Garnisonsgemeinde Hamm
- Evangelische Kirchengemeinde St. Victor Herringen
- Evangelische Kirchengemeinde Mark
- Evangelische Kirchengemeinde Rhynern
- Evangelische Kirchengemeinde Uentrop
b) katholischen Pfarrgemeinden
- Pfarrgemeinde St. Antonius (Geithe)
- Pfarrgemeinde St. Stephanus (Bockum)
- Pfarrgemeinde St. Stephanus (Heessen)
- Pfarrgemeinde St. Pankratius (Hövel)
Datum der Trauung (JJJJ-MM-TT) | Bräutigam (Name, Vorname) | Braut (Name, Vorname) | Konfession | Ort | Vater des Bräutigams: Name, Vorname | Mutter des Bräutigams: Name, Vorname | Vater des Braut: Name, Vorname | Mutter des Braut: Name, Vorname | Quelle | Bemerkungen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1798-01-30 | Kieserling, Johann Diederich [2] | Renningholtz, Anna Sophia Catharine [3] | ev. | Berge | Kieserling gen. Jackenkroll, Joh. Died. | Renningholtz, Died. Wilhelm | Kirchenbuch der ev. Gemeinde Berge Band 3, vgl. Archion | - | |||
1798-04-19 | Weyher, Johann Dieder. [4] | Obersteknaepper, Anna Christine Elsabeine [5] | ev. | Berge | Weyher, Jost Elbert Dieder. [6] | Obersteknaepper, Joh. Henr. | Kirchenbuch der ev. Gemeinde Berge Band 3, vgl. Archion | - | |||
1798-06-26 | Bussmann gen. Wulff, Joh. Henr. [7] | Muntenberg, Anna Elisabeth [8] | ev. | Berge | Kirchenbuch der ev. Gemeinde Berge Band 3, vgl. Archion | - | |||||
1798-05-10 | Bausen, Franz Jacob [9] | Berens gen. Decker, Joanna Maria Sybilla [10] | kath. | Geithe | Matricula | Trauzeugen: Catharina Eliesabeth Decker; Catharine Sybilla Bergschneider; Joann Wilm Geisthoff | |||||
1798-07-24 | Berger, Joann Caspar [11] | Toskan, Clara Eliesabeth [12] | kath. | Geithe | Matricula | Trauzeugen: Joseph Berger; Anna Christina Toskan | |||||
1798-03-31 | Hillebrand, Joann Everd | Tepke, Anna Catharina [13] | kath. | Geithe | Matricula | Trauzeugen: keine angegeben | |||||
1798-10-23 | Berens, Engelbert [14] | Kellerman, Clara Eliesabeth | kath. | Geithe | Matricula | Trauzeugen: Wilm Harkenbusch; Herman Kampman; Catharina Eliesabeth Bussmann; Christina Kellerman | |||||
1798-11-15 | Stracke, Joannes [15] | Osthölter, Charlotte [16] | kath. | Geithe | Matricula | Trauzeugen: Engelbert Kaiser; Christopher Sprenger; Loyse Osthölter; Anna Eliesabeth Dörendal | |||||
1798-11-27 | Esfeld, Joann Adam | Ossenkemper, Catharina Eliesabeth [17] | kath. | Geithe | Matricula | Dimittiert nach Soest; Zeugen: Caspar Henrich Ossenkemper; Clara Catharina Ossenkemper; und zwei Schwestern des Herrn Esfeld | |||||
1798-12-06 | Wenning, Joann Herman [18] | Knapkorte, Wilhelmine Catharina Eliesabeth [19] | kath. | Geithe | Matricula | Trauzeugen: Elbert Theodor Knapkorte, geborener König; Joann Henrich Schlieper; Herman Luneke; Francisca Eliesabeth Sprenger | |||||
1798-12-09 | Bergmann, Johann Heinrich Anton | Von Holt, Clare Marie | ev. | Hamm | Familysearch | - | |||||
1798-04-15 | Buscher, Johann Hermann | Schroer, Clara Catharina | ev. | Hamm | Familysearch | - | |||||
1798-02-25 | Hesselmann, Herrman Wilhelm | Leffert, Clara Christina | ev. | Hamm | Familysearch | - | |||||
1798-05-28 | Hirsch, Heinrich | Rebbert, Anne Marie | ev. | Hamm | Familysearch | - | |||||
1798-02-17 | Holtmann, Johann Henrich | Schulze, Anna Maria Sophia | ev. | Hamm | Familysearch | - | |||||
1798-09-16 | Joest, Martin | Biehaut, Clara Elisabeth Albertina | ev. | Hamm | Familysearch | - | |||||
1798-11-21 | Kruse, Abraham | Rübel, Johanna Rebeca | ev. | Hamm | Familysearch | - | |||||
1798-01-07 | Oderwald, Georg | Busmann, Maria Christina | ev. | Hamm | Familysearch | - | |||||
1798-10-28 | Sadenkamp, Franz Herman | Schmidt, Anna Maria | ev. | Hamm | Familysearch | - | |||||
1798-01-05 | Schmieding, Wilhelm | Hodahl, Sophia | ev. | Hamm | Familysearch | - | |||||
1798-10-07 | Stirn, Philip Christoph Dieder. | Vogeler, Johanna Christina Antonetta | ev. | Hamm | Vogeler, Joh. Herm. | Familysearch | - | ||||
1798-12-02 | Van den Brink, Franciscus | Weissen, Charlotte | ev. | Hamm | Familysearch | - | |||||
1798-04-15 | Wolffshohl, Henrich Wilh. | Brügemann, Johanna Maria | ev. | Hamm | Familysearch | - | |||||
1798-01-13 | Oderwaldt, Georg [20] | Bussmann, Maria Christina [21] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | |||||
1798 [22] | Fiedler, Johann [23] | Tigges, Anna Christina [24] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | |||||
1798 [25] | Noelle, Christian [26] | Schaade, Elisabeth Catharina [27] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | |||||
1798-01-11 | Droste, Wilhelm [28] | Knop, Clara Maria [29] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | |||||
1798-01-11 | Kluting, Johann Wilhelm [30] | Voss, Maria Sophia [31] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | |||||
1798 [32] | Papenheim, Carl [33] | Bruder, Eva Referenzfehler: Für ein <ref> -Tag fehlt ein schließendes </ref> -Tag. |
Wienkämper, Elisabeth [34] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | ||||
1798 [35] | Ehrenbroschof, Joseph [36] | Nase, Anna Catharina Elisabeth [37] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | |||||
1798 [38] | Sander, Michael [39] | Broeker, Catharina Elisabeth [40] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | |||||
1798-02-25 | Mühter, Lorenz [41] | Lindemann, Cattarina Elisabeth [42] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | |||||
1798-02-22 | Büchsenschütz, Johann Michael [43] | Conradi, Anna Elisabeth [44] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | |||||
1798-04-29 | Keller, Bernhard [45] | Schentzern, Anna Cattarina Helena [46] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | |||||
1798-04-22 | Hemm, Joseph [47] | Graffert, Johanna Sibilla Elisabeth [48] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | |||||
1798-04-22 | Düllmann, Adolph [49] | Tiemann, Clara [50] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | |||||
1798-05-20 | Weitekamp, Johann Wilhelm [51] | Fischer, Anna Elisabeth [52] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | |||||
1798-05-20 | Hosbach, Christoph [53] | Schwarze, Johanna Magdalena [54] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | |||||
1798-06-10 | Hirsch, Johann Heinrich [55] | Rebbert, Anna Maria Sophia [56] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | |||||
1798-07-01 | Schahoff, Johann Heinrich [57] | Schulzen, Sophie Referenzfehler: Für ein <ref> -Tag fehlt ein schließendes </ref> -Tag. |
Schmidten, Maria Dorothea [58] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | ||||
1798-08-12 | Groll, Christian [59] | Urbahn, Maria Christiana Wilhelmina | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Urbahn, Joseph [60] | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | ||||
1798-08-14 | Roth, Johann [61] | Latner, Maria Magdalena [62] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | |||||
1798-08-26 | Trautner, Johann [63] | Trauer (?), Maria Christina [64] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | |||||
1798-09-09 [65] | Kraemer, Dietrich [66] | Brauckmann, Cattarina [67] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | |||||
1798-09-23 [68] | Rudolph, Gottfried [69] | Kuthlen, Anna Sophia [70] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | |||||
1798-09-23 [71] | Friedrichs, Johann Wilhelm [72] | Graffert, Johanna Clara Cattarina Margaretha [73] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | |||||
1798-09-23 [74] | Löher, heinrich [75] | Widdeling, Maria Cattarina [76] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | |||||
1798-05-02 | Roth, Heinrich [77] | Koth, Catharina Agnes; Jungfer aus Levern </ref> | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | kopuliert in Levern. | |||||
1798-05-05 | Schwoboda, Joseph [78] | König, Anna Catharina [79] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | kopuliert in Rhaden | |||||
1798-05-15 | Hünefeld, Bernhard [80] | Nothiunge, Maria Christine [81] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | |||||
1798-05-26 | Bökel, Peter Heinrich [82] | Koch, Albertine Christine [83] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | kopuliert in Rhaden. | |||||
1798-05-27 | Schiepper, Diederich [84] | Völkers, Anna Clara Maria Elisabeth [85] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | kopuliert in Rhaden | |||||
1798-05-30 | Toppe, Caspar [86] | Bussmann, Anna Catharina [87] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | kopuliert in Rhaden. | |||||
1798-07-08 | N.N. [88] | Koch, Elisabeth Christina [89] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | |||||
1798-07-14 | Bastard (?), Jacob [90] | Feige, Maria Catharina [91] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | |||||
