Kommunalwahlen in Hamm: Unterschied zwischen den Versionen

Zeile 4.544: Zeile 4.544:
| align=center bgcolor="#FFFFFF" |
| align=center bgcolor="#FFFFFF" |
| align=center bgcolor="#FFFFFF" |
| align=center bgcolor="#FFFFFF" |
|-
|colspan="17" align="center" bgcolor="#e4e0e4" |'''Bis 1999 Wahlbezirk in Herringen- Seitdem in Bockum-Hövel'''
|- valign="top"
|- valign="top"
| align=center bgcolor="#FFFFFF"|1999
| align=center bgcolor="#FFFFFF"|1999
Zeile 4.572: Zeile 4.574:
| align=center bgcolor="#FFFFFF" |1.143
| align=center bgcolor="#FFFFFF" |1.143
| align=center bgcolor="#FFFFFF" |45,0
| align=center bgcolor="#FFFFFF" |45,0
|-
|colspan="17" align="center" bgcolor="#e4e0e4" |'''Aktuelle Wahlkreiseinteilung'''
|- valign="top"
|- valign="top"
| align=center bgcolor="#FFFFFF"|2020
| align=center bgcolor="#FFFFFF"|2020
Zeile 4.671: Zeile 4.671:
| align=center bgcolor="#FFFFFF" |925
| align=center bgcolor="#FFFFFF" |925
| align=center bgcolor="#FFFFFF" |46,6
| align=center bgcolor="#FFFFFF" |46,6
|-
|colspan="17" align="center" bgcolor="#e4e0e4" |'''Aktuelle Wahlkreiseinteilung'''
|- valign="top"
|- valign="top"
| align=center bgcolor="#FFFFFF"|2020
| align=center bgcolor="#FFFFFF"|2020
Zeile 4.762: Zeile 4.760:
| align=center bgcolor="#FFFFFF" |759
| align=center bgcolor="#FFFFFF" |759
| align=center bgcolor="#FFFFFF" |45,4
| align=center bgcolor="#FFFFFF" |45,4
|-
|colspan="17" align="center" bgcolor="#e4e0e4" |'''Aktuelle Wahlkreiseinteilung'''
|- valign="top"
|- valign="top"
| align=center bgcolor="#FFFFFF"|2020
| align=center bgcolor="#FFFFFF"|2020
Zeile 4.854: Zeile 4.850:
| align=center bgcolor="#FFFFFF" |776
| align=center bgcolor="#FFFFFF" |776
| align=center bgcolor="#FFFFFF" |49,9
| align=center bgcolor="#FFFFFF" |49,9
|-
|colspan="17" align="center" bgcolor="#e4e0e4" |'''Aktuelle Wahlkreiseinteilung'''
|- valign="top"
|- valign="top"
| align=center bgcolor="#FFFFFF"|2020
| align=center bgcolor="#FFFFFF"|2020
Zeile 4.945: Zeile 4.939:
| align=center bgcolor="#FFFFFF" |793
| align=center bgcolor="#FFFFFF" |793
| align=center bgcolor="#FFFFFF" |44,9
| align=center bgcolor="#FFFFFF" |44,9
|-
|colspan="17" align="center" bgcolor="#e4e0e4" |'''Aktuelle Wahlkreiseinteilung'''
|- valign="top"
|- valign="top"
| align=center bgcolor="#FFFFFF"|2020
| align=center bgcolor="#FFFFFF"|2020
Zeile 5.027: Zeile 5.019:
| align=center bgcolor="#FFFFFF" |1.009
| align=center bgcolor="#FFFFFF" |1.009
| align=center bgcolor="#FFFFFF" |48,0
| align=center bgcolor="#FFFFFF" |48,0
|-
|colspan="17" align="center" bgcolor="#e4e0e4" |'''Aktuelle Wahlkreiseinteilung'''
|- valign="top"
|- valign="top"
| align=center bgcolor="#FFFFFF"|2020
| align=center bgcolor="#FFFFFF"|2020