2015: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
RaWen (Diskussion | Beiträge) K (→Bildung) |
RaWen (Diskussion | Beiträge) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Statistik == | == Statistik == | ||
* Arbeitslose in der Stadt Hamm (im Jahresmittel): 8.413, das entspricht einer durchschnittlichen Arbeitslosenquote von 9,4 %.<ref>Bundesagentur für Arbeit/Agentur für Arbeit Hamm (Hg.): [https://statistik.arbeitsagentur.de/Statistikdaten/Detail/201612/iiia4/zdf-sdi/sdi-351-0-201612-pdf.pdf?__blob=publicationFile&v=1 Zahlen, Daten, Fakten: Strukturdaten und -indikatoren – Dezember 2016]</ref> | * [[Arbeitsmarkt|Arbeitslose]] in der Stadt Hamm (im Jahresmittel): 8.413, das entspricht einer durchschnittlichen Arbeitslosenquote von 9,4 %.<ref>Bundesagentur für Arbeit/Agentur für Arbeit Hamm (Hg.): [https://statistik.arbeitsagentur.de/Statistikdaten/Detail/201612/iiia4/zdf-sdi/sdi-351-0-201612-pdf.pdf?__blob=publicationFile&v=1 Zahlen, Daten, Fakten: Strukturdaten und -indikatoren – Dezember 2016]</ref> | ||
*Die Polizei Hamm notiert für dieses Jahr 15.204 Straftaten in ihrer Kriminalstatistik. Die Aufklärungsquote liegt bei 51,07 %. 568 Wohnungseinbrüche, davon 250 Versuche, bedeuten den höchsten Stand seit 2007.<ref>[https://hamm.polizei.nrw/sites/default/files/2017-03/Präsentation%20Entwicklung%20Kriminalität%20Hamm%202016.pdf Polizei Hamm (Hg.): Polizeiliche Kriminalstatistik 2016]</ref> ''→ siehe auch [[Kriminalität in Hamm]]'' | *Die Polizei Hamm notiert für dieses Jahr 15.204 Straftaten in ihrer Kriminalstatistik. Die Aufklärungsquote liegt bei 51,07 %. 568 Wohnungseinbrüche, davon 250 Versuche, bedeuten den höchsten Stand seit 2007.<ref>[https://hamm.polizei.nrw/sites/default/files/2017-03/Präsentation%20Entwicklung%20Kriminalität%20Hamm%202016.pdf Polizei Hamm (Hg.): Polizeiliche Kriminalstatistik 2016]</ref> ''→ siehe auch: [[Kriminalität in Hamm]]'' | ||
* Die [[Radarfallen]] der Stadt erfassen 146.648 Fälle von Rotlicht- und Geschwindigkeitsverstößen.<ref name="WAde-2019-01-11">[https://www.wa.de/hamm/blitzer-bilanz-2018-tempo-kontrollen-bringen-hamm-viel-geld-stadtkasse-11112333.html Wa.de vom 11. Januar 2019]</ref> | * Die [[Radarfallen]] der Stadt erfassen 146.648 Fälle von Rotlicht- und Geschwindigkeitsverstößen.<ref name="WAde-2019-01-11">[https://www.wa.de/hamm/blitzer-bilanz-2018-tempo-kontrollen-bringen-hamm-viel-geld-stadtkasse-11112333.html Wa.de vom 11. Januar 2019]</ref> | ||
*In Hamm sind mindestens 236 Menschen wohnungslos.<ref>Frank Osiewacz: [https://www.wa.de/hamm/zahl-der-wohnungslosen-in-hamm-ist-auf-knapp-400-gestiegen-92483032.html „Wieder mehr Wohnungslosen in Hamm - Erschreckende Zahl bei Jüngeren“] in: wa.de vom 26. August 2023</ref> | |||
== Ereignisse == | == Ereignisse == | ||
Zeile 10: | Zeile 11: | ||
=== Im Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise 2015 === | === Im Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise 2015 === | ||
Im Verlauf des Jahres 2015 kommt es in ganz Europa zu einer Migrations- und Flüchtlingswelle, schwerpunktmäßig aus arabischen Ländern. In der Stadt Hamm werden Flüchtlinge unter anderem in der [[Alfred-Fischer-Halle]] und später in der neuen [[Zentrale Unterbringungseinrichtung|Zentralen Unterbringungseinrichtung]] (ZUE) versorgt. | Im Verlauf des Jahres 2015 kommt es in ganz Europa zu einer Migrations- und Flüchtlingswelle, schwerpunktmäßig aus arabischen Ländern. In der Stadt Hamm werden Flüchtlinge unter anderem in der [[Alfred-Fischer-Halle]] und später in der neuen [[Zentrale Unterbringungseinrichtung (Uentrop)|Zentralen Unterbringungseinrichtung]] (ZUE) am Alten Uentroper Weg versorgt. | ||
* [[6. Juli]]: Die Stadt Hamm beginnt an der [[Alfred-Fischer-Halle]] mit Vorbereitungen für die Aufnahme von zunächst bis zu 500 Flüchtlingen. Noch am Abend treffen bis zu 300 Bewohner ein, da die Erstaufnahmelager in Dortmund überfüllt sind. Geplant ist zunächst eine Unterbringung bis zur Eröffnung der neuen [[Zentrale Unterbringungseinrichtung|Zentralen Unterbringungseinrichtung]] für Flüchtlinge (ZUE) in den ehemaligen ''Newcastle Baracks'' am [[Alter Uentroper Weg|Alten Uentroper Weg]].<ref name="wa0707">[https://www.wa.de/nordrhein-westfalen/nach-aufnahmestopp-dortmund-hamm-nimmt-fluechtlinge-notlager-alfred-fischer-halle-5211887.html „Nach Aufnahmestopp in Dortmund: Hamm nimmt 500 Flüchtlinge auf“] in: wa.de vom 7. Juli 2015</ref> | * [[6. Juli]]: Die Stadt Hamm beginnt an der [[Alfred-Fischer-Halle]] mit Vorbereitungen für die Aufnahme von zunächst bis zu 500 Flüchtlingen. Noch am Abend treffen bis zu 300 Bewohner ein, da die Erstaufnahmelager in Dortmund überfüllt sind. Geplant ist zunächst eine Unterbringung bis zur Eröffnung der neuen [[Zentrale Unterbringungseinrichtung (Uentrop)|Zentralen Unterbringungseinrichtung]] für Flüchtlinge (ZUE) in den ehemaligen ''Newcastle Baracks'' am [[Alter Uentroper Weg|Alten Uentroper Weg]].<ref name="wa0707">[https://www.wa.de/nordrhein-westfalen/nach-aufnahmestopp-dortmund-hamm-nimmt-fluechtlinge-notlager-alfred-fischer-halle-5211887.html „Nach Aufnahmestopp in Dortmund: Hamm nimmt 500 Flüchtlinge auf“] in: wa.de vom 7. Juli 2015</ref> | ||
{{Zitat | |||
„In Situationen wie diesen gibt es eine humanitäre Verpflichtung zur Hilfe: Wir können nicht zulassen, dass Menschen auf der Straße schlafen. Deshalb haben wir uns nicht weggeduckt, als es die ersten Signale in Richtung Hamm gab“ | |Zitat=„In Situationen wie diesen gibt es eine humanitäre Verpflichtung zur Hilfe: Wir können nicht zulassen, dass Menschen auf der Straße schlafen. Deshalb haben wir uns nicht weggeduckt, als es die ersten Signale in Richtung Hamm gab“ | ||
|Autor=[[Thomas Hunsteger-Petermann]], Oberbürgermeister<ref name="wa0707"/> | |||
}} | |||
*[[12. August]]: NRW-Innenminister Ralf Jäger (SPD) besucht die Alfred-Fischer-Halle, um sich bei Helfern des [[Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Hamm e.V.|Deutschen Roten Kreuzes]], des Arbeiter-Samariter-Bundes und der [[Feuerwehr Hamm|Feuerwehr]] für ihre Arbeit in der Einrichtung zu bedanken.<ref>[https://www.wa.de/hamm/fluechtlinge-hamm-minister-jaeger-fischer-halle-oeffnet-donnerstag-5340794.html „Minister in der Fischer-Halle - ZUE eröffnet am Donnerstag“] in: wa.de (ha) vom 12. August 2015</ref> | *[[12. August]]: NRW-Innenminister Ralf Jäger (SPD) besucht die Alfred-Fischer-Halle, um sich bei Helfern des [[Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Hamm e.V.|Deutschen Roten Kreuzes]], des Arbeiter-Samariter-Bundes und der [[Feuerwehr Hamm|Feuerwehr]] für ihre Arbeit in der Einrichtung zu bedanken.<ref>[https://www.wa.de/hamm/fluechtlinge-hamm-minister-jaeger-fischer-halle-oeffnet-donnerstag-5340794.html „Minister in der Fischer-Halle - ZUE eröffnet am Donnerstag“] in: wa.de (ha) vom 12. August 2015</ref> | ||
* [[13. August]]: Die sanierten Gebäude der [[Zentrale Unterbringungseinrichtung|ZUE]] werden durch den Arnsberger Regierungspräsidenten Gerd Bollermann ihrer Bestimmung übergeben. Ab kurz vor 15 Uhr treffen die ersten 200 Bewohner ein.<ref>Alexander Schäfer: [https://www.wa.de/hamm/fluechtlinge-hammer-osten-donnerstag-offiziell-eroeffnet-5344447.html „Flüchtlingseinrichtung im Hammer Osten offiziell eröffnet“] in: wa.de vom 14. August 2015</ref> Die Herrichtung der Gebäude der ehemaligen britischen Kaserne durch die [[Hammer Gemeinnützige Baugesellschaft]] (HGB) hatte zehn Millionen Euro gekostet. | * [[13. August]]: Die sanierten Gebäude der [[Zentrale Unterbringungseinrichtung (Uentrop)|ZUE]] in Uentrop werden durch den Arnsberger Regierungspräsidenten Gerd Bollermann ihrer Bestimmung übergeben. Ab kurz vor 15 Uhr treffen die ersten 200 Bewohner ein.<ref>Alexander Schäfer: [https://www.wa.de/hamm/fluechtlinge-hammer-osten-donnerstag-offiziell-eroeffnet-5344447.html „Flüchtlingseinrichtung im Hammer Osten offiziell eröffnet“] in: wa.de vom 14. August 2015</ref> Die Herrichtung der Gebäude der ehemaligen britischen Kaserne durch die [[Hammer Gemeinnützige Baugesellschaft]] (HGB) hatte zehn Millionen Euro gekostet. | ||
* [[6. September]]: Die Alfred-Fischer-Halle wird erneut zur Notunterkunft für ankommende Flüchtlinge umfunktioniert. Nach Berichten des [[Westfälischer Anzeiger|Westfälischen Anzeigers]] treffen in der Nacht zum [[7. September]] 228 Asylsuchende ein, darunter schwerpunktmäßig Syrer und Iraker, die mit dem Zug bis Dortmund und Bochum gereist waren. Weitere 200 sollen am Folgetag anreisen.<ref>[https://www.wa.de/hamm/alfred-fischer-halle-wieder-notunterkunft-fluechtlinge-kommen-sonnntag-nach-hamm-heessen-5499571.html „Alfred-Fischer-Halle seit Sonntag wieder Notunterkunft“] in: wa.de vom 7. September 2015</ref> | * [[6. September]]: Die Alfred-Fischer-Halle wird erneut zur Notunterkunft für ankommende Flüchtlinge umfunktioniert. Nach Berichten des [[Westfälischer Anzeiger|Westfälischen Anzeigers]] treffen in der Nacht zum [[7. September]] 228 Asylsuchende ein, darunter schwerpunktmäßig Syrer und Iraker, die mit dem Zug bis Dortmund und Bochum gereist waren. Weitere 200 sollen am Folgetag anreisen.<ref>[https://www.wa.de/hamm/alfred-fischer-halle-wieder-notunterkunft-fluechtlinge-kommen-sonnntag-nach-hamm-heessen-5499571.html „Alfred-Fischer-Halle seit Sonntag wieder Notunterkunft“] in: wa.de vom 7. September 2015</ref> | ||
* Bereits am [[26. September]] halten Rechtsextreme der Partei „Die Rechte“ um 13 Uhr vor der ZUE für Flüchtlinge eine Kundgebung unter der Parole „Masseneinwanderung und Asylmissbrauch stoppen“ ab, eine Gegendemonstration wird vom Jugendbündnis [[Haekelclub 590]] unter dem Motto „Refugees welcome“ organisiert.<ref>Jan Schmitz: [https://www.wa.de/hamm/rechten-demo-fluechtlingsunterkunft-hamm-5561557.html „Samstag Rechten-Demo an Flüchtlingsunterkunft“] in: wa.de vom 25. September 2015</ref> | * Bereits am [[26. September]] halten Rechtsextreme der Partei „Die Rechte“ um 13 Uhr vor der ZUE für Flüchtlinge eine Kundgebung unter der Parole „Masseneinwanderung und Asylmissbrauch stoppen“ ab, eine Gegendemonstration wird vom Jugendbündnis [[Haekelclub 590]] unter dem Motto „Refugees welcome“ organisiert.<ref>Jan Schmitz: [https://www.wa.de/hamm/rechten-demo-fluechtlingsunterkunft-hamm-5561557.html „Samstag Rechten-Demo an Flüchtlingsunterkunft“] in: wa.de vom 25. September 2015</ref> | ||
* Am darauffolgenden [[27. September]] findet in der ZUE ein „Willkommenstag“ für alle Hammer Bürger statt. Es werden Sachspenden für die Flüchtlinge entgegengenommen.<ref>Jan-Dirk Wiewelhove: [https://www.wa.de/hamm/fest-buerger-asylbewerber-hamm-oeffnet-september-tueren-5558953.html „ZUE lädt am Sonntag zum Fest für Bürger und Flüchtlinge“] in: wa.de vom 24. September 2015</ref> | * Am darauffolgenden [[27. September]] findet in der ZUE ein „Willkommenstag“ für alle Hammer Bürger statt. Es werden Sachspenden für die Flüchtlinge entgegengenommen.<ref>Jan-Dirk Wiewelhove: [https://www.wa.de/hamm/fest-buerger-asylbewerber-hamm-oeffnet-september-tueren-5558953.html „ZUE lädt am Sonntag zum Fest für Bürger und Flüchtlinge“] in: wa.de vom 24. September 2015</ref> | ||
* Die ZUE empfängt nach ihrer Eröffnung zahlreiche Sachspenden von Hammer Bürgern, darunter insbesondere Bekleidung und Spielzeug. Anfang Oktober muss die Annahme vorübergehend ausgesetzt werden, da die Lagermöglichkeiten erschöpft sind.<ref>[https://www.wa.de/hamm/lager-fluechtlinge-gefuellt-5599788.html „Spendenwelle kurzzeitig gestoppt“] in: wa.de vom 5. Oktober 2015</ref> | * Die ZUE empfängt nach ihrer Eröffnung zahlreiche Sachspenden von Hammer Bürgern, darunter insbesondere Bekleidung und Spielzeug. Anfang Oktober muss die Annahme vorübergehend ausgesetzt werden, da die Lagermöglichkeiten erschöpft sind.<ref>[https://www.wa.de/hamm/lager-fluechtlinge-gefuellt-5599788.html „Spendenwelle kurzzeitig gestoppt“] in: wa.de vom 5. Oktober 2015</ref> | ||
* [[23. Dezember]]: In der [[Zentrale Unterbringungseinrichtung|Zentralen Unterbringungseinrichtung]] für Flüchtlinge muss bis Anfang des nächsten Jahres ein Aufnahmestopp verhängt werden, weil Windpockenfälle aufgetreten sind.<ref>Jan-Dirk Wiewelhove: [https://www.wa.de/hamm/nach-windpocken-fall-aufnahmestopp-hamm-aufgehoben-6048248.html „Nach Windpocken-Fall in ZUE Aufnahmestopp aufgehoben“] in: wa.de vom 20. Januar 2016</ref> | * [[23. Dezember]]: In der [[Zentrale Unterbringungseinrichtung (Uentrop)|Zentralen Unterbringungseinrichtung]] für Flüchtlinge muss bis Anfang des nächsten Jahres ein Aufnahmestopp verhängt werden, weil Windpockenfälle aufgetreten sind.<ref>Jan-Dirk Wiewelhove: [https://www.wa.de/hamm/nach-windpocken-fall-aufnahmestopp-hamm-aufgehoben-6048248.html „Nach Windpocken-Fall in ZUE Aufnahmestopp aufgehoben“] in: wa.de vom 20. Januar 2016</ref> | ||
== Justiz == | == Justiz == | ||
Zeile 46: | Zeile 46: | ||
== Kultur == | == Kultur == | ||
* Im Sommerprogramm zeigt die [[Waldbühne Heessen]] die Stücke ''Robin Hood – Für Liebe und Gerechtigkeit'' (Regie: Sebastian Mester), ''Pippi Langstrumpf'' (Regie: Wolfgang Barth) und ''Der Räuber Hotzenplotz'' (Regie: Robert Hesse). | * Im Sommerprogramm zeigt die [[Waldbühne Heessen]] die Stücke ''Robin Hood – Für Liebe und Gerechtigkeit'' (Regie: Sebastian Mester), ''Pippi Langstrumpf'' (Regie: Wolfgang Barth) und ''Der Räuber Hotzenplotz'' (Regie: Robert Hesse). | ||
== Sport == | |||
*Die [[Hammer Eis eG]] übernimmt die von der Schließung bedrohte [[Beta Finanz Eissportarena|Eishalle]]. | |||
== Bildung == | == Bildung == | ||
Zeile 51: | Zeile 54: | ||
* Januar: Der [[Tierpark]] schließt sein [[Naturkundemuseum]]. Die Exponate waren teils zerfallen oder vom Zerfall bedroht. Vorhandene, intakte Exponate werden unter anderem in das Naturkundemuseum Münster überführt.<ref>[https://www.wa.de/hamm/naturkundemuseum-hamm-tierpark-geschichte-4678327.html Wa.de vom 28. Januar 2015]</ref> | * Januar: Der [[Tierpark]] schließt sein [[Naturkundemuseum]]. Die Exponate waren teils zerfallen oder vom Zerfall bedroht. Vorhandene, intakte Exponate werden unter anderem in das Naturkundemuseum Münster überführt.<ref>[https://www.wa.de/hamm/naturkundemuseum-hamm-tierpark-geschichte-4678327.html Wa.de vom 28. Januar 2015]</ref> | ||
* Die [[MS Wissenschaft]] legt mit der Ausstellung „Zukunftsstadt“ vom 9. bis 11. Juni erstmals seit [[2013]] wieder auf dem Kanal gegenüber dem Allee Center in Hamm an. In der Ausstellung dreht sich alles um die nachhaltige Stadt. Es geht um Mobilität und Vernetzung, Energie und Klima, aber auch um Natur in der Stadt, neue Wohnformen und soziale und wirtschaftliche Entwicklungen. | * Die [[MS Wissenschaft]] legt mit der Ausstellung „Zukunftsstadt“ vom 9. bis 11. Juni erstmals seit [[2013]] wieder auf dem Kanal gegenüber dem Allee Center in Hamm an. In der Ausstellung dreht sich alles um die nachhaltige Stadt. Es geht um Mobilität und Vernetzung, Energie und Klima, aber auch um Natur in der Stadt, neue Wohnformen und soziale und wirtschaftliche Entwicklungen. | ||
== Umwelt == | |||
* Im August gilt das [[LIFE+-Projekt Lippeaue]] zur Renaturierung der östlichen Lippeaue als beendet. Es wird ab [[2018]] vom Projekt [[Erlebensraum Lippeaue]] in den westlichen Lippeauen gefolgt. | |||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == |
Aktuelle Version vom 12. Juni 2024, 17:56 Uhr
Hamm wurde vor 789 Jahren gegründet.
Statistik
- Arbeitslose in der Stadt Hamm (im Jahresmittel): 8.413, das entspricht einer durchschnittlichen Arbeitslosenquote von 9,4 %.[1]
- Die Polizei Hamm notiert für dieses Jahr 15.204 Straftaten in ihrer Kriminalstatistik. Die Aufklärungsquote liegt bei 51,07 %. 568 Wohnungseinbrüche, davon 250 Versuche, bedeuten den höchsten Stand seit 2007.[2] → siehe auch: Kriminalität in Hamm
- Die Radarfallen der Stadt erfassen 146.648 Fälle von Rotlicht- und Geschwindigkeitsverstößen.[3]
- In Hamm sind mindestens 236 Menschen wohnungslos.[4]
Ereignisse
- Am 1. Januar feiert die Stadt Hamm ihren 40. Geburtstag in der heutigen Verwaltungsstruktur. Durch die Kommunale Neuordnung entsteht am 1. Januar 1975 die heutige Großstadt.
Im Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise 2015
Im Verlauf des Jahres 2015 kommt es in ganz Europa zu einer Migrations- und Flüchtlingswelle, schwerpunktmäßig aus arabischen Ländern. In der Stadt Hamm werden Flüchtlinge unter anderem in der Alfred-Fischer-Halle und später in der neuen Zentralen Unterbringungseinrichtung (ZUE) am Alten Uentroper Weg versorgt.
- 6. Juli: Die Stadt Hamm beginnt an der Alfred-Fischer-Halle mit Vorbereitungen für die Aufnahme von zunächst bis zu 500 Flüchtlingen. Noch am Abend treffen bis zu 300 Bewohner ein, da die Erstaufnahmelager in Dortmund überfüllt sind. Geplant ist zunächst eine Unterbringung bis zur Eröffnung der neuen Zentralen Unterbringungseinrichtung für Flüchtlinge (ZUE) in den ehemaligen Newcastle Baracks am Alten Uentroper Weg.[5]
„„In Situationen wie diesen gibt es eine humanitäre Verpflichtung zur Hilfe: Wir können nicht zulassen, dass Menschen auf der Straße schlafen. Deshalb haben wir uns nicht weggeduckt, als es die ersten Signale in Richtung Hamm gab““
— Thomas Hunsteger-Petermann, Oberbürgermeister[5]
- 12. August: NRW-Innenminister Ralf Jäger (SPD) besucht die Alfred-Fischer-Halle, um sich bei Helfern des Deutschen Roten Kreuzes, des Arbeiter-Samariter-Bundes und der Feuerwehr für ihre Arbeit in der Einrichtung zu bedanken.[6]
- 13. August: Die sanierten Gebäude der ZUE in Uentrop werden durch den Arnsberger Regierungspräsidenten Gerd Bollermann ihrer Bestimmung übergeben. Ab kurz vor 15 Uhr treffen die ersten 200 Bewohner ein.[7] Die Herrichtung der Gebäude der ehemaligen britischen Kaserne durch die Hammer Gemeinnützige Baugesellschaft (HGB) hatte zehn Millionen Euro gekostet.
- 6. September: Die Alfred-Fischer-Halle wird erneut zur Notunterkunft für ankommende Flüchtlinge umfunktioniert. Nach Berichten des Westfälischen Anzeigers treffen in der Nacht zum 7. September 228 Asylsuchende ein, darunter schwerpunktmäßig Syrer und Iraker, die mit dem Zug bis Dortmund und Bochum gereist waren. Weitere 200 sollen am Folgetag anreisen.[8]
- Bereits am 26. September halten Rechtsextreme der Partei „Die Rechte“ um 13 Uhr vor der ZUE für Flüchtlinge eine Kundgebung unter der Parole „Masseneinwanderung und Asylmissbrauch stoppen“ ab, eine Gegendemonstration wird vom Jugendbündnis Haekelclub 590 unter dem Motto „Refugees welcome“ organisiert.[9]
- Am darauffolgenden 27. September findet in der ZUE ein „Willkommenstag“ für alle Hammer Bürger statt. Es werden Sachspenden für die Flüchtlinge entgegengenommen.[10]
- Die ZUE empfängt nach ihrer Eröffnung zahlreiche Sachspenden von Hammer Bürgern, darunter insbesondere Bekleidung und Spielzeug. Anfang Oktober muss die Annahme vorübergehend ausgesetzt werden, da die Lagermöglichkeiten erschöpft sind.[11]
- 23. Dezember: In der Zentralen Unterbringungseinrichtung für Flüchtlinge muss bis Anfang des nächsten Jahres ein Aufnahmestopp verhängt werden, weil Windpockenfälle aufgetreten sind.[12]
Justiz
- Vor dem Dortmunder Landgericht beginnt ein Rechtsstreit um Spannungsrisse in der Fassade der von 2010 bis 2012 sanierten und erweiterten Musikschule, der letztlich bis 2022 dauern wird. Die Stadt fordert Schadenersatz von dem Architekturbüro, das für die Bau-Aufsicht zuständig war. Der Bauunternehmer ist inzwischen insolvent und nicht mehr in Regress zu nehmen.[13]
Wirtschaft
- Am 1. Januar wird die Stadtentwicklungsgesellschaft Hamm mbH als einhundertprozentige Tochter der Stadt Hamm gegründet und am 9. Januar 2015 im Handelsregister eingetragen.[14] Sie erhält sofort 25.000 Euro Stammkapital und 4.975.000 € Kapitalrücklage und erwirbt noch im gleichen Jahr mehrere „Schrottimmobilien“, um diese abreißen zu lassen und die Grundstücke weiter zu vermarkten, darunter das Hochhaus an der Heessener Straße 4, das vom WA als „Gammel-Hochhaus“ bezeichnet wurde. Es wird 2017 abgerissen.
- Die DAL (Deutsche Anlagen Leasing) als Eigentümerin der Ritter-Passage schließt im Januar einen Vertrag über deren Erwerb durch die Bövingloh-Ritterkarree-Immobilienverwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG, die die Absicht hat, die Passage in das Ritter-Carré umzugestalten. Das Geschäft wird letztlich nicht abgewickelt, da die Kaufsumme nicht fristgerecht fließt. Die Ritter-Passage bleibt stattdessen bis Ende März 2021 in Betrieb und wird durch einen Wohnkomplex ersetzt.[15]
- 17. September: Möbel Finke eröffnet in Rhynern ein neues Möbelhaus, das 2019 von Höffner übernommen wird.
Verkehr
- Der Rat der Stadt beschließt die Erhöhung der Taxipreise. Beispielsweise steigt werktags der Grundpreis von 2,70 auf 3 Euro und der Kilometerpreis von 1,60 auf 1,90 Euro. Im Schnitt steigen die Preise um 19 %, gefordert hatten die Taxiunternehmen 26 %.[16]
Polizei- und Ordnungswesen
- Am Abend des 29. September ertrinkt ein 56-Jähriger Besucher des Szenetreffs ohne Fremdverschulden im Teich des Nordringparks. Der Versuch, den Betrunkenen noch zu reanimieren, scheitert.[17]
Kultur
- Im Sommerprogramm zeigt die Waldbühne Heessen die Stücke Robin Hood – Für Liebe und Gerechtigkeit (Regie: Sebastian Mester), Pippi Langstrumpf (Regie: Wolfgang Barth) und Der Räuber Hotzenplotz (Regie: Robert Hesse).
Sport
- Die Hammer Eis eG übernimmt die von der Schließung bedrohte Eishalle.
Bildung
- Januar: Der Tierpark schließt sein Naturkundemuseum. Die Exponate waren teils zerfallen oder vom Zerfall bedroht. Vorhandene, intakte Exponate werden unter anderem in das Naturkundemuseum Münster überführt.[18]
- Die MS Wissenschaft legt mit der Ausstellung „Zukunftsstadt“ vom 9. bis 11. Juni erstmals seit 2013 wieder auf dem Kanal gegenüber dem Allee Center in Hamm an. In der Ausstellung dreht sich alles um die nachhaltige Stadt. Es geht um Mobilität und Vernetzung, Energie und Klima, aber auch um Natur in der Stadt, neue Wohnformen und soziale und wirtschaftliche Entwicklungen.
Umwelt
- Im August gilt das LIFE+-Projekt Lippeaue zur Renaturierung der östlichen Lippeaue als beendet. Es wird ab 2018 vom Projekt Erlebensraum Lippeaue in den westlichen Lippeauen gefolgt.
Einzelnachweise
- ↑ Bundesagentur für Arbeit/Agentur für Arbeit Hamm (Hg.): Zahlen, Daten, Fakten: Strukturdaten und -indikatoren – Dezember 2016
- ↑ Polizei Hamm (Hg.): Polizeiliche Kriminalstatistik 2016
- ↑ Wa.de vom 11. Januar 2019
- ↑ Frank Osiewacz: „Wieder mehr Wohnungslosen in Hamm - Erschreckende Zahl bei Jüngeren“ in: wa.de vom 26. August 2023
- ↑ 5,0 5,1 „Nach Aufnahmestopp in Dortmund: Hamm nimmt 500 Flüchtlinge auf“ in: wa.de vom 7. Juli 2015
- ↑ „Minister in der Fischer-Halle - ZUE eröffnet am Donnerstag“ in: wa.de (ha) vom 12. August 2015
- ↑ Alexander Schäfer: „Flüchtlingseinrichtung im Hammer Osten offiziell eröffnet“ in: wa.de vom 14. August 2015
- ↑ „Alfred-Fischer-Halle seit Sonntag wieder Notunterkunft“ in: wa.de vom 7. September 2015
- ↑ Jan Schmitz: „Samstag Rechten-Demo an Flüchtlingsunterkunft“ in: wa.de vom 25. September 2015
- ↑ Jan-Dirk Wiewelhove: „ZUE lädt am Sonntag zum Fest für Bürger und Flüchtlinge“ in: wa.de vom 24. September 2015
- ↑ „Spendenwelle kurzzeitig gestoppt“ in: wa.de vom 5. Oktober 2015
- ↑ Jan-Dirk Wiewelhove: „Nach Windpocken-Fall in ZUE Aufnahmestopp aufgehoben“ in: wa.de vom 20. Januar 2016
- ↑ Wa.de vom 11. Oktober 2022
- ↑ Wa.de vom 9. Januar 2015
- ↑ Wa.de vom 16. Januar 2015
- ↑ Wa.de vom 24. Juni 2015
- ↑ Wa.de vom 1. Oktober 2015
- ↑ Wa.de vom 28. Januar 2015