Wahl des Ruhrparlaments in Hamm: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(8 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|Titel_Wahl=Wahl des Ruhrparlaments | |Titel_Wahl=Wahl des Ruhrparlaments | ||
|Untertitel=Ergebnisse in Hamm 2020 | |Untertitel=Ergebnisse in Hamm 2020 | ||
| | |Float=ja | ||
| | |Trenner=ja | ||
| | |SPD=34,58 | ||
| | |CDU=31,47 | ||
| | |FDP=3,97 | ||
| | |Grüne=14,98 | ||
|Afd=6,45 | |||
|Sonst=12,53 | |||
}} | }} | ||
Zeile 14: | Zeile 16: | ||
Die Wahl des Ruhrparlaments fand am 13. September 2020 erstmals zeitgleich mit der [[Kommunalwahl]] statt. Die Wählerinnen und Wähler erhielten dazu einen weiteren Stimmzettel. | Die Wahl des Ruhrparlaments fand am 13. September 2020 erstmals zeitgleich mit der [[Kommunalwahl]] statt. Die Wählerinnen und Wähler erhielten dazu einen weiteren Stimmzettel. | ||
Die Verbandsversammlung des Regionalverbandes Ruhr ist das | Die Verbandsversammlung des [[Regionalverband Ruhr|Regionalverbandes Ruhr]] ist das „Ruhrparlament“ und damit die einzige demokratisch legitimierte und verlässliche regionale Klammer der Metropole Ruhr. Das Ruhrparlament ist Forum für alle Städte und Kreise der Region. | ||
==Mitglieder des Ruhrparlaments aus Hamm== | |||
Nach der Wahl vom 13. September 2020 sind gegenwärtig drei Personen aus Hamm Mitglied des Ruhrparlaments | |||
* Johannes Ferstl ([[CDU]]) | |||
* [[Monika Simshäuser]] ([[SPD]]) | |||
* Judith Schwienhorst (CDU) | |||
== Stimmenvergabe == | |||
<big>'''2020'''</big> | |||
{| width="40%" class="wikitable" | |||
!width=100|Partei | |||
!width=75|Stimmen | |||
!width=75|Prozent | |||
|- | |||
|bgcolor="#FFB6C1"|SPD | |||
|align=right bgcolor="#FFB6C1"|23.760 | |||
|align=right bgcolor="#FFB6C1"|34.58 % | |||
|- | |||
|CDU | |||
|align=right|21.625 | |||
|align=right|31.47 % | |||
|- | |||
|GRÜNE | |||
|align=right|10.297 | |||
|align=right|14.98 % | |||
|- | |||
|DIE LINKE | |||
|align=right|1.939 | |||
|align=right|2.82 % | |||
|- | |||
|FDP | |||
|align=right|2.726 | |||
|align=right|3.97 % | |||
|- | |||
|AfD | |||
|align=right|4.430 | |||
|align=right|6.45 % | |||
|- | |||
|Piraten | |||
|align=right|354 | |||
|align=right|0.52 % | |||
|- | |||
|FREIE WÄHLER | |||
|align=right|350 | |||
|align=right|0.51 % | |||
|- | |||
|UBP | |||
|align=right|49 | |||
|align=right|0.07 % | |||
|- | |||
|ÖDP | |||
|align=right|99 | |||
|align=right|0.14 % | |||
|- | |||
|DIE PARTEI | |||
|align=right|791 | |||
|align=right|1.15 % | |||
|- | |||
|DAL | |||
|align=right|336 | |||
|align=right|0.49 % | |||
|- | |||
|DIE VIOLETTEN | |||
|align=right|87 | |||
|align=right|0.13 % | |||
|- | |||
|TIERSCHUTZ hier! | |||
|align=right|1.243 | |||
|align=right|1.81 % | |||
|- | |||
|Aktiv | |||
|align=right|36 | |||
|align=right|0.05 % | |||
|- | |||
|Bündnis C | |||
|align=right|59 | |||
|align=right|0.09 % | |||
|- | |||
|iGemRuhr | |||
|align=right|60 | |||
|align=right|0.09 % | |||
|- | |||
|NATIONALES BÜNDNIS RUHRGEBIET | |||
|align=right|104 | |||
|align=right|0.15 % | |||
|- | |||
|Basisdemokratie jetzt | |||
|align=right|47 | |||
|align=right|0.07 % | |||
|- | |||
|UWG: Freie Bürger | |||
|align=right|91 | |||
|align=right|0.13 % | |||
|- | |||
|Volt | |||
|align=right|233 | |||
|align=right|0.34 % | |||
|- | |||
|} | |||
[[Kategorie:Politik]] | |||
[[Kategorie:Wahlen]] |
Aktuelle Version vom 30. Mai 2022, 12:26 Uhr
Wahl des Ruhrparlaments
Ergebnisse in Hamm 2020
In den folgenden Listen werden die Ergebnisse der Ruhrparlaments Wahl aufgelistet.
Die Wahl des Ruhrparlaments fand am 13. September 2020 erstmals zeitgleich mit der Kommunalwahl statt. Die Wählerinnen und Wähler erhielten dazu einen weiteren Stimmzettel.
Die Verbandsversammlung des Regionalverbandes Ruhr ist das „Ruhrparlament“ und damit die einzige demokratisch legitimierte und verlässliche regionale Klammer der Metropole Ruhr. Das Ruhrparlament ist Forum für alle Städte und Kreise der Region.
Mitglieder des Ruhrparlaments aus Hamm
Nach der Wahl vom 13. September 2020 sind gegenwärtig drei Personen aus Hamm Mitglied des Ruhrparlaments
- Johannes Ferstl (CDU)
- Monika Simshäuser (SPD)
- Judith Schwienhorst (CDU)
Stimmenvergabe
2020
Partei | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
SPD | 23.760 | 34.58 % |
CDU | 21.625 | 31.47 % |
GRÜNE | 10.297 | 14.98 % |
DIE LINKE | 1.939 | 2.82 % |
FDP | 2.726 | 3.97 % |
AfD | 4.430 | 6.45 % |
Piraten | 354 | 0.52 % |
FREIE WÄHLER | 350 | 0.51 % |
UBP | 49 | 0.07 % |
ÖDP | 99 | 0.14 % |
DIE PARTEI | 791 | 1.15 % |
DAL | 336 | 0.49 % |
DIE VIOLETTEN | 87 | 0.13 % |
TIERSCHUTZ hier! | 1.243 | 1.81 % |
Aktiv | 36 | 0.05 % |
Bündnis C | 59 | 0.09 % |
iGemRuhr | 60 | 0.09 % |
NATIONALES BÜNDNIS RUHRGEBIET | 104 | 0.15 % |
Basisdemokratie jetzt | 47 | 0.07 % |
UWG: Freie Bürger | 91 | 0.13 % |
Volt | 233 | 0.34 % |