Kommunalwahlen in Hamm: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 3.453: Zeile 3.453:
| align=center bgcolor="#FFFFFF" |1.586
| align=center bgcolor="#FFFFFF" |1.586
| align=center bgcolor="#FFFFFF" |47,7
| align=center bgcolor="#FFFFFF" |47,7
|-
|- valign="top"
|colspan="17" align="center" bgcolor="#e4e0e4" |'''Aktuelle Wahlkreiseinteilung'''
|-
| align=center bgcolor="#FFFFFF"|2020
| align=center bgcolor="#FFFFFF"|2020
| style="border-right: hidden" width="40" bgcolor="#FFFFFF" |[[Datei:Ralf Steinhaus CDU 2020 - 2 .jpg|50px|Ralf Steinhaus]]
| style="border-right: hidden" width="40" bgcolor="#FFFFFF" |[[Datei:Ralf Steinhaus CDU 2020 - 2 .jpg|50px|Ralf Steinhaus]]
Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von HammWiki. Durch die Nutzung von HammWiki erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.

Navigationsmenü